Ergebnisliste - 1. Bundesliga 2. Tag am 25.05.2002 in Augsburg


Männer


Ergebnis - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias           1977  66.8 SC Grün Weiß Paderborn     1949P. 44.38m ( 1.) 18.03m ( 1.)  6.42m ( 1.)

Ergebnis - 77.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael          1965  73.3 WG Neulußheim-Karlsruhe    2176P. 45.37m ( 2.) 17.91m ( 1.)  9.03m ( 1.)
 2.  1919 Witt, Gunther              1963  71.1 WG Neulußheim-Karlsruhe    2107P. 46.72m ( 1.) 17.89m ( 2.)  7.95m ( 2.)
 3.  6045 Strunk, Maurice            1979  73.5 Leichlinger TV             1962P. 45.18m ( 3.) 17.43m ( 3.)  6.72m ( 4.)
 4.  6942 Maier, Viktor              1983  75.7 SV Zuchering               1616P. 29.77m ( 5.) 12.76m ( 4.)  7.70m ( 3.)
 5.  6974 Ort, Waldemar              1984  73.4 SV Zuchering               1452P. 30.52m ( 4.) 11.67m ( 5.)  6.12m ( 5.)
 6.  6469 Hutter, Franz              1946  71.2 SV Zuchering               1230P. 25.43m ( 6.) 10.58m ( 6.)  4.93m ( 6.)

Ergebnis - 83.0 kg

 1.  7135 Wiedemann, Thomas          1974  81.8 WG Augsburg-München        2296P. 48.44m ( 4.) 19.50m ( 2.)  9.13m ( 1.)
 2.  5457 Schwandt, Axel             1974  77.1 VfL Wolfsburg              2292P. 52.13m ( 1.) 20.04m ( 1.)  8.13m ( 4.)
 3.  2227 Schäfers, Frank            1967  77.4 Leichlinger TV             2213P. 46.40m ( 5.) 19.47m ( 3.)  8.52m ( 2.)
 4.  5579 Seidl, Karl-August         1973  81.7 WG Augsburg-München        2135P. 49.78m ( 2.) 18.56m ( 4.)  7.40m ( 5.)
 5.  7586 Büttgenbach, Thomas        1984  79.0 Leichlinger TV             2064P. 48.46m ( 3.) 17.32m ( 5.)  7.38m ( 6.)
 6.  7589 Engl, Franz                1949  81.0 SV Zuchering               1541P. 28.20m ( 6.) 13.78m ( 7.)  6.60m ( 7.)
 7.  7904 Trautvetter, Sören         1975  81.4 WG Augsburg-München        1375P.      m       17.05m ( 6.)  8.32m ( 3.)

Ergebnis - 90.0 kg

 1.  5245 Paukner, Stefan            1976  89.0 VfL Wolfsburg              2992P. 72.34m ( 1.) 26.91m ( 1.)  9.44m ( 3.)
 2.  4887 Fechner, Lars              1974  87.5 VfL Wolfsburg              2562P. 58.13m ( 2.) 22.46m ( 2.)  9.08m ( 4.)
 3.  3602 Kriener, Michael           1975  88.1 WG Augsburg-München        2561P. 56.64m ( 3.) 21.52m ( 3.)  9.80m ( 2.)
 4.  8143 Szabo, Hendrik             1979  89.5 WG Neulußheim-Karlsruhe    2378P. 54.26m ( 4.) 21.15m ( 4.)  8.23m ( 5.)
 5.  2015 Reichl, Markus             1966  85.1 Leichlinger TV             2365P. 48.04m ( 7.) 18.44m ( 7.) 10.54m ( 1.)
 6.  6193 Krenz, Bastian             1982  85.5 VfL Wolfsburg              2260P. 53.04m ( 5.) 20.55m ( 5.)  7.32m ( 8.)
 7.  1106 Rickersfeld, Ingo          1963  83.6 WG Neulußheim-Karlsruhe    2171P. 47.90m ( 8.) 19.72m ( 6.)  7.63m ( 6.)
 8.  7892 Liebgott, Daniel           1982  84.2 TSV Trauchgau              2093P. 48.54m ( 6.) 17.77m ( 8.)  7.50m ( 7.)

Ergebnis - 98.0 kg

 1.  3380 Sporrer, Alexander         1971  95.5 SC Grün Weiß Paderborn     2825P. 65.48m ( 2.) 25.15m ( 1.)  9.56m ( 1.)
 2.  5713 Kubera, Peter              1974  97.0 WG Neulußheim-Karlsruhe    2762P. 67.69m ( 1.) 24.51m ( 2.)  8.70m ( 2.)
 3.  7380 Huber, Peter               1981  94.9 TUS Alztal Garching        2455P. 57.21m ( 3.) 21.19m ( 3.)  8.58m ( 3.)
 4.  2013 Haberkorn, Gerhard         1964  96.5 SV Zuchering               1832P. 38.04m ( 4.) 14.26m ( 4.)  8.02m ( 4.)

Ergebnis + 98.0 kg

 1.  5416 Dethloff, Claus            1968 112.7 SC Grün Weiß Paderborn     3030P. 70.95m ( 1.) 27.41m ( 1.)  9.92m ( 1.)
 2.  5856 Reibel, Bernard            1967 108.7 WG Neulußheim-Karlsruhe    2855P. 67.78m ( 3.) 26.54m ( 2.)  8.83m ( 5.)
 3.  2110 Müller, Uli                1969 136.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil     2548P. 56.40m ( 4.) 22.05m ( 3.)  9.43m ( 3.)
 4.  2191 Linden, Swen               1967  98.8 Leichlinger TV             2480P. 54.21m ( 5.) 20.58m ( 4.)  9.72m ( 2.)
 5.  7489 Pierrot, Andreas           1968 112.7 SV Zuchering               2300P. 53.73m ( 6.) 20.44m ( 5.)  7.73m ( 6.)
 6.  1538 Schmitz, Manfred           1960 124.7 Leichlinger TV             2186P. 45.30m ( 7.) 17.68m ( 6.)  9.27m ( 4.)
 7.     0 Dylan, Armstrong           1981 118.5 Karlsruhe-Neulußheim       1081P. 69.20m ( 2.)      m            m      

Mannschaft

  1. SC GW-Paderborn                   415.9 Kg                   15650 P. 
    5416 Dethloff, Claus          1968 112.7  (70.95-27.41- 9.92)  3030 P.
    3380 Sporrer, Alexander       1971  95.5  (65.48-25.15- 9.56)  2825 P.
    5245 Paukner, Stefan          1976  89.0  (72.34-26.91- 9.44)  2992 P.
    4887 Fechner, Lars            1974  87.5  (58.13-22.46- 9.08)  2562 P.
    5457 Schwandt, Axel           1974  77.1  (52.13-20.04- 8.13)  2292 P.
    5221 Dockhorn, Tobias         1977  66.8  (44.38-18.03- 6.42)  1949 P.
  2. Karlsruhe-Neulußheim              414.5 Kg                   14449 P.
    5856 Reibel, Bernard          1967 108.7  (67.78-26.54- 8.83)  2855 P.
    5713 Kubera, Peter            1974  97.0  (67.69-24.51- 8.70)  2762 P.
    8143 Szabo, Hendrik           1979  89.5  (54.26-21.15- 8.23)  2378 P.
    1106 Rickersfeld, Ingo        1963  83.6  (47.90-19.72- 7.63)  2171 P.
    3941 Reinmuth, Michael        1965  73.3  (45.37-17.91- 9.03)  2176 P.
    1919 Witt, Gunther            1963  71.1  (46.72-17.89- 7.95)  2107 P.
  3. WG Augsburg-München               417.2 Kg                   13008 P.
    2110 Müller, Uli              1969 136.9  (56.40-22.05- 9.43)  2548 P.
    3602 Kriener, Michael         1975  88.1  (56.64-21.52- 9.80)  2561 P.
    7892 Liebgott, Daniel         1982  84.2  (48.54-17.77- 7.50)  2093 P.
    7135 Wiedemann, Thomas        1974  81.8  (48.44-19.50- 9.13)  2296 P.
    5579 Seidl, Karl-August       1973  81.7  (49.78-18.56- 7.40)  2135 P.
    7904 Trautvetter, Sören       1975  81.4  (     -17.05- 8.32)  1375 P.
  4. SV Zuchering                      397.8 Kg                    9971 P.
    7489 Pierrot, Andreas         1968 112.7  (53.73-20.44- 7.73)  2300 P.
    2013 Haberkorn, Gerhard       1964  96.5  (38.04-14.26- 8.02)  1832 P.
    7589 Engl, Franz              1949  81.0  (28.20-13.78- 6.60)  1541 P.
    6942 Maier, Viktor            1983  75.7  (29.77-12.76- 7.70)  1616 P.
    6974 Ort, Waldemar            1984  73.4  (30.52-11.67- 6.12)  1452 P.
    6469 Hutter, Franz            1946  71.2  (25.43-10.58- 4.93)  1230 P.
  5. Leichlinger TV                    229.9 Kg                    8604 P.
    2015 Reichl, Markus           1966  85.1  (48.04-18.44-10.54)  2365 P.
    7586 Büttgenbach, Thomas      1984  79.0  (48.46-17.32- 7.38)  2064 P.
    2227 Schäfers, Frank          1967  77.4  (46.40-19.47- 8.52)  2213 P.
    6045 Strunk, Maurice          1979  73.5  (45.18-17.43- 6.72)  1962 P.

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller