Ergebnisliste - 2.BL Südwest 1.Du am 09.06.2002 in Hahnenbach


Männer


Ergebnis - 71.0 kg

 1.  8197 Renner, Christian          1981  66.5 TSG Mutterstadt             857P. 13.65m ( 1.)  7.19m ( 1.)  4.29m ( 1.)

Ergebnis - 77.0 kg

 1.  6667 Zachrau, Dominique         1981  76.7 TSG Mutterstadt            1855P. 41.10m ( 1.) 15.42m ( 1.)  7.17m ( 1.)
 2.  7114 Lauer, Rainer              1974  75.3 TSG Mutterstadt            1166P. 19.30m ( 2.) 10.08m ( 2.)  5.55m ( 2.)

Ergebnis - 83.0 kg

 1.  3644 Pauly, Franz               1964  78.6 TSG Mutterstadt            2098P. 48.84m ( 1.) 18.17m ( 1.)  7.31m ( 1.)
 2.  7570 Schmäler, Heiko            1965  80.3 TV Hahnenbach              1668P. 31.55m ( 2.) 14.83m ( 2.)  7.00m ( 2.)
 3.  8248 Krey, Torsten              1977  82.6 TSG Mutterstadt            1398P. 23.18m ( 3.) 11.48m ( 3.)  6.93m ( 3.)
 4.  8098 Stahl, Patrick             1980  78.6 TSG Mutterstadt             962P. 15.47m ( 4.)  8.20m ( 4.)  4.72m ( 4.)

Ergebnis - 90.0 kg

 1.  5977 Zachrau, Gerhard           1949  86.2 TSG Mutterstadt            1873P. 39.63m ( 1.) 15.42m ( 1.)  7.66m ( 1.)
 2.  6664 Szabo, Norman              1981  88.5 TSG Mutterstadt            1749P. 38.14m ( 2.) 14.42m ( 2.)  6.94m ( 3.)
 3.  6763 Schaible, Michael          1969  86.0 TSG Mutterstadt            1586P. 33.16m ( 3.) 12.13m ( 3.)  7.00m ( 2.)
 4.  8083 Stahl, Hansjürgen          1949  86.9 TSG Mutterstadt             971P. 16.94m ( 4.)  7.70m ( 4.)  4.79m ( 5.)
 5.  7905 Bertges, Heinz-Dieter      1965  88.5 TV Hahnenbach               470P.      m            m        5.65m ( 4.)

Ergebnis - 98.0 kg

 1.   100 Zügel, Roland              1946  94.4 TSG Mutterstadt            1606P. 32.04m ( 1.) 13.89m ( 1.)  6.62m ( 2.)
 2.  7515 Gundermann, Norbert        1956  92.7 TSG Mutterstadt            1555P. 28.42m ( 2.) 12.63m ( 2.)  7.28m ( 1.)
 3.  7573 Bertram, Thomas            1958  92.0 TV Hahnenbach              1394P. 26.39m ( 3.) 12.19m ( 3.)  5.95m ( 3.)

Ergebnis + 98.0 kg

 1.  1366 Staudter, Claus            1957 117.5 TSG Mutterstadt            2139P. 43.18m ( 1.) 18.00m ( 1.)  8.95m ( 1.)
 2.  7572 Endres, Andreas            1962 102.1 TV Hahnenbach              1724P. 35.05m ( 3.) 12.94m ( 3.)  7.93m ( 2.)
 3.  8198 Ruckpaul, Dieter           1951 112.1 TSG Mutterstadt            1721P. 35.55m ( 2.) 14.35m ( 2.)  7.11m ( 4.)
 4.  7907 Franz, Erik                1964 156.3 TV Hahnenbach              1422P. 23.25m ( 5.) 11.60m ( 5.)  7.15m ( 3.)
 5.  7571 Schwabbacher, Rolf         1950 129.6 TV Hahnenbach              1377P. 26.79m ( 4.) 12.53m ( 4.)  5.50m ( 6.)
 6.  8185 Wolframm, Willi            1954  98.6 TV Hahnenbach              1253P. 18.91m ( 6.)  9.39m ( 6.)  7.00m ( 5.)

Mannschaft

  1. TSG Mutterstadt                   405.3 Kg                   10880 P.
    1366 Staudter, Claus          1957 117.5  (43.18-18.00- 8.95)  2139 P.
    6664 Szabo, Norman            1981  88.5  (38.14-14.42- 6.94)  1749 P.
    5977 Zachrau, Gerhard         1949  86.2  (39.63-15.42- 7.66)  1873 P.
    3644 Pauly, Franz             1964  78.6  (48.84-18.17- 7.31)  2098 P.
    6667 Zachrau, Dominique       1981  76.7  (41.10-15.42- 7.17)  1855 P.
    7114 Lauer, Rainer            1974  75.3  (19.30-10.08- 5.55)  1166 P.
  2. TV Hahnenbach                     404.0 Kg                    7585 P.
    7907 Franz, Erik              1964 156.3  (23.25-11.60- 7.15)  1422 P.
    7571 Schwabbacher, Rolf       1950 129.6  (26.79-12.53- 5.50)  1377 P.
    7572 Endres, Andreas          1962 102.1  (35.05-12.94- 7.93)  1724 P.
    7573 Bertram, Thomas          1958  92.0  (26.39-12.19- 5.95)  1394 P.
    7570 Schmäler, Heiko          1965  80.3  (31.55-14.83- 7.00)  1668 P.
  3. TSG Mutterstadt 2                 273.1 Kg                    6468 P.
    8198 Ruckpaul, Dieter         1951 112.1  (35.55-14.35- 7.11)  1721 P.
     100 Zügel, Roland            1946  94.4  (32.04-13.89- 6.62)  1606 P.
    7515 Gundermann, Norbert      1956  92.7  (28.42-12.63- 7.28)  1555 P.
    6763 Schaible, Michael        1969  86.0  (33.16-12.13- 7.00)  1586 P.
  4. TSG Mutterstadt 3                 227.7 Kg                    4188 P.
    8083 Stahl, Hansjürgen        1949  86.9  (16.94- 7.70- 4.79)   971 P.
    8248 Krey, Torsten            1977  82.6  (23.18-11.48- 6.93)  1398 P.
    8098 Stahl, Patrick           1980  78.6  (15.47- 8.20- 4.72)   962 P.
    8197 Renner, Christian        1981  66.5  (13.65- 7.19- 4.29)   857 P.

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller