Ergebnisliste - 2.BL Südwest 2.Du am 22.06.2002 in Mutterstadt


Männer


Ergebnis - 71.0 kg

 1.  7114 Lauer, Rainer              1974  68.5 TSG Mutterstadt            1185P. 22.64m ( 1.)  9.20m ( 2.)  5.57m ( 1.)
 2.  7675 Schroeder, Jan             1982  69.0 TSG Mutterstadt            1160P. 21.99m ( 2.) 10.46m ( 1.)  4.79m ( 2.)
 3.  8197 Renner, Christian          1981  66.2 TSG Mutterstadt             797P. 12.68m ( 3.)  6.63m ( 3.)  4.01m ( 3.)

Ergebnis - 77.0 kg

 1.  6667 Zachrau, Dominique         1981  76.9 TSG Mutterstadt            1791P. 38.49m ( 1.) 15.59m ( 1.)  6.81m ( 1.)
 2.  7569 Schulz, Wolfgang           1968  76.5 TV Hahnenbach              1184P. 21.49m ( 2.) 10.75m ( 2.)  5.03m ( 2.)
 3.  8098 Stahl, Patrick             1980  77.0 TSG Mutterstadt            1138P. 20.62m ( 3.) 10.48m ( 3.)  4.77m ( 3.)

Ergebnis - 83.0 kg

 1.  3644 Pauly, Franz               1964  79.8 TSG Mutterstadt            2070P. 47.66m ( 1.) 17.86m ( 1.)  7.35m ( 2.)
 2.  7570 Schmäler, Heiko            1965  80.9 TV Hahnenbach              1810P. 33.38m ( 2.) 15.70m ( 2.)  7.94m ( 1.)
 3.  8232 Götz, Klaus-Hermann        1944  82.6 TSG Mutterstadt            1435P. 29.46m ( 3.) 12.39m ( 3.)  5.76m ( 4.)
 4.  8248 Krey, Torsten              1977  81.7 TSG Mutterstadt            1386P. 27.05m ( 4.) 12.07m ( 4.)  5.79m ( 3.)

Ergebnis - 90.0 kg

 1.  5977 Zachrau, Gerhard           1949  86.9 TSG Mutterstadt            2018P. 42.63m ( 1.) 17.31m ( 1.)  7.92m ( 2.)
 2.  6666 Doppler, Sven              1981  86.6 TSG Mutterstadt            1979P. 38.90m ( 2.) 14.83m ( 3.)  9.35m ( 1.)
 3.  6664 Szabo, Norman              1981  87.7 TSG Mutterstadt            1768P. 37.89m ( 3.) 15.17m ( 2.)  6.84m ( 4.)
 4.  6763 Schaible, Michael          1969  86.9 TSG Mutterstadt            1683P. 34.32m ( 4.) 13.36m ( 4.)  7.36m ( 3.)
 5.  7946 Schilling, Jürgen          1948  89.9 TSG Mutterstadt            1276P. 23.55m ( 5.) 10.54m ( 5.)  5.86m ( 5.)
 6.  8083 Stahl, Hansjürgen          1949  86.8 TSG Mutterstadt             925P. 16.02m ( 6.)  7.26m ( 6.)  4.63m ( 6.)

Ergebnis - 98.0 kg

 1.  7515 Gundermann, Norbert        1956  93.2 TSG Mutterstadt            1576P. 29.54m ( 1.) 12.76m ( 1.)  7.27m ( 1.)
 2.  7573 Bertram, Thomas            1958  92.8 TV Hahnenbach              1466P. 27.95m ( 2.) 12.55m ( 2.)  6.34m ( 4.)
 3.  8164 Grübener, Michael          1965  97.9 TuS Haardt                 1444P. 23.70m ( 4.) 12.03m ( 3.)  7.12m ( 2.)
 4.  8185 Wolframm, Willi            1954  97.9 TV Hahnenbach              1389P. 25.22m ( 3.) 10.98m ( 4.)  6.68m ( 3.)

Ergebnis + 98.0 kg

 1.  6881 Zimmermann, Helmut         1944 116.2 TSG Mutterstadt            1461P. 27.88m ( 1.) 11.79m ( 1.)  6.67m ( 1.)
 2.  7945 Geiß, Stefan               1981 109.6 TSG Mutterstadt            1290P. 24.03m ( 3.) 10.35m ( 3.)  6.02m ( 2.)
 3.  7571 Schwabbacher, Rolf         1950 129.9 TV Hahnenbach              1255P. 24.68m ( 2.) 11.12m ( 2.)  5.12m ( 4.)
 4.  3727 Marschner, Karl            1940 100.0 TuS Haardt                  443P.      m            m        5.32m ( 3.)

Mannschaft

  1. TSG Mutterstadt                   398.7 Kg                   10811 P.
    6664 Szabo, Norman            1981  87.7  (37.89-15.17- 6.84)  1768 P.
    5977 Zachrau, Gerhard         1949  86.9  (42.63-17.31- 7.92)  2018 P.
    6666 Doppler, Sven            1981  86.6  (38.90-14.83- 9.35)  1979 P.
    3644 Pauly, Franz             1964  79.8  (47.66-17.86- 7.35)  2070 P.
    6667 Zachrau, Dominique       1981  76.9  (38.49-15.59- 6.81)  1791 P.
    7114 Lauer, Rainer            1974  68.5  (22.64- 9.20- 5.57)  1185 P.
  2. TSG Mutterstadt 2                 413.4 Kg                    8701 P.
    6881 Zimmermann, Helmut       1944 116.2  (27.88-11.79- 6.67)  1461 P.
    7515 Gundermann, Norbert      1956  93.2  (29.54-12.76- 7.27)  1576 P.
    6763 Schaible, Michael        1969  86.9  (34.32-13.36- 7.36)  1683 P.
    8232 Götz, Klaus-Hermann      1944  82.6  (29.46-12.39- 5.76)  1435 P.
    8248 Krey, Torsten            1977  81.7  (27.05-12.07- 5.79)  1386 P.
    7675 Schroeder, Jan           1982  69.0  (21.99-10.46- 4.79)  1160 P.
  3. TV Hahnenbach                     317.4 Kg                    6690 P.
    8185 Wolframm, Willi          1954  97.9  (25.22-10.98- 6.68)  1389 P.
    6763 Schaible, Michael        1969  86.9  (34.32-13.36- 7.36)  1683 P.
    8232 Götz, Klaus-Hermann      1944  82.6  (29.46-12.39- 5.76)  1435 P.
    8248 Krey, Torsten            1977  81.7  (27.05-12.07- 5.79)  1386 P.
    8197 Renner, Christian        1981  66.2  (12.68- 6.63- 4.01)   797 P.
  4. TSG Mutterstadt 3                 319.9 Kg                    5426 P.
    7945 Geiß, Stefan             1981 109.6  (24.03-10.35- 6.02)  1290 P.
    7946 Schilling, Jürgen        1948  89.9  (23.55-10.54- 5.86)  1276 P.
    8083 Stahl, Hansjürgen        1949  86.8  (16.02- 7.26- 4.63)   925 P.
    8098 Stahl, Patrick           1980  77.0  (20.62-10.48- 4.77)  1138 P.
    8197 Renner, Christian        1981  66.2  (12.68- 6.63- 4.01)   797 P.
  5. TuS Haardt                         97.9 Kg                    1887 P.
    3727 Marschner, Karl          1940 100.0  (     -     - 5.32)   443 P.
    8164 Grübener, Michael        1965  97.9  (23.70-12.03- 7.12)  1444 P.

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller