Ergebnisliste - Int. Dt. Meisterschaften am 29.09.2002 in Dissen


A-Schüler


Hammerwerfen - 52.0 kg

 1.  8201 Weber, Gerrit            1987  52.0 TV Heppenheim             37.71 m
 2.  7683 Mühlbacher, Andreas      1988  45.1 RG Brenz/Egau             31.45 m
 3.  8268 Grabisch, Andreas        1988  52.0 WG Augsburg-München       27.86 m
 4.  8210 Oestereich, Tom          1990  49.1 ASV Erfurt                22.61 m
 5.  7546 Bartsch, Christian       1988  44.3 TSG Dissen                18.74 m
 6.  8025 Engel, Tobias            1990  38.2 RG Brenz/Egau             16.02 m

Gewichtwerfen - 52.0 kg

 1.  8201 Weber, Gerrit            1987  52.0 TV Heppenheim             20.96 m
 2.  8268 Grabisch, Andreas        1988  52.0 WG Augsburg-München       15.35 m
 3.  7683 Mühlbacher, Andreas      1988  45.1 RG Brenz/Egau             14.59 m
 4.  7546 Bartsch, Christian       1988  44.3 TSG Dissen                12.50 m
 5.  8210 Oestereich, Tom          1990  49.1 ASV Erfurt                11.27 m
 6.  8025 Engel, Tobias            1990  38.2 RG Brenz/Egau             10.89 m

Steinstoßen - 52.0 kg

 1.  8201 Weber, Gerrit            1987  52.0 TV Heppenheim              9.20 m
 2.  8268 Grabisch, Andreas        1988  52.0 WG Augsburg-München        8.52 m
 3.  7683 Mühlbacher, Andreas      1988  45.1 RG Brenz/Egau              8.10 m
 4.  8210 Oestereich, Tom          1990  49.1 ASV Erfurt                 8.01 m
 5.  7546 Bartsch, Christian       1988  44.3 TSG Dissen                 6.83 m
 6.  8025 Engel, Tobias            1990  38.2 RG Brenz/Egau              6.13 m

3-Kampf - 52.0 kg

 1.  8201 Weber, Gerrit            1987  52.0 TV Heppenheim              2193 P.
          (37.71-20.96- 9.20)
 2.  8268 Grabisch, Andreas        1988  52.0 WG Augsburg-München        1759 P.
          (27.86-15.35- 8.52)
 3.  7683 Mühlbacher, Andreas      1988  45.1 RG Brenz/Egau              1749 P.
          (31.45-14.59- 8.10)
 4.  8210 Oestereich, Tom          1990  49.1 ASV Erfurt                 1470 P.
          (22.61-11.27- 8.01)
 5.  7546 Bartsch, Christian       1988  44.3 TSG Dissen                 1361 P.
          (18.74-12.50- 6.83)
 6.  8025 Engel, Tobias            1990  38.2 RG Brenz/Egau              1195 P.
          (16.02-10.89- 6.13)

Hammerwerfen - 65.0 kg

 1.  7908 Schröpfer, Stefan        1987  64.3 TV Waldmünchen            48.17 m
 2.  8168 Pecher, Tobias           1987  61.5 ASV Erfurt                36.72 m
 3.  7529 Motzenbäcker, Sascha     1988  56.7 MTG Mannheim              36.41 m
 4.  8253 Pohl, Christoph          1987  64.7 Leichlinger TV            33.32 m
 5.  8220 Schmitt, Sebastian       1987  64.5 TV Heppenheim             32.56 m
 6. 13962 Schilling, Hannes        1989  61.3 ASV Erfurt                30.94 m
 7.  8225 Trieschmann, Jonas       1989  63.8 RKV Bebra                 28.65 m
 8.  8347 Herschel, Fabian         1988  60.0 WG Augsburg-München       27.38 m
 9.  7564 Börchers, Jan            1987  58.3 TSG Dissen                25.89 m
10.  7567 Kanwischer, Alexander    1987  60.7 TSG Dissen                25.25 m
11.  8259 Engel, Andreas           1989  60.5 RG Brenz/Egau             21.12 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1.  7908 Schröpfer, Stefan        1987  64.3 TV Waldmünchen            25.02 m
 2.  8168 Pecher, Tobias           1987  61.5 ASV Erfurt                22.02 m
 3.  8220 Schmitt, Sebastian       1987  64.5 TV Heppenheim             20.69 m
 4.  8253 Pohl, Christoph          1987  64.7 Leichlinger TV            20.40 m
 5.  7567 Kanwischer, Alexander    1987  60.7 TSG Dissen                18.97 m
 6.  7564 Börchers, Jan            1987  58.3 TSG Dissen                18.64 m
 7.  7529 Motzenbäcker, Sascha     1988  56.7 MTG Mannheim              18.60 m
 8. 13962 Schilling, Hannes        1989  61.3 ASV Erfurt                16.51 m
 9.  8225 Trieschmann, Jonas       1989  63.8 RKV Bebra                 16.45 m
10.  8347 Herschel, Fabian         1988  60.0 WG Augsburg-München       16.44 m
11.  8259 Engel, Andreas           1989  60.5 RG Brenz/Egau             14.12 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  8253 Pohl, Christoph          1987  64.7 Leichlinger TV            13.04 m
 2.  7908 Schröpfer, Stefan        1987  64.3 TV Waldmünchen            11.03 m
 3.  8168 Pecher, Tobias           1987  61.5 ASV Erfurt                10.72 m
 4.  7567 Kanwischer, Alexander    1987  60.7 TSG Dissen                10.35 m
 5. 13962 Schilling, Hannes        1989  61.3 ASV Erfurt                 9.52 m
 6.  8220 Schmitt, Sebastian       1987  64.5 TV Heppenheim              9.05 m
 7.  7564 Börchers, Jan            1987  58.3 TSG Dissen                 9.00 m
 8.  8225 Trieschmann, Jonas       1989  63.8 RKV Bebra                  8.86 m
 9.  8347 Herschel, Fabian         1988  60.0 WG Augsburg-München        8.61 m
10.  7529 Motzenbäcker, Sascha     1988  56.7 MTG Mannheim               8.30 m
11.  8259 Engel, Andreas           1989  60.5 RG Brenz/Egau              8.15 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1.  7908 Schröpfer, Stefan        1987  64.3 TV Waldmünchen             2671 P.
          (48.17-25.02-11.03)
 2.  8253 Pohl, Christoph          1987  64.7 Leichlinger TV             2422 P.
          (33.32-20.40-13.04)
 3.  8168 Pecher, Tobias           1987  61.5 ASV Erfurt                 2346 P.
          (36.72-22.02-10.72)
 4.  8220 Schmitt, Sebastian       1987  64.5 TV Heppenheim              2089 P.
          (32.56-20.69- 9.05)
 5.  7567 Kanwischer, Alexander    1987  60.7 TSG Dissen                 2014 P.
          (25.25-18.97-10.35)
 6.  7529 Motzenbäcker, Sascha     1988  56.7 MTG Mannheim               2003 P.
          (36.41-18.60- 8.30)
 7. 13962 Schilling, Hannes        1989  61.3 ASV Erfurt                 1936 P.
          (30.94-16.51- 9.52)
 8.  7564 Börchers, Jan            1987  58.3 TSG Dissen                 1899 P.
          (25.89-18.64- 9.00)
 9.  8225 Trieschmann, Jonas       1989  63.8 RKV Bebra                  1843 P.
          (28.65-16.45- 8.86)
10.  8347 Herschel, Fabian         1988  60.0 WG Augsburg-München        1801 P.
          (27.38-16.44- 8.61)
11.  8259 Engel, Andreas           1989  60.5 RG Brenz/Egau              1573 P.
          (21.12-14.12- 8.15)

Hammerwerfen + 65.0 kg

 1.  7674 Ziegler, Alexander       1987  76.7 RG Brenz/Egau             63.92 m WüR
 2.  8291 Tang, Pascale            1987  90.5 TSV Bayer 04 Leverkusen   63.03 m
 3.  7912 Holzner, Michael         1987 104.9 WG Augsburg-München       61.91 m
 4.  8219 Apelt, Tommy             1987  83.0 ASV Erfurt                59.59 m
 5.  8366 Hartkorn, Torsten        1987  96.0 TV Germania Trier         56.47 m
 6.  7478 Mührenberg, Stefan       1987  72.3 RKV Ensdorf               52.75 m
 7.  7861 Stöhr, Christian         1987  79.1 TV Heppenheim             50.60 m
 8.  8099 Weidlich, Marcel         1988  99.4 TuS Eintracht Minden      50.14 m
 9.  7547 Emde, Christian          1987  83.3 TSG Dissen                49.96 m
10.  7911 Lipske, Jerrit           1987  78.0 WG Augsburg-München       49.53 m
11. 13951 Faust, Michael           1986  77.4 TuS Eintracht Minden      48.60 m
12.  7382 Huber, Andreas           1987 118.5 TuS Alztal Garching       47.51 m
13. 13952 Schiemann, Nils-Ole      1988  74.5 TSG Dissen                46.54 m
14.  8189 Vierdich, Michael        1987  82.0 TV Hahnenbach             40.29 m
15.  7565 Schwarte, Daniel         1988  86.2 TSG Dissen                37.90 m
16.  8211 Sperling, Peter          1989  88.3 TuS Lüchow                35.55 m
17.  7486 Hentze, Sascha           1988  75.6 TG Biberach               29.10 m
18.  7566 Rauch, Dennis            1987  84.0 TSG Dissen                27.70 m
19.  8319 Thomas, Nico             1988  83.5 TSG Dissen                21.93 m

Gewichtwerfen + 65.0 kg

 1.  8291 Tang, Pascale            1987  90.5 TSV Bayer 04 Leverkusen   33.54 m DR
 2.  7912 Holzner, Michael         1987 104.9 WG Augsburg-München       31.82 m
 3.  7674 Ziegler, Alexander       1987  76.7 RG Brenz/Egau             29.40 m
 4.  8219 Apelt, Tommy             1987  83.0 ASV Erfurt                29.03 m
 5.  7861 Stöhr, Christian         1987  79.1 TV Heppenheim             28.89 m
 6.  7911 Lipske, Jerrit           1987  78.0 WG Augsburg-München       27.68 m
 7.  7478 Mührenberg, Stefan       1987  72.3 RKV Ensdorf               27.31 m
 8.  7547 Emde, Christian          1987  83.3 TSG Dissen                26.70 m
 9.  8366 Hartkorn, Torsten        1987  96.0 TV Germania Trier         25.51 m
10.  8099 Weidlich, Marcel         1988  99.4 TuS Eintracht Minden      25.16 m
11. 13951 Faust, Michael           1986  77.4 TuS Eintracht Minden      25.00 m
12.  7382 Huber, Andreas           1987 118.5 TuS Alztal Garching       23.85 m
13.  8189 Vierdich, Michael        1987  82.0 TV Hahnenbach             22.71 m
14.  7565 Schwarte, Daniel         1988  86.2 TSG Dissen                21.85 m
15. 13952 Schiemann, Nils-Ole      1988  74.5 TSG Dissen                21.34 m
16.  8211 Sperling, Peter          1989  88.3 TuS Lüchow                19.36 m
17.  7566 Rauch, Dennis            1987  84.0 TSG Dissen                18.06 m
18.  7486 Hentze, Sascha           1988  75.6 TG Biberach               14.43 m
19.  8319 Thomas, Nico             1988  83.5 TSG Dissen                13.63 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.  8219 Apelt, Tommy             1987  83.0 ASV Erfurt                15.93 m
 2.  7912 Holzner, Michael         1987 104.9 WG Augsburg-München       14.67 m
 3.  7382 Huber, Andreas           1987 118.5 TuS Alztal Garching       12.86 m
 4.  7861 Stöhr, Christian         1987  79.1 TV Heppenheim             12.65 m
 5.  7547 Emde, Christian          1987  83.3 TSG Dissen                12.55 m
 6.  7674 Ziegler, Alexander       1987  76.7 RG Brenz/Egau             12.47 m
 7.  7565 Schwarte, Daniel         1988  86.2 TSG Dissen                12.43 m
 8.  7478 Mührenberg, Stefan       1987  72.3 RKV Ensdorf               11.78 m
 9.  8291 Tang, Pascale            1987  90.5 TSV Bayer 04 Leverkusen   11.66 m
10.  8189 Vierdich, Michael        1987  82.0 TV Hahnenbach             10.88 m
11.  7911 Lipske, Jerrit           1987  78.0 WG Augsburg-München       10.87 m
12.  8366 Hartkorn, Torsten        1987  96.0 TV Germania Trier         10.56 m
13. 13951 Faust, Michael           1986  77.4 TuS Eintracht Minden      10.49 m
14.  7566 Rauch, Dennis            1987  84.0 TSG Dissen                10.45 m
15.  8211 Sperling, Peter          1989  88.3 TuS Lüchow                10.08 m
16.  8099 Weidlich, Marcel         1988  99.4 TuS Eintracht Minden       8.36 m
17.  7486 Hentze, Sascha           1988  75.6 TG Biberach                7.96 m
18.  8319 Thomas, Nico             1988  83.5 TSG Dissen                 7.04 m
19. 13952 Schiemann, Nils-Ole      1988  74.5 TSG Dissen                 5.54 m

3-Kampf + 65.0 kg

 1.  7912 Holzner, Michael         1987 104.9 WG Augsburg-München        3461 P.
          (61.91-31.82-14.67)
 2.  8219 Apelt, Tommy             1987  83.0 ASV Erfurt                 3419 P.
          (59.59-29.03-15.93)
 3.  8291 Tang, Pascale            1987  90.5 TSV Bayer 04 Leverkusen    3296 P.
          (63.03-33.54-11.66)
 4.  7674 Ziegler, Alexander       1987  76.7 RG Brenz/Egau              3213 P.
          (63.92-29.40-12.47)
 5.  7861 Stöhr, Christian         1987  79.1 TV Heppenheim              2999 P.
          (50.60-28.89-12.65)
 6.  7478 Mührenberg, Stefan       1987  72.3 RKV Ensdorf                2897 P.
          (52.75-27.31-11.78)
 7.  7547 Emde, Christian          1987  83.3 TSG Dissen                 2893 P.
          (49.96-26.70-12.55)
 8.  7911 Lipske, Jerrit           1987  78.0 WG Augsburg-München        2785 P.
          (49.53-27.68-10.87)
 9.  8366 Hartkorn, Torsten        1987  96.0 TV Germania Trier          2782 P.
          (56.47-25.51-10.56)
10.  7382 Huber, Andreas           1987 118.5 TuS Alztal Garching        2767 P.
          (47.51-23.85-12.86)
11. 13951 Faust, Michael           1986  77.4 TuS Eintracht Minden       2633 P.
          (48.60-25.00-10.49)
12.  7565 Schwarte, Daniel         1988  86.2 TSG Dissen                 2501 P.
          (37.90-21.85-12.43)
13.  8099 Weidlich, Marcel         1988  99.4 TuS Eintracht Minden       2485 P.
          (50.14-25.16- 8.36)
14.  8189 Vierdich, Michael        1987  82.0 TV Hahnenbach              2443 P.
          (40.29-22.71-10.88)
15.  8211 Sperling, Peter          1989  88.3 TuS Lüchow                 2169 P.
          (35.55-19.36-10.08)
16. 13952 Schiemann, Nils-Ole      1988  74.5 TSG Dissen                 2041 P.
          (46.54-21.34- 5.54)
17.  7566 Rauch, Dennis            1987  84.0 TSG Dissen                 2024 P.
          (27.70-18.06-10.45)
18.  7486 Hentze, Sascha           1988  75.6 TG Biberach                1694 P.
          (29.10-14.43- 7.96)
19.  8319 Thomas, Nico             1988  83.5 TSG Dissen                 1473 P.
          (21.93-13.63- 7.04)

Mannschaft

  1. TV Heppenheim                     116.5 Kg                    7281 P.
    7861 Stöhr, Christian         1987  79.1  (50.60-28.89-12.65)  2999 P.
    8220 Schmitt, Sebastian       1987  64.5  (32.56-20.69- 9.05)  2089 P.
    8201 Weber, Gerrit            1987  52.0  (37.71-20.96- 9.20)  2193 P.
  2. ASV Erfurt                        110.6 Kg                    7235 P.
    8219 Apelt, Tommy             1987  83.0  (59.59-29.03-15.93)  3419 P.
    8168 Pecher, Tobias           1987  61.5  (36.72-22.02-10.72)  2346 P.
    8210 Oestereich, Tom          1990  49.1  (22.61-11.27- 8.01)  1470 P.
  3. WG Augsburg-München               112.0 Kg                    7021 P.
    7912 Holzner, Michael         1987 104.9  (61.91-31.82-14.67)  3461 P.
    8347 Herschel, Fabian         1988  60.0  (27.38-16.44- 8.61)  1801 P.
    8268 Grabisch, Andreas        1988  52.0  (27.86-15.35- 8.52)  1759 P.
  4. RG Brenz/Egau                     105.6 Kg                    6535 P.
    7674 Ziegler, Alexander       1987  76.7  (63.92-29.40-12.47)  3213 P.
    8259 Engel, Andreas           1989  60.5  (21.12-14.12- 8.15)  1573 P.
    7683 Mühlbacher, Andreas      1988  45.1  (31.45-14.59- 8.10)  1749 P.
  5. TSG Dissen                        105.0 Kg                    6268 P.
    7547 Emde, Christian          1987  83.3  (49.96-26.70-12.55)  2893 P.
    7567 Kanwischer, Alexander    1987  60.7  (25.25-18.97-10.35)  2014 P.
    7546 Bartsch, Christian       1988  44.3  (18.74-12.50- 6.83)  1361 P.

B-Jugend


Hammerwerfen - 62.0 kg

 1.  7908 Schröpfer, Stefan        1987  61.9 TV Waldmünchen            47.69 m
 2.  8168 Pecher, Tobias           1987  61.8 ASV Erfurt                33.76 m
 3.  7924 Kaufmann, Michael        1986  61.6 ASV Erfurt                32.96 m
 4.  8201 Weber, Gerrit            1987  52.4 TV Heppenheim             31.05 m
 5.  8122 Rosenbach, Manfred       1986  61.5 RG Brenz/Egau             28.56 m
 6.  7611 Steiner, Frederic        1986  49.1 TV Hahnenbach             27.51 m
 7.  7767 Gebhart, Michael         1986  58.4 WG Augsburg-München       19.94 m

Gewichtwerfen - 62.0 kg

 1.  7908 Schröpfer, Stefan        1987  61.9 TV Waldmünchen            20.09 m
 2.  7924 Kaufmann, Michael        1986  61.6 ASV Erfurt                15.46 m
 3.  8122 Rosenbach, Manfred       1986  61.5 RG Brenz/Egau             14.90 m
 4.  8201 Weber, Gerrit            1987  52.4 TV Heppenheim             14.73 m
 5.  8168 Pecher, Tobias           1987  61.8 ASV Erfurt                13.47 m
 6.  7611 Steiner, Frederic        1986  49.1 TV Hahnenbach             12.79 m
 7.  7767 Gebhart, Michael         1986  58.4 WG Augsburg-München       12.34 m

Steinstoßen - 62.0 kg

 1.  8168 Pecher, Tobias           1987  61.8 ASV Erfurt                10.06 m
 2.  7908 Schröpfer, Stefan        1987  61.9 TV Waldmünchen             9.82 m
 3.  7924 Kaufmann, Michael        1986  61.6 ASV Erfurt                 9.39 m
 4.  8122 Rosenbach, Manfred       1986  61.5 RG Brenz/Egau              8.96 m
 5.  8201 Weber, Gerrit            1987  52.4 TV Heppenheim              7.46 m
 6.  7611 Steiner, Frederic        1986  49.1 TV Hahnenbach              7.45 m
 7.  7767 Gebhart, Michael         1986  58.4 WG Augsburg-München        6.35 m

3-Kampf - 62.0 kg

 1.  7908 Schröpfer, Stefan        1987  61.9 TV Waldmünchen             2366 P.
          (47.69-20.09- 9.82)
 2.  7924 Kaufmann, Michael        1986  61.6 ASV Erfurt                 1915 P.
          (32.96-15.46- 9.39)
 3.  8168 Pecher, Tobias           1987  61.8 ASV Erfurt                 1903 P.
          (33.76-13.47-10.06)
 4.  8122 Rosenbach, Manfred       1986  61.5 RG Brenz/Egau              1788 P.
          (28.56-14.90- 8.96)
 5.  8201 Weber, Gerrit            1987  52.4 TV Heppenheim              1695 P.
          (31.05-14.73- 7.46)
 6.  7611 Steiner, Frederic        1986  49.1 TV Hahnenbach              1560 P.
          (27.51-12.79- 7.45)
 7.  7767 Gebhart, Michael         1986  58.4 WG Augsburg-München        1333 P.
          (19.94-12.34- 6.35)

Hammerwerfen - 72.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian       1986  65.2 Spvgg Neu-Isenburg        55.85 m
 2.  6343 Straub, Stefan           1986  69.9 TSV Trauchgau             54.37 m
 3.  8192 Hövelbrinks, Andre       1985  71.8 Leichlinger TV            52.77 m
 4.  7198 König, Steffen           1985  68.2 ASV Erfurt                48.84 m
 5.  7478 Mührenberg, Stefan       1987  70.5 RKV Ensdorf               47.47 m
 6.  7517 Mielke, Lukas            1985  70.4 TSG Dissen                42.88 m
 7.  7682 Stumpf, Mathias          1986  62.3 RG Brenz/Egau             39.37 m
 8.  7681 Zink, Rolf               1986  70.0 RG Brenz/Egau             35.28 m
 9.  8253 Pohl, Christoph          1987  67.5 Leichlinger TV            29.97 m
10.  7283 Hartmann, Dominik        1985  67.8 KSV 09 Fürth/Odenwald     20.77 m
11.  7763 Achten, Dominik          1986  62.9 WG Augsburg-München       20.13 m
     7391 Bitsch, Sascha           1986  69.9 KSV 09 Fürth/Odenwald     ogV

Gewichtwerfen - 72.0 kg

 1.  6343 Straub, Stefan           1986  69.9 TSV Trauchgau             25.68 m
 2.  6950 Schmitt, Christian       1986  65.2 Spvgg Neu-Isenburg        25.39 m
 3.  8192 Hövelbrinks, Andre       1985  71.8 Leichlinger TV            22.53 m
 4.  7478 Mührenberg, Stefan       1987  70.5 RKV Ensdorf               21.58 m
 5.  7198 König, Steffen           1985  68.2 ASV Erfurt                20.14 m
 6.  7517 Mielke, Lukas            1985  70.4 TSG Dissen                17.96 m
 7.  7283 Hartmann, Dominik        1985  67.8 KSV 09 Fürth/Odenwald     17.95 m
 8.  7681 Zink, Rolf               1986  70.0 RG Brenz/Egau             15.93 m
 9.  8253 Pohl, Christoph          1987  67.5 Leichlinger TV            15.51 m
10.  7682 Stumpf, Mathias          1986  62.3 RG Brenz/Egau             15.17 m
11.  7391 Bitsch, Sascha           1986  69.9 KSV 09 Fürth/Odenwald     14.77 m
12.  7763 Achten, Dominik          1986  62.9 WG Augsburg-München       14.18 m

Steinstoßen - 72.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian       1986  65.2 Spvgg Neu-Isenburg        11.90 m
 2.  7391 Bitsch, Sascha           1986  69.9 KSV 09 Fürth/Odenwald     10.37 m
 3.  7198 König, Steffen           1985  68.2 ASV Erfurt                10.34 m
 4.  8253 Pohl, Christoph          1987  67.5 Leichlinger TV             9.98 m
 5.  8192 Hövelbrinks, Andre       1985  71.8 Leichlinger TV             9.95 m
 6.  7681 Zink, Rolf               1986  70.0 RG Brenz/Egau              9.24 m
 7.  7283 Hartmann, Dominik        1985  67.8 KSV 09 Fürth/Odenwald      9.23 m
 8.  7478 Mührenberg, Stefan       1987  70.5 RKV Ensdorf                8.96 m
 9.  6343 Straub, Stefan           1986  69.9 TSV Trauchgau              8.61 m
10.  7517 Mielke, Lukas            1985  70.4 TSG Dissen                 8.47 m
11.  7682 Stumpf, Mathias          1986  62.3 RG Brenz/Egau              8.29 m
12.  7763 Achten, Dominik          1986  62.9 WG Augsburg-München        7.98 m

3-Kampf - 72.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian       1986  65.2 Spvgg Neu-Isenburg         2878 P.
          (55.85-25.39-11.90)
 2.  6343 Straub, Stefan           1986  69.9 TSV Trauchgau              2593 P.
          (54.37-25.68- 8.61)
 3.  8192 Hövelbrinks, Andre       1985  71.8 Leichlinger TV             2554 P.
          (52.77-22.53- 9.95)
 4.  7198 König, Steffen           1985  68.2 ASV Erfurt                 2429 P.
          (48.84-20.14-10.34)
 5.  7478 Mührenberg, Stefan       1987  70.5 RKV Ensdorf                2350 P.
          (47.47-21.58- 8.96)
 6.  7517 Mielke, Lukas            1985  70.4 TSG Dissen                 2093 P.
          (42.88-17.96- 8.47)
 7.  7681 Zink, Rolf               1986  70.0 RG Brenz/Egau              1958 P.
          (35.28-15.93- 9.24)
 8.  8253 Pohl, Christoph          1987  67.5 Leichlinger TV             1919 P.
          (29.97-15.51- 9.98)
 9.  7682 Stumpf, Mathias          1986  62.3 RG Brenz/Egau              1911 P.
          (39.37-15.17- 8.29)
10.  7283 Hartmann, Dominik        1985  67.8 KSV 09 Fürth/Odenwald      1811 P.
          (20.77-17.95- 9.23)
11.  7763 Achten, Dominik          1986  62.9 WG Augsburg-München        1546 P.
          (20.13-14.18- 7.98)
12.  7391 Bitsch, Sascha           1986  69.9 KSV 09 Fürth/Odenwald      1454 P.
          (     -14.77-10.37)

Hammerwerfen - 82.0 kg

 1.  8190 Mertsch, Boris           1985  81.0 Leichlinger TV            55.56 m
 2.  7674 Ziegler, Alexander       1987  75.8 RG Brenz/Egau             54.04 m
 3.  7477 Schmitt, Daniel          1986  77.0 RKV Ensdorf               51.53 m
 4.  7911 Lipske, Jerrit           1987  77.3 WG Augsburg-München       50.11 m
 5.  8219 Apelt, Tommy             1987  81.9 ASV Erfurt                50.07 m
 6.  8266 Mauer-Folfan, Dieter     1985  76.2 VfL Wolfsburg             47.66 m
 7.  8307 Borens, Christoph        1986  78.4 TG Konz                   46.94 m
 8.  7547 Emde, Christian          1987  82.0 TSG Dissen                46.48 m
 9.  7861 Stöhr, Christian         1987  79.2 TV Heppenheim             45.60 m
10.  7447 Fick, Christian          1986  78.5 SC Preußen Erlangen       43.30 m
11.  8209 Beese, Franz-Philipp     1986  77.7 ASV Erfurt                41.30 m
12.  7718 Koch, Michael            1985  78.2 TSG Dissen                31.08 m
     7108 Winkler, Thomas          1985  77.0 KSV 09 Fürth/Odenwald     ogV

Gewichtwerfen - 82.0 kg

 1.  7674 Ziegler, Alexander       1987  75.8 RG Brenz/Egau             24.90 m
 2.  7477 Schmitt, Daniel          1986  77.0 RKV Ensdorf               24.06 m
 3.  8219 Apelt, Tommy             1987  81.9 ASV Erfurt                24.01 m
 4.  7547 Emde, Christian          1987  82.0 TSG Dissen                23.37 m
 5.  8190 Mertsch, Boris           1985  81.0 Leichlinger TV            22.04 m
 6.  7911 Lipske, Jerrit           1987  77.3 WG Augsburg-München       21.70 m
 7.  8209 Beese, Franz-Philipp     1986  77.7 ASV Erfurt                21.31 m
 8.  7861 Stöhr, Christian         1987  79.2 TV Heppenheim             21.12 m
 9.  8266 Mauer-Folfan, Dieter     1985  76.2 VfL Wolfsburg             20.85 m
10.  8307 Borens, Christoph        1986  78.4 TG Konz                   20.28 m
11.  7447 Fick, Christian          1986  78.5 SC Preußen Erlangen       19.41 m
12.  7108 Winkler, Thomas          1985  77.0 KSV 09 Fürth/Odenwald     16.83 m
13.  7718 Koch, Michael            1985  78.2 TSG Dissen                14.62 m

Steinstoßen - 82.0 kg

 1.  8219 Apelt, Tommy             1987  81.9 ASV Erfurt                13.26 m
 2.  8209 Beese, Franz-Philipp     1986  77.7 ASV Erfurt                12.36 m
 3.  8266 Mauer-Folfan, Dieter     1985  76.2 VfL Wolfsburg             11.93 m
 4.  8307 Borens, Christoph        1986  78.4 TG Konz                   11.68 m
 5.  7674 Ziegler, Alexander       1987  75.8 RG Brenz/Egau             11.10 m
 6.  7108 Winkler, Thomas          1985  77.0 KSV 09 Fürth/Odenwald     10.40 m
 7.  7861 Stöhr, Christian         1987  79.2 TV Heppenheim             10.19 m
 8.  7477 Schmitt, Daniel          1986  77.0 RKV Ensdorf               10.07 m
 9.  7547 Emde, Christian          1987  82.0 TSG Dissen                 9.92 m
10.  8190 Mertsch, Boris           1985  81.0 Leichlinger TV             9.73 m
11.  7911 Lipske, Jerrit           1987  77.3 WG Augsburg-München        9.51 m
12.  7447 Fick, Christian          1986  78.5 SC Preußen Erlangen        8.91 m
13.  7718 Koch, Michael            1985  78.2 TSG Dissen                 6.34 m

3-Kampf - 82.0 kg

 1.  8219 Apelt, Tommy             1987  81.9 ASV Erfurt                 2847 P.
          (50.07-24.01-13.26)
 2.  7674 Ziegler, Alexander       1987  75.8 RG Brenz/Egau              2765 P.
          (54.04-24.90-11.10)
 3.  7477 Schmitt, Daniel          1986  77.0 RKV Ensdorf                2606 P.
          (51.53-24.06-10.07)
 4.  8266 Mauer-Folfan, Dieter     1985  76.2 VfL Wolfsburg              2572 P.
          (47.66-20.85-11.93)
 5.  8190 Mertsch, Boris           1985  81.0 Leichlinger TV             2559 P.
          (55.56-22.04- 9.73)
 6.  8209 Beese, Franz-Philipp     1986  77.7 ASV Erfurt                 2527 P.
          (41.30-21.31-12.36)
 7.  8307 Borens, Christoph        1986  78.4 TG Konz                    2517 P.
          (46.94-20.28-11.68)
 8.  7547 Emde, Christian          1987  82.0 TSG Dissen                 2486 P.
          (46.48-23.37- 9.92)
 9.  7911 Lipske, Jerrit           1987  77.3 WG Augsburg-München        2442 P.
          (50.11-21.70- 9.51)
10.  7861 Stöhr, Christian         1987  79.2 TV Heppenheim              2405 P.
          (45.60-21.12-10.19)
11.  7447 Fick, Christian          1986  78.5 SC Preußen Erlangen        2194 P.
          (43.30-19.41- 8.91)
12.  7718 Koch, Michael            1985  78.2 TSG Dissen                 1597 P.
          (31.08-14.62- 6.34)
13.  7108 Winkler, Thomas          1985  77.0 KSV 09 Fürth/Odenwald      1539 P.
          (     -16.83-10.40)

Hammerwerfen + 82.0 kg

 1.  8191 Sahner, Andreas          1985  98.3 RKV Ensdorf               70.52 m
 2.  7145 Bethke, Kamilius         1985 107.4 TSV Bayer 04 Leverkusen   70.08 m
 3. 13963 Hütcher, Ron             1985 107.2 ASV Erfurt                61.34 m
 4.  6533 Brown, Christopher       1985 107.7 TuS Eintracht Minden      61.05 m
 5.  8291 Tang, Pascale            1987  92.6 TSV Bayer 04 Leverkusen   58.50 m
 6.  8105 Krasemann, Andre         1986  91.4 Leichlinger TV            55.66 m
 7.  7612 Bertram, Fabian          1986  90.0 TV Hahnenbach             50.69 m
 8.  7912 Holzner, Michael         1987 104.0 WG Augsburg-München       49.47 m
 9.  7928 Denner, Cliff            1986  91.3 ASV Erfurt                47.44 m
10.  7064 Schmidt, Sebastian       1986  98.2 ESV Jahn Treysa           46.23 m
11.  7939 Meckes, Mathias          1985  97.6 TV Langenbrand            44.51 m
12.  7382 Huber, Andreas           1987 121.0 TuS Alztal Garching       43.70 m
