Ergebnisliste - 1.Bundesliga am 04.05.2002 in Leichlingen


Männer


Hammerwerfen - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias         SC GW-Paderborn          1977  67.2  40.73 m
 2.  6469 Hutter, Franz            SV Zuchering             1946  70.8  23.63 m

Gewichtwerfen - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias         SC GW-Paderborn          1977  67.2  16.50 m
 2.  6469 Hutter, Franz            SV Zuchering             1946  70.8  10.20 m

Steinstoßen - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias         SC GW-Paderborn          1977  67.2   6.31 m
 2.  6469 Hutter, Franz            SV Zuchering             1946  70.8   4.88 m

3-Kampf - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias         SC GW-Paderborn          1977  67.2   1821 P.
          (40.73-16.50- 6.31)
 2.  6469 Hutter, Franz            SV Zuchering             1946  70.8   1183 P.
          (23.63-10.20- 4.88)

Hammerwerfen - 77.0 kg

 1.  6045 Strunk, Maurice          Leichlinger TV           1979  73.0  45.17 m
 2.  3941 Reimuth, Michael         Germ. Karlsruhe - Neulußheim         1965  76.0  42.57 m
 3.   905 Kress, Heinz-Peter       Germ. Karlsruhe - Neulußheim       1959  75.4  41.84 m
 4.  1108 Polke, Siegfried         Germ. Karlsruhe - Neulußheim         1958  74.8  39.57 m
 5.  6942 Maier, Viktor            SV Zuchering             1983  77.0  33.93 m
 6.  5184 Schonert, Hans-Peter     Neulußheim               1959  73.0  30.78 m
 7.  6974 Ort, Waldemar            SV Zuchering             1984  75.0  28.95 m

Gewichtwerfen - 77.0 kg

 1.  3941 Reimuth, Michael         Germ. Karlsruhe - Neulußheim         1965  76.0  17.96 m
 2.  6045 Strunk, Maurice          Leichlinger TV           1979  73.0  17.09 m
 3.   905 Kress, Heinz-Peter       Germ. Karlsruhe - Neulußheim       1959  75.4  16.87 m
 4.  1108 Polke, Siegfried         Germ. Karlsruhe - Neulußheim         1958  74.8  15.75 m
 5.  5184 Schonert, Hans-Peter     Neulußheim               1959  73.0  12.22 m
 6.  6942 Maier, Viktor            SV Zuchering             1983  77.0  11.83 m
 7.  6974 Ort, Waldemar            SV Zuchering             1984  75.0  10.77 m

Steinstoßen - 77.0 kg

 1.  3941 Reimuth, Michael         Germ. Karlsruhe - Neulußheim         1965  76.0   8.96 m
 2.   905 Kress, Heinz-Peter       Germ. Karlsruhe - Neulußheim       1959  75.4   7.54 m
 3.  1108 Polke, Siegfried         Germ. Karlsruhe - Neulußheim         1958  74.8   7.41 m
 4.  6942 Maier, Viktor            SV Zuchering             1983  77.0   7.01 m
 5.  6974 Ort, Waldemar            SV Zuchering             1984  75.0   6.54 m
 6.  5184 Schonert, Hans-Peter     Neulußheim               1959  73.0   6.52 m
 7.  6045 Strunk, Maurice          Leichlinger TV           1979  73.0   6.51 m

3-Kampf - 77.0 kg

 1.  3941 Reimuth, Michael         Germ. Karlsruhe - Neulußheim         1965  76.0   2129 P.
          (42.57-17.96- 8.96)
 2.   905 Kress, Heinz-Peter       Germ. Karlsruhe - Neulußheim       1959  75.4   1955 P.
          (41.84-16.87- 7.54)
 3.  6045 Strunk, Maurice          Leichlinger TV           1979  73.0   1930 P.
          (45.17-17.09- 6.51)
 4.  1108 Polke, Siegfried         Germ. Karlsruhe - Neulußheim         1958  74.8   1865 P.
          (39.57-15.75- 7.41)
 5.  6942 Maier, Viktor            SV Zuchering             1983  77.0   1587 P.
          (33.93-11.83- 7.01)
 6.  5184 Schonert, Hans-Peter     Neulußheim               1959  73.0   1511 P.
          (30.78-12.22- 6.52)
 7.  6974 Ort, Waldemar            SV Zuchering             1984  75.0   1427 P.
          (28.95-10.77- 6.54)

Hammerwerfen - 83.0 kg

 1.  5457 Schwandt, Axel           SC GW-Paderborn          1974  78.6  50.56 m
 2.  7586 Büttgenbach, Thomas      Leichlinger TV           1984  79.4  48.42 m
 3.  7135 Wiedemann, Thomas        WG Augsburg München      1974  81.9  47.80 m
 4.  5579 Seidl, Karl-August       WG Augsburg München      1973  81.6  47.16 m
 5.  2227 Schäfers, Frank          Leichlinger TV           1967  78.1  46.62 m
 6.  7904 Trautvetter, Sören       WG Augsburg München      1975  81.2  40.08 m
 7.  7589 Engl, Franz              SV Zuchering             1949  80.8  29.86 m

Gewichtwerfen - 83.0 kg

 1.  5457 Schwandt, Axel           SC GW-Paderborn          1974  78.6  19.85 m
 2.  7135 Wiedemann, Thomas        WG Augsburg München      1974  81.9  19.06 m
 3.  7586 Büttgenbach, Thomas      Leichlinger TV           1984  79.4  18.73 m
 4.  5579 Seidl, Karl-August       WG Augsburg München      1973  81.6  18.30 m
 5.  2227 Schäfers, Frank          Leichlinger TV           1967  78.1  17.80 m
 6.  7904 Trautvetter, Sören       WG Augsburg München      1975  81.2  13.85 m
 7.  7589 Engl, Franz              SV Zuchering             1949  80.8  13.50 m

Steinstoßen - 83.0 kg

 1.  2227 Schäfers, Frank          Leichlinger TV           1967  78.1   9.02 m
 2.  7135 Wiedemann, Thomas        WG Augsburg München      1974  81.9   8.88 m
 3.  7904 Trautvetter, Sören       WG Augsburg München      1975  81.2   7.82 m
 4.  5457 Schwandt, Axel           SC GW-Paderborn          1974  78.6   7.81 m
 5.  5579 Seidl, Karl-August       WG Augsburg München      1973  81.6   6.81 m
 6.  7586 Büttgenbach, Thomas      Leichlinger TV           1984  79.4   6.65 m
 7.  7589 Engl, Franz              SV Zuchering             1949  80.8   6.62 m

3-Kampf - 83.0 kg

 1.  7135 Wiedemann, Thomas        WG Augsburg München      1974  81.9   2248 P.
          (47.80-19.06- 8.88)
 2.  5457 Schwandt, Axel           SC GW-Paderborn          1974  78.6   2234 P.
          (50.56-19.85- 7.81)
 3.  2227 Schäfers, Frank          Leichlinger TV           1967  78.1   2191 P.
          (46.62-17.80- 9.02)
 4.  7586 Büttgenbach, Thomas      Leichlinger TV           1984  79.4   2059 P.
          (48.42-18.73- 6.65)
 5.  5579 Seidl, Karl-August       WG Augsburg München      1973  81.6   2035 P.
          (47.16-18.30- 6.81)
 6.  7904 Trautvetter, Sören       WG Augsburg München      1975  81.2   1831 P.
          (40.08-13.85- 7.82)
 7.  7589 Engl, Franz              SV Zuchering             1949  80.8   1557 P.
          (29.86-13.50- 6.62)

Hammerwerfen - 90.0 kg

 1.  5245 Paukner, Stefan          SC GW-Paderborn          1976  88.4  68.82 m
 2.  4887 Fechner, Lars            SC GW-Paderborn          1974  88.4  56.19 m
 3.  3602 Kriener, Michael         WG Augsburg München      1975  88.4  55.12 m
 4.  6193 Bastian, Krenz           SC GW-Paderborn          1988  85.5  52.34 m
 5.  2015 Reichel, Markus          Leichlinger TV           1966  85.7  50.33 m
 6.  7892 Liebgott, Daniel         WG Augsburg München      1982  83.6  47.10 m

Gewichtwerfen - 90.0 kg

 1.  5245 Paukner, Stefan          SC GW-Paderborn          1976  88.4  26.45 m
 2.  4887 Fechner, Lars            SC GW-Paderborn          1974  88.4  21.52 m
 3.  3602 Kriener, Michael         WG Augsburg München      1975  88.4  21.35 m
 4.  6193 Bastian, Krenz           SC GW-Paderborn          1988  85.5  19.68 m
 5.  2015 Reichel, Markus          Leichlinger TV           1966  85.7  18.65 m
 6.  7892 Liebgott, Daniel         WG Augsburg München      1982  83.6  17.19 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  2015 Reichel, Markus          Leichlinger TV           1966  85.7  10.60 m
 2.  3602 Kriener, Michael         WG Augsburg München      1975  88.4   9.31 m
 3.  5245 Paukner, Stefan          SC GW-Paderborn          1976  88.4   9.08 m
 4.  4887 Fechner, Lars            SC GW-Paderborn          1974  88.4   8.94 m
 5.  7892 Liebgott, Daniel         WG Augsburg München      1982  83.6   7.41 m
 6.  6193 Bastian, Krenz           SC GW-Paderborn          1988  85.5   6.52 m

3-Kampf - 90.0 kg

 1.  5245 Paukner, Stefan          SC GW-Paderborn          1976  88.4   2889 P.
          (68.82-26.45- 9.08)
 2.  3602 Kriener, Michael         WG Augsburg München      1975  88.4   2490 P.
          (55.12-21.35- 9.31)
 3.  4887 Fechner, Lars            SC GW-Paderborn          1974  88.4   2482 P.
          (56.19-21.52- 8.94)
 4.  2015 Reichel, Markus          Leichlinger TV           1966  85.7   2415 P.
          (50.33-18.65-10.60)
 5.  6193 Bastian, Krenz           SC GW-Paderborn          1988  85.5   2147 P.
          (52.34-19.68- 6.52)
 6.  7892 Liebgott, Daniel         WG Augsburg München      1982  83.6   2039 P.
          (47.10-17.19- 7.41)

Hammerwerfen - 98.0 kg

 1.  3380 Sporrer, Alexander       SC GW-Paderborn          1971  95.0  64.33 m
 2.  2191 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  96.5  52.43 m
 3.  8143 Szabo, Hendrik           Germ. Karlsruhe - Neulußheim           1979  91.6  50.87 m
     2013 Haberkorn, Gerhard       SV Zuchering             1964  98.0  ogV

Gewichtwerfen - 98.0 kg

 1.  3380 Sporrer, Alexander       SC GW-Paderborn          1971  95.0  22.59 m
 2.  2191 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  96.5  20.71 m
 3.  8143 Szabo, Hendrik           Germ. Karlsruhe - Neulußheim           1979  91.6  19.55 m
 4.  2013 Haberkorn, Gerhard       SV Zuchering             1964  98.0  14.31 m

Steinstoßen - 98.0 kg

 1.  2191 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  96.5   9.11 m
 2.  3380 Sporrer, Alexander       SC GW-Paderborn          1971  95.0   8.81 m
 3.  8143 Szabo, Hendrik           Germ. Karlsruhe - Neulußheim           1979  91.6   8.53 m
 4.  2013 Haberkorn, Gerhard       SV Zuchering             1964  98.0   6.63 m

3-Kampf - 98.0 kg

 1.  3380 Sporrer, Alexander       SC GW-Paderborn          1971  95.0   2642 P.
          (64.33-22.59- 8.81)
 2.  2191 Linden, Swen             Leichlinger TV           1967  96.5   2406 P.
          (52.43-20.71- 9.11)
 3.  8143 Szabo, Hendrik           Germ. Karlsruhe - Neulußheim           1979  91.6   2286 P.
          (50.87-19.55- 8.53)
 4.  2013 Haberkorn, Gerhard       SV Zuchering             1964  98.0   1124 P.
          (     -14.31- 6.63)

Hammerwerfen + 98.0 kg

 1.  5856 Reibel, Bernard          Germ. Karlsruhe - Neulußheim          1967 108.0  68.43 m
 2.  5713 Kubera, Peter            Germ. Karlsruhe - Neulußheim            1974  99.8  67.35 m
 3.  5416 Dethloff, Claus          SC GW-Paderborn          1968 112.2  67.20 m
 4.  5641 Maybach, Kay             Leichlinger TV           1970 122.0  65.91 m
 5.  5543 Düll, Claus              WG Augsburg München      1967  99.1  56.81 m
 6.  7489 Pierrot, Andreas         SV Zuchering             1968 124.4  48.33 m

Gewichtwerfen + 98.0 kg

 1.  5416 Dethloff, Claus          SC GW-Paderborn          1968 112.2  26.97 m
 2.  5713 Kubera, Peter            Germ. Karlsruhe - Neulußheim            1974  99.8  25.91 m
 3.  5856 Reibel, Bernard          Germ. Karlsruhe - Neulußheim          1967 108.0  25.83 m
 4.  5641 Maybach, Kay             Leichlinger TV           1970 122.0  24.61 m
 5.  5543 Düll, Claus              WG Augsburg München      1967  99.1  22.65 m
 6.  7489 Pierrot, Andreas         SV Zuchering             1968 124.4  18.40 m

Steinstoßen + 98.0 kg

 1.  5543 Düll, Claus              WG Augsburg München      1967  99.1  10.04 m
 2.  5641 Maybach, Kay             Leichlinger TV           1970 122.0   9.53 m
 3.  5416 Dethloff, Claus          SC GW-Paderborn          1968 112.2   9.00 m
 4.  5713 Kubera, Peter            Germ. Karlsruhe - Neulußheim            1974  99.8   8.36 m
 5.  5856 Reibel, Bernard          Germ. Karlsruhe - Neulußheim          1967 108.0   8.33 m
 6.  7489 Pierrot, Andreas         SV Zuchering             1968 124.4   7.34 m

3-Kampf + 98.0 kg

 1.  5416 Dethloff, Claus          SC GW-Paderborn          1968 112.2   2878 P.
          (67.20-26.97- 9.00)
 2.  5641 Maybach, Kay             Leichlinger TV           1970 122.0   2807 P.
          (65.91-24.61- 9.53)
 3.  5856 Reibel, Bernard          Germ. Karlsruhe - Neulußheim          1967 108.0   2796 P.
          (68.43-25.83- 8.33)
 4.  5713 Kubera, Peter            Germ. Karlsruhe - Neulußheim            1974  99.8   2784 P.
          (67.35-25.91- 8.36)
 5.  5543 Düll, Claus              WG Augsburg München      1967  99.1   2629 P.
          (56.81-22.65-10.04)
 6.  7489 Pierrot, Andreas         SV Zuchering             1968 124.4   2102 P.
          (48.33-18.40- 7.34)

Mannschaft

  1. SC GW-Paderborn                   417.6 Kg                   14946 P. DR
    5416 Dethloff, Claus          1968 112.2  (67.20-26.97- 9.00)  2878 P.
    3380 Sporrer, Alexander       1971  95.0  (64.33-22.59- 8.81)  2642 P.
    4887 Fechner, Lars            1974  88.4  (56.19-21.52- 8.94)  2482 P.
    5245 Paukner, Stefan          1976  88.4  (68.82-26.45- 9.08)  2889 P.
    5457 Schwandt, Axel           1974  78.6  (50.56-19.85- 7.81)  2234 P.
    5221 Dockhorn, Tobias         1977  67.2  (40.73-16.50- 6.31)  1821 P.
  2. Karlsruhe-Neulußheim              417.6 Kg                   13815 P.
    5856 Reibel, Bernard          1967 108.0  (68.43-25.83- 8.33)  2796 P.
    5713 Kubera, Peter            1974  99.8  (67.35-25.91- 8.36)  2784 P.
    8143 Szabo, Hendrik           1979  91.6  (50.87-19.55- 8.53)  2286 P.
    3941 Reimuth, Michael         1965  76.0  (42.57-17.96- 8.96)  2129 P.
     905 Kress, Heinz-Peter       1959  75.4  (41.84-16.87- 7.54)  1955 P.
    1108 Polke, Siegfried         1958  74.8  (39.57-15.75- 7.41)  1865 P.
  3. Leichlinger TV                    412.7 Kg                   13808 P.
    5641 Maybach, Kay             1970 122.0  (65.91-24.61- 9.53)  2807 P.
    2191 Linden, Swen             1967  96.5  (52.43-20.71- 9.11)  2406 P.
    2015 Reichel, Markus          1966  85.7  (50.33-18.65-10.60)  2415 P.
    7586 Büttgenbach, Thomas      1984  79.4  (48.42-18.73- 6.65)  2059 P.
    2227 Schäfers, Frank          1967  78.1  (46.62-17.80- 9.02)  2191 P.
    6045 Strunk, Maurice          1979  73.0  (45.17-17.09- 6.51)  1930 P.
  4. WG Augsburg München               416.7 Kg                   13272 P.
    5543 Düll, Claus              1967  99.1  (56.81-22.65-10.04)  2629 P.
    3602 Kriener, Michael         1975  88.4  (55.12-21.35- 9.31)  2490 P.
    7892 Liebgott, Daniel         1982  83.6  (47.10-17.19- 7.41)  2039 P.
    7135 Wiedemann, Thomas        1974  81.9  (47.80-19.06- 8.88)  2248 P.
    5579 Seidl, Karl-August       1973  81.6  (47.16-18.30- 6.81)  2035 P.
    7904 Trautvetter, Sören       1975  81.2  (40.08-13.85- 7.82)  1831 P.
  5. SV Zuchering                      401.6 Kg                    8980 P.
    7489 Pierrot, Andreas         1968 124.4  (48.33-18.40- 7.34)  2102 P.
    2013 Haberkorn, Gerhard       1964  98.0  (     -14.31- 6.63)  1124 P.
    7589 Engl, Franz              1949  80.8  (29.86-13.50- 6.62)  1557 P.
    6942 Maier, Viktor            1983  77.0  (33.93-11.83- 7.01)  1587 P.
    6974 Ort, Waldemar            1984  75.0  (28.95-10.77- 6.54)  1427 P.
    6469 Hutter, Franz            1946  70.8  (23.63-10.20- 4.88)  1183 P.

Frauen


Hammerwerfen - 68.0 kg

 1.  7496 Warok, Karin             Leichlinger TV           1979  63.2  43.55 m

Gewichtwerfen - 68.0 kg

 1.  7496 Warok, Karin             Leichlinger TV           1979  63.2  23.46 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  7496 Warok, Karin             Leichlinger TV           1979  63.2   9.59 m

3-Kampf - 68.0 kg

 1.  7496 Warok, Karin             Leichlinger TV           1979  63.2   2417 P.
          (43.55-23.46- 9.59)

Hammerwerfen - 78.0 kg

 1.  7312 Grundmann, Silke         Leichlinger TV           1982  70.9  52.48 m
 2.  4875 Janisch, Kathrin         Leichlinger TV           1965  75.3  41.70 m

Gewichtwerfen - 78.0 kg

 1.  7312 Grundmann, Silke         Leichlinger TV           1982  70.9  26.34 m
 2.  4875 Janisch, Kathrin         Leichlinger TV           1965  75.3  20.54 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1.  7312 Grundmann, Silke         Leichlinger TV           1982  70.9  11.10 m
 2.  4875 Janisch, Kathrin         Leichlinger TV           1965  75.3   9.78 m

3-Kampf - 78.0 kg

 1.  7312 Grundmann, Silke         Leichlinger TV           1982  70.9   2798 P.
          (52.48-26.34-11.10)
 2.  4875 Janisch, Kathrin         Leichlinger TV           1965  75.3   2287 P.
          (41.70-20.54- 9.78)

Hammerwerfen + 78.0 kg

 1.  8296 Hadfield, Jennifer       Leichlinger TV           1984  93.3  52.13 m
 2.  8297 Leipholz, Bärbel         Leichlinger TV           1976  79.2  50.62 m

Gewichtwerfen + 78.0 kg

 1.  8296 Hadfield, Jennifer       Leichlinger TV           1984  93.3  26.56 m
 2.  8297 Leipholz, Bärbel         Leichlinger TV           1976  79.2  19.42 m

Steinstoßen + 78.0 kg

 1.  8297 Leipholz, Bärbel         Leichlinger TV           1976  79.2   9.59 m
 2.  8296 Hadfield, Jennifer       Leichlinger TV           1984  93.3   9.52 m

3-Kampf + 78.0 kg

 1.  8296 Hadfield, Jennifer       Leichlinger TV           1984  93.3   2669 P.
          (52.13-26.56- 9.52)
 2.  8297 Leipholz, Bärbel         Leichlinger TV           1976  79.2   2365 P.
          (50.62-19.42- 9.59)

Mannschaft

  1. Leichlinger TV                    209.4 Kg                   10171 P.
    8296 Hadfield, Jennifer       1984  93.3  (52.13-26.56- 9.52)  2669 P.
    4875 Janisch, Kathrin         1965  75.3  (41.70-20.54- 9.78)  2287 P.
    7312 Grundmann, Silke         1982  70.9  (52.48-26.34-11.10)  2798 P.
    7496 Warok, Karin             1979  63.2  (43.55-23.46- 9.59)  2417 P.

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller