Ergebnisliste - DM-Senioren am 07.09.2002 in Ludwigsburg-Oßweil


Senioren 1


Ergebnis - 74.0 kg

 1.  1980 Dold, Raimund              1969  71.7 SV Triberg                 1895P. 44.42m ( 1.) 17.23m ( 1.)  6.15m ( 5.)
 2.  3457 Schäfer, Ingmar            1972  73.1 Leichlinger TV             1757P. 36.72m ( 2.) 15.17m ( 2.)  6.94m ( 2.)
 3.  3653 Klett, Steffen             1971  71.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil     1608P. 34.74m ( 3.) 13.66m ( 3.)  6.25m ( 4.)
 4.  5452 Holz, Peter                1971  71.1 VfL Waiblingen             1529P. 32.79m ( 4.) 12.28m ( 4.)  6.32m ( 3.)
 5.  8067 Hampp, Martin              1964  72.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil     1176P. 20.16m ( 5.)  9.43m ( 5.)  5.81m ( 6.)
     5184 Schonert, Hans-Peter       1959  73.2 WG Neulußheim-Karlsruhe    1547P. 32.32m       12.46m        6.53m      
     6695 Friedrich, Jörg            1972  73.5 TS Esslingen                   P.      m            m        7.45m ( 1.)

Ergebnis - 87.0 kg

 1.  2015 Reichl, Markus             1966  82.7 Leichlinger TV             2245P. 45.08m ( 3.) 17.71m ( 4.) 10.00m ( 1.)
 2.  3941 Reinmuth, Michael          1965  75.9 WG Neulußheim-Karlsruhe    2208P. 45.06m ( 4.) 18.95m ( 3.)  8.96m ( 2.)
 3.  1106 Rickersfeld, Ingo          1963  83.2 WG Neulußheim-Karlsruhe    2137P. 46.90m ( 1.) 19.81m ( 1.)  7.36m ( 5.)
 4.  2969 Hezel, Veit                1970  87.0 VfL Waiblingen             2123P. 45.35m ( 2.) 19.07m ( 2.)  7.84m ( 4.)
 5.  2968 Hezel, Simon               1972  84.9 VfL Waiblingen             2028P. 44.39m ( 5.) 16.55m ( 5.)  8.08m ( 3.)
 6.  5714 Stockburger, Matthias      1964  86.5 KSV St.Georgen             1704P. 34.93m ( 6.) 13.83m ( 6.)  7.28m ( 6.)
 7.  4031 Bechler, Michael           1965  81.2 RG Brenz/Egau              1572P. 32.32m ( 8.) 11.95m ( 8.)  7.07m ( 7.)
 8.  6763 Schaible, Michael          1969  85.0 TSG Mutterstadt            1518P. 32.42m ( 7.) 11.56m ( 9.)  6.60m ( 9.)
 9.  7633 Luckscheiter, Uwe          1965  80.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil     1484P. 27.83m ( 9.) 12.28m ( 7.)  6.71m ( 8.)
10.  7859 Veigel, Thomas             1965  77.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil     1191P. 22.00m (10.) 10.21m (10.)  5.28m (10.)

Ergebnis + 87.0 kg

 1.  5856 Reibel, Bernard            1967 111.1 WG Neulußheim-Karlsruhe    2823P. 67.40m ( 1.) 26.40m ( 1.)  8.57m ( 4.)
 2.  2191 Linden, Swen               1967 100.2 Leichlinger TV             2762P. 61.93m ( 2.) 23.47m ( 2.) 10.29m ( 1.)
 3.  2250 Koppenhöfer, Jochen        1970 100.1 VfL Waiblingen             2569P. 53.26m ( 4.) 22.15m ( 3.) 10.22m ( 2.)
 4.  2110 Müller, Uli                1969 133.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil     2565P. 58.05m ( 3.) 21.08m ( 4.)  9.78m ( 3.)
 5.  1975 See, Martin                1963 112.3 WG Neulußheim-Karlsruhe    2140P. 44.90m ( 5.) 19.24m ( 5.)  8.05m ( 5.)
 6.  8367 Buck, Michael              1965  92.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil     1212P. 25.15m ( 6.) 10.10m ( 6.)  5.00m ( 6.)
     1366 Staudter, Claus            1957 121.0 TSG Mutterstadt            2081P. 42.42m       17.12m        8.83m      

Mannschaft

  1. Leichlinger TV                    155.8 Kg                    6764 P.
    2191 Linden, Swen             1967 100.2  (61.93-23.47-10.29)  2762 P.
    2015 Reichl, Markus           1966  82.7  (45.08-17.71-10.00)  2245 P.
    3457 Schäfer, Ingmar          1972  73.1  (36.72-15.17- 6.94)  1757 P.
  2. WG Neulußheim-Karlsruhe           149.1 Kg                    6578 P.
    5856 Reibel, Bernard          1967 111.1  (67.40-26.40- 8.57)  2823 P.
    3941 Reinmuth, Michael        1965  75.9  (45.06-18.95- 8.96)  2208 P.
    5184 Schonert, Hans-Peter     1959  73.2  (32.32-12.46- 6.53)  1547 P.
  3. VfL Waiblingen                    158.1 Kg                    6221 P.
    2250 Koppenhöfer, Jochen      1970 100.1  (53.26-22.15-10.22)  2569 P.
    2969 Hezel, Veit              1970  87.0  (45.35-19.07- 7.84)  2123 P.
    5452 Holz, Peter              1971  71.1  (32.79-12.28- 6.32)  1529 P.
  4. ASV Ludwigsburg-Oßweil            151.0 Kg                    5657 P.
    2110 Müller, Uli              1969 133.5  (58.05-21.08- 9.78)  2565 P.
    7633 Luckscheiter, Uwe        1965  80.0  (27.83-12.28- 6.71)  1484 P.
    3653 Klett, Steffen           1971  71.0  (34.74-13.66- 6.25)  1608 P.
  5. TSG Mutterstadt                    85.0 Kg                    3599 P.
    1366 Staudter, Claus          1957 121.0  (42.42-17.12- 8.83)  2081 P.
    6763 Schaible, Michael        1969  85.0  (32.42-11.56- 6.60)  1518 P.
  6. ASV Ludwigsburg-Oßweil            150.7 Kg                    3579 P.
    8367 Buck, Michael            1965  92.0  (25.15-10.10- 5.00)  1212 P.
    7859 Veigel, Thomas           1965  77.9  (22.00-10.21- 5.28)  1191 P.
    8067 Hampp, Martin            1964  72.8  (20.16- 9.43- 5.81)  1176 P.

Senioren 2


Ergebnis - 74.0 kg

 1.   905 Kreß, Heinz-Peter          1959  73.9 KSV 05 Worms               2060P. 44.04m ( 1.) 17.53m ( 2.)  8.06m ( 1.)
 2.   782 Eder, Josef                1958  73.5 WG Augsburg-München        1967P. 39.75m ( 2.) 18.03m ( 1.)  7.51m ( 3.)
 3.  1108 Polke, Siegfried           1958  74.0 WG Neulußheim-Karlsruhe    1814P. 38.03m ( 3.) 14.39m ( 3.)  7.74m ( 2.)
 4.    84 Matz, Torsten              1958  67.8 WG Lübeck-Medelby          1679P. 37.23m ( 4.) 14.08m ( 4.)  6.43m ( 5.)
 5.  5184 Schonert, Hans-Peter       1959  73.2 WG Neulußheim-Karlsruhe    1515P. 29.15m ( 6.) 12.93m ( 5.)  6.52m ( 4.)
 6.  7006 Hubert, Manfred            1962  71.4 TUS Alztal Garching        1431P. 29.40m ( 5.) 11.46m ( 6.)  6.17m ( 6.)
 7.  6841 Hirsch, Franz              1954  70.5 Heidenheimer SB            1320P. 24.45m ( 7.) 11.00m ( 7.)  5.98m ( 7.)
     7037 Heinzel, Joachim           1946  68.5 TSG Mutterstadt            1027P. 15.65m        7.89m        5.62m      

Ergebnis - 87.0 kg

 1.  1351 Frey, Stephan              1962  85.8 DJK Aschaffenburg          2285P. 52.05m ( 1.) 20.47m ( 1.)  7.85m ( 3.)
 2.  1875 Ziannis, Panos             1962  86.9 WG Augsburg-München        2094P. 50.73m ( 2.) 18.22m ( 2.)  6.89m ( 7.)
 3.  8103 Schmidt-Stohn, Olaf        1958  86.2 WG Lübeck-Medelby          2046P. 41.66m ( 3.) 17.67m ( 3.)  8.28m ( 1.)
 4.   571 Straub, Hans               1956  80.5 TSV Trauchgau              1818P. 39.10m ( 4.) 15.64m ( 5.)  7.00m ( 5.)
 5.  1662 Hentze, Reinhard           1956  86.6 TG Biberach                1812P. 38.75m ( 5.) 15.73m ( 4.)  6.94m ( 6.)
 6.  5019 Rehs, Robert               1953  85.0 RKV Bebra                  1765P. 36.91m ( 6.) 14.25m ( 6.)  7.43m ( 4.)
 7.  6226 Güthlein, Henry            1956  83.0 Post SG Mannheim           1439P. 29.50m ( 7.) 11.99m ( 7.)  6.01m ( 9.)
 8.  5868 Gerth, Peter               1955  77.5 TV Haslach                 1364P. 24.13m ( 8.) 11.55m ( 8.)  6.30m ( 8.)
     5977 Zachrau, Gerhard           1949  86.4 TSG Mutterstadt            1866P. 39.60m       16.13m        7.24m      
     7635 Rückert, Klaus             1957  85.7 TV Haibach                     P.      m            m        7.94m ( 2.)

Ergebnis + 87.0 kg

 1.    30 Nuschke, Hartmut           1956 100.3 SAV Kassel                 2257P. 51.94m ( 1.) 19.61m ( 2.)  7.95m ( 4.)
 2.  1409 Borczikowski, Olaf         1961 125.5 WG Neulußheim-Karlsruhe    2250P. 51.38m ( 2.) 19.94m ( 1.)  7.82m ( 5.)
 3.   843 Schneider, Christian       1960 108.3 TSV Deggendorf             2223P. 49.63m ( 4.) 18.65m ( 4.)  8.43m ( 2.)
 4.   737 Schaub, Jürgen             1958 103.0 TV Langenbrand             2131P. 48.62m ( 5.) 18.92m ( 3.)  7.40m ( 7.)
 5.  1133 Metschl, Helmut            1958 115.5 WG Augsburg-München        2103P. 49.73m ( 3.) 18.45m ( 5.)  7.06m ( 8.)
 6.  8306 Hufnagel, Klaus            1961 115.2 RKV Ensdorf                2096P. 45.54m ( 6.) 17.83m ( 6.)  8.07m ( 3.)
 7.  1366 Staudter, Claus            1957 121.0 TSG Mutterstadt            2096P. 42.45m ( 7.) 16.78m ( 7.)  9.15m ( 1.)
 8.  7515 Gundermann, Norbert        1956  93.3 TSG Mutterstadt            1628P. 31.25m ( 9.) 12.86m ( 9.)  7.52m ( 6.)
 9.  7143 Wolf, Jürgen               1953 102.9 HG Rastatt                 1490P. 32.38m ( 8.) 12.88m ( 8.)  5.65m ( 9.)

Mannschaft

  1. WG Augsburg-München               160.4 Kg                    6164 P.
    1133 Metschl, Helmut          1958 115.5  (49.73-18.45- 7.06)  2103 P.
    1875 Ziannis, Panos           1962  86.9  (50.73-18.22- 6.89)  2094 P.
     782 Eder, Josef              1958  73.5  (39.75-18.03- 7.51)  1967 P.
  2. WG Neulußheim-Karlsruhe           147.2 Kg                    5579 P.
    1409 Borczikowski, Olaf       1961 125.5  (51.38-19.94- 7.82)  2250 P.
    1108 Polke, Siegfried         1958  74.0  (38.03-14.39- 7.74)  1814 P.
    5184 Schonert, Hans-Peter     1959  73.2  (29.15-12.93- 6.52)  1515 P.
  3. TSG Mutterstadt                   154.9 Kg                    4989 P.
    1366 Staudter, Claus          1957 121.0  (42.45-16.78- 9.15)  2096 P.
    5977 Zachrau, Gerhard         1949  86.4  (39.60-16.13- 7.24)  1866 P.
    7037 Heinzel, Joachim         1946  68.5  (15.65- 7.89- 5.62)  1027 P.
  4. WG Lübeck-Medelby                  67.8 Kg                    3725 P.
    8103 Schmidt-Stohn, Olaf      1958  86.2  (41.66-17.67- 8.28)  2046 P.
      84 Matz, Torsten            1958  67.8  (37.23-14.08- 6.43)  1679 P.

Senioren 3


Ergebnis - 74.0 kg

 1.   429 Bloß, Robert               1952  73.8 SC Preußen Erlangen        2093P. 44.12m ( 1.) 18.08m ( 2.)  8.18m ( 4.)
 2.   214 Fleischmann, Siegfried     1949  73.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil     1998P. 40.35m ( 2.) 18.47m ( 1.)  7.56m ( 5.)
 3.   224 Arnold, Dieter             1947  73.9 TS Esslingen               1937P. 38.43m ( 3.) 15.84m ( 3.)  8.45m ( 2.)
 4.   180 Gerbig, Bernd              1948  72.0 KSV 05 Worms               1911P. 35.64m ( 5.) 15.55m ( 4.)  8.80m ( 1.)
 5.   334 Fix, Klaus                 1949  73.2 MTG Mannheim               1743P. 35.29m ( 6.) 14.32m ( 6.)  7.44m ( 6.)
 6.  2976 Widmer, Andreas            1945  73.8 MTG Mannheim               1721P. 37.00m ( 4.) 15.33m ( 5.)  6.36m ( 9.)
 7.  7949 Balscharlarski, Basilius   1946  70.8 SAV Kassel                 1625P. 28.66m ( 7.) 12.22m ( 7.)  8.28m ( 3.)
 8.  7341 Von Aschwege, Uwe          1946  73.0 Post SG Mannheim           1448P. 26.54m ( 8.) 11.19m ( 8.)  7.05m ( 8.)
 9.  7037 Heinzel, Joachim           1946  68.5 TSG Mutterstadt            1255P. 17.49m ( 9.)  9.54m ( 9.)  7.22m ( 7.)

Ergebnis - 87.0 kg

 1.  5977 Zachrau, Gerhard           1949  86.4 TSG Mutterstadt            2217P. 42.43m ( 1.) 19.11m ( 1.)  9.50m ( 2.)
 2.  1320 Steinfurth, Klaus          1951  85.8 TSG Eppstein               2085P. 34.49m ( 4.) 16.82m ( 3.) 10.51m ( 1.)
 3.   569 Lehnert, Reinhard          1945  81.4 TSV Trauchgau              1911P. 38.70m ( 3.) 16.97m ( 2.)  7.55m ( 5.)
 4.  5773 Büttler, Kurt              1946  80.7 TSG Haßloch                1875P. 38.77m ( 2.) 15.60m ( 4.)  7.76m ( 4.)
 5.  7589 Engl, Franz                1949  81.1 SV Zuchering               1831P. 32.38m ( 5.) 15.40m ( 5.)  8.52m ( 3.)
 6.  3550 Ferchland, Heribert        1952  87.0 VfL Waiblingen             1462P. 29.85m ( 6.) 12.02m ( 6.)  6.20m ( 7.)
 7.  6731 Rosvall, Reiner            1952  81.6 Post SG Mannheim           1365P. 26.04m ( 7.) 10.55m ( 7.)  6.45m ( 6.)
      477 Schöbel, Dietmar           1941  86.9 MTG Mannheim               1985P. 38.74m       16.86m        8.48m      
      223 Arnold, Manfred            1940  86.0 TS Esslingen               1746P. 35.27m       14.04m        7.61m      

Ergebnis + 87.0 kg

 1.   540 Caspers, Lutz              1943 110.8 TSG Mutterstadt            2583P. 54.79m ( 2.) 22.34m ( 1.) 10.01m ( 2.)
 2.   137 Eder, Andreas              1950 128.5 ASV Erfurt                 2340P. 55.27m ( 1.) 20.54m ( 3.)  7.88m (12.)
 3.   360 Schneider, Roger           1946  97.0 MTG Mannheim               2288P. 49.50m ( 3.) 20.95m ( 2.)  8.13m (10.)
 4.  8263 Mauer, Dierk               1947 110.3 VfL Wolfsburg              2271P. 47.75m ( 4.) 19.28m ( 4.)  9.05m ( 5.)
 5.  6285 von Röhr, John             1947 125.7 MTG Mannheim               2200P. 43.99m ( 5.) 16.34m ( 9.) 10.33m ( 1.)
 6.   531 Hagloch, Peter             1951 100.2 ASV Ladenburg              2156P. 43.05m ( 6.) 17.09m ( 7.)  9.62m ( 3.)
 7.  7491 Dintner, Helmut            1946 102.3 ASV Erfurt                 2054P. 42.94m ( 7.) 17.49m ( 5.)  8.22m ( 8.)
 8.  6795 Grau, Wolfgang             1948  97.6 TS Esslingen               2000P. 40.96m ( 8.) 17.14m ( 6.)  8.10m (11.)
 9.  6860 Aufenanger, Claus          1950 101.0 SAV Kassel                 1982P. 36.54m (10.) 15.74m (10.)  9.40m ( 4.)
10.  2949 Hintze, Manfred            1946 105.8 TuS Lüchow                 1927P. 40.39m ( 9.) 17.04m ( 8.)  7.38m (13.)
11.   100 Zügel, Roland              1946  94.2 TSG Mutterstadt            1882P. 35.10m (11.) 15.57m (11.)  8.55m ( 6.)
12.  6057 Reble, Friedebert          1951 106.0 TSV Eintracht Eschau       1786P. 32.92m (13.) 14.72m (13.)  8.21m ( 9.)
13.   209 Kiener, Werner             1946  92.4 Heidenheimer SB            1662P. 34.24m (12.) 14.73m (12.)  6.46m (14.)
14.  5848 Schwertz, Volker           1947 133.8 TuS Lüchow                 1653P. 32.25m (14.) 11.33m (14.)  8.37m ( 7.)
      284 Schaaf, Berthold           1936 114.5 Post SG Mannheim           1719P. 37.43m       13.23m        7.28m      

Mannschaft

  1. TSG Mutterstadt                   154.9 Kg                    6055 P.
     540 Caspers, Lutz            1943 110.8  (54.79-22.34-10.01)  2583 P.
    5977 Zachrau, Gerhard         1949  86.4  (42.43-19.11- 9.50)  2217 P.
    7037 Heinzel, Joachim         1946  68.5  (17.49- 9.54- 7.22)  1255 P.
  2. MTG Mannheim                      160.1 Kg                    5928 P.
    6285 von Röhr, John           1947 125.7  (43.99-16.34-10.33)  2200 P.
     477 Schöbel, Dietmar         1941  86.9  (38.74-16.86- 8.48)  1985 P.
     334 Fix, Klaus               1949  73.2  (35.29-14.32- 7.44)  1743 P.
  3. TS Esslingen                      159.9 Kg                    5683 P.
    6795 Grau, Wolfgang           1948  97.6  (40.96-17.14- 8.10)  2000 P.
     223 Arnold, Manfred          1940  86.0  (35.27-14.04- 7.61)  1746 P.
     224 Arnold, Dieter           1947  73.9  (38.43-15.84- 8.45)  1937 P.
  4. Post SG Mannheim                  154.6 Kg                    4532 P.
     284 Schaaf, Berthold         1936 114.5  (37.43-13.23- 7.28)  1719 P.
    6731 Rosvall, Reiner          1952  81.6  (26.04-10.55- 6.45)  1365 P.
    7341 Von Aschwege, Uwe        1946  73.0  (26.54-11.19- 7.05)  1448 P.

Senioren 4


Ergebnis - 74.0 kg

 1.  6776 Albrecht, Hermann          1940  72.8 Heidenheimer SB            2504P. 49.87m ( 1.) 21.82m ( 1.) 10.24m ( 2.)
 2.   251 Villhauer, Waldemar        1935  74.0 WG Neulußheim-Karlsruhe    2156P. 45.42m ( 2.) 19.98m ( 2.)  7.78m ( 9.)
 3.  1307 Rathjen, Herbert           1939  73.2 SC Grün Weiß Paderborn     2154P. 36.34m ( 8.) 17.74m ( 4.) 10.54m ( 1.)
 4.   395 Wucher, Horst              1941  73.4 VfL Waiblingen             2087P. 41.31m ( 4.) 18.94m ( 3.)  8.22m ( 7.)
 5.   414 Schneider, Manfred         1940  73.6 TV Heppenheim              1976P. 40.09m ( 5.) 16.47m ( 6.)  8.31m ( 6.)
 6.   181 Kuntz, Dieter              1938  72.9 KSV 05 Worms               1949P. 41.50m ( 3.) 17.61m ( 5.)  7.17m (11.)
 7.    48 Schomberg, Franz-Josef     1934  72.2 SC Grün Weiß Paderborn     1936P. 38.98m ( 6.) 15.74m ( 8.)  8.38m ( 5.)
 8.  4891 Lämmermann, Guido          1936  73.1 MTG Mannheim               1904P. 37.93m ( 7.) 16.44m ( 7.)  7.86m ( 8.)
 9.  3144 Florek, Hubert             1937  73.6 WG Neulußheim-Karlsruhe    1753P. 26.15m (11.) 14.04m ( 9.)  9.41m ( 3.)
10.  7139 Bender, Albrecht           1935  73.5 Leichlinger TV             1723P. 27.83m (10.) 12.98m (10.)  9.25m ( 4.)
11.   943 Reichel, Manfred           1935  66.6 SC Grün Weiß Paderborn     1653P. 32.05m ( 9.) 12.75m (11.)  7.72m (10.)
12.  6182 Bokor, Josef               1934  70.0 Heidenheimer SB            1312P. 21.80m (13.) 10.78m (13.)  6.50m (12.)
13.    94 Hafner, Günter             1935  69.8 MTG Mannheim               1207P. 22.14m (12.) 10.82m (12.)  5.17m (13.)

Ergebnis - 87.0 kg

 1.  5583 Fudalla, Erich             1939  84.9 LRV Bonn-Hardtberg         2370P. 43.75m ( 4.) 20.43m ( 4.) 10.45m ( 3.)
 2.   477 Schöbel, Dietmar           1941  87.0 MTG Mannheim               2354P. 43.73m ( 5.) 20.60m ( 3.) 10.17m ( 4.)
 3.   208 Kiener, Willi              1938  87.0 Heidenheimer SB            2301P. 47.65m ( 2.) 21.71m ( 1.)  8.27m ( 7.)
 4.  7386 Wollmann, Klaus            1936  85.4 ASV Erfurt                 2278P. 49.09m ( 1.) 20.27m ( 6.)  8.42m ( 6.)
 5.  1798 Kubera, Helmut             1935  79.0 RKV Ensdorf                1990P. 41.05m ( 6.) 18.65m ( 7.)  7.24m ( 8.)
 6.   223 Arnold, Manfred            1940  85.3 TS Esslingen               1982P. 39.89m ( 7.) 14.79m ( 9.)  9.22m ( 5.)
 7.   363 Ruttloh, August            1936  81.6 SC Grün Weiß Paderborn     1953P. 44.68m ( 3.) 20.38m ( 5.)  5.28m (10.)
 8.  6885 Kowalczyk, Wladyslaw       1937  84.4 TuS Höllstein              1745P.      m       21.13m ( 2.) 10.81m ( 2.)
 9.  6218 Braun, Wilhelm             1942  83.0 MTG Mannheim               1629P. 29.47m ( 8.) 14.88m ( 8.)  6.89m ( 9.)
      120 Wolf, Dieter               1937  86.8 Leichlinger TV                 P.      m            m       11.73m ( 1.)

Ergebnis + 87.0 kg

 1.  5833 Kliesch, Eberhard          1940 117.9 Kyritzer LAV               2894P. 57.72m ( 1.) 24.56m ( 1.) 12.14m ( 2.)
 2.   340 Röcken, Hans               1940 117.6 SC Grün Weiß Paderborn     2669P. 53.75m ( 2.) 23.65m ( 2.) 10.61m ( 3.)
 3.  5950 Fändrich, Günther          1941  97.1 MTG Mannheim               2615P. 49.26m ( 3.) 19.66m ( 4.) 12.73m ( 1.)
 4.  7122 Janson, Heinz              1937  97.8 MTG Mannheim               2333P. 41.85m ( 5.) 20.31m ( 3.) 10.42m ( 4.)
 5.   326 Heldt, Willi               1939  93.4 KSV St.Georgen             2106P. 43.03m ( 4.) 18.71m ( 5.)  8.24m ( 6.)
 6.  7658 Erben, Werner              1933  90.6 ASV Erfurt                 1976P. 38.09m ( 6.) 17.38m ( 6.)  8.24m ( 5.)
 7.   284 Schaaf, Berthold           1936 113.4 Post SG Mannheim           1890P. 37.00m ( 7.) 15.69m ( 7.)  8.23m ( 7.)
 8.  6231 Herbstrith, Rudolf         1937  88.4 HG Rastatt                 1611P. 29.02m ( 8.) 13.47m ( 8.)  7.44m ( 8.)
      272 Lamm, Wolfgang             1934 100.9 WG Neulußheim-Karlsruhe    1992P. 39.27m       16.85m        8.46m      

Mannschaft

  1. MTG Mannheim                      160.1 Kg                    6873 P.
    5950 Fändrich, Günther        1941  97.1  (49.26-19.66-12.73)  2615 P.
     477 Schöbel, Dietmar         1941  87.0  (43.73-20.60-10.17)  2354 P.
    4891 Lämmermann, Guido        1936  73.1  (37.93-16.44- 7.86)  1904 P.
  2. SC Grün Weiß Paderborn            145.4 Kg                    6759 P.
     340 Röcken, Hans             1940 117.6  (53.75-23.65-10.61)  2669 P.
    1307 Rathjen, Herbert         1939  73.2  (36.34-17.74-10.54)  2154 P.
      48 Schomberg, Franz-Josef   1934  72.2  (38.98-15.74- 8.38)  1936 P.
  3. Heidenheimer SB                   142.8 Kg                    6117 P.
     208 Kiener, Willi            1938  87.0  (47.65-21.71- 8.27)  2301 P.
    6776 Albrecht, Hermann        1940  72.8  (49.87-21.82-10.24)  2504 P.
    6182 Bokor, Josef             1934  70.0  (21.80-10.78- 6.50)  1312 P.
  4. WG Neulußheim-Karlsruhe           147.6 Kg                    5901 P.
     272 Lamm, Wolfgang           1934 100.9  (39.27-16.85- 8.46)  1992 P.
     251 Villhauer, Waldemar      1935  74.0  (45.42-19.98- 7.78)  2156 P.
    3144 Florek, Hubert           1937  73.6  (26.15-14.04- 9.41)  1753 P.
  5. MTG Mannheim                      152.8 Kg                    5169 P.
    7122 Janson, Heinz            1937  97.8  (41.85-20.31-10.42)  2333 P.
    6218 Braun, Wilhelm           1942  83.0  (29.47-14.88- 6.89)  1629 P.
      94 Hafner, Günter           1935  69.8  (22.14-10.82- 5.17)  1207 P.

Senioren 5


Ergebnis - 80.0 kg

 1.  7365 Schill, Heribert           1932  79.2 TSG Mutterstadt            2337P. 41.45m ( 1.) 20.56m ( 1.) 10.42m ( 3.)
 2.   702 Liepold, Alfred            1932  79.5 TSV Schongau               2225P. 36.87m ( 3.) 20.45m ( 2.)  9.98m ( 4.)
 3.  7044 Rittweger, Manfred         1927  70.6 ASV Erfurt                 2206P. 39.62m ( 2.) 20.22m ( 3.)  9.35m ( 5.)
 4.  6345 Menzler, Karl-Heinz        1930  79.8 LG Berus                   2031P. 30.48m ( 6.) 17.08m ( 7.) 10.47m ( 1.)
 5.  6877 Adolph, Gottfried          1929  79.2 LRV Bonn-Hardtberg         2020P. 35.01m ( 4.) 17.84m ( 5.)  9.12m ( 6.)
 6.   501 Strizik, Josef             1932  80.0 SC Preußen Erlangen        1995P. 34.16m ( 5.) 18.80m ( 4.)  8.53m ( 7.)
 7.  6093 Porep, Karl                1925  69.7 WG Neulußheim-Karlsruhe    1989P. 27.76m ( 7.) 17.17m ( 6.) 10.44m ( 2.)
 8.  7954 Dürschinger, Leonhard      1931  72.4 SC Preußen Erlangen        1670P. 25.52m ( 8.) 14.78m ( 8.)  8.18m ( 8.)

Ergebnis + 80.0 kg

 1.   587 Rzehak, Richard            1929  99.3 SC Preußen Erlangen        2670P. 49.63m ( 1.) 24.17m ( 1.) 11.15m ( 1.)
 2.   358 Roth, Ernst                1930  85.1 MTG Mannheim               2199P. 41.26m ( 2.) 19.09m ( 3.)  9.51m ( 4.)
 3.  3376 Schmitt, Helmut            1931  91.3 SC Preußen Erlangen        2161P. 39.82m ( 3.) 19.48m ( 2.)  9.12m ( 5.)
 4.  6229 Joos, Heinz                1932  89.1 HG Rastatt                 2154P. 37.44m ( 4.) 18.50m ( 4.)  9.95m ( 2.)
 5.   236 Kenntner, Georg            1932  97.0 WG Neulußheim-Karlsruhe    1886P. 31.71m ( 5.) 14.15m ( 5.)  9.90m ( 3.)
 6.  6779 Lentz, Friedhelm           1931  83.0 TSV Crailsheim             1521P. 25.83m ( 6.) 12.48m ( 6.)  7.43m ( 6.)

Mannschaft

  1. SC Preußen Erlangen                80.0 Kg                    4665 P.
     587 Rzehak, Richard          1929  99.3  (49.63-24.17-11.15)  2670 P.
     501 Strizik, Josef           1932  80.0  (34.16-18.80- 8.53)  1995 P.
  2. WG Neulußheim-Karlsruhe            69.7 Kg                    3875 P.
     236 Kenntner, Georg          1932  97.0  (31.71-14.15- 9.90)  1886 P.
    6093 Porep, Karl              1925  69.7  (27.76-17.17-10.44)  1989 P.
  3. SC Preußen Erlangen                72.4 Kg                    3831 P.
    3376 Schmitt, Helmut          1931  91.3  (39.82-19.48- 9.12)  2161 P.
    7954 Dürschinger, Leonhard    1931  72.4  (25.52-14.78- 8.18)  1670 P.

Seniorinnen 1


Ergebnis - 63.0 kg

 1.  3756 Engelhardt, Gabriele       1969  62.9 TS Esslingen               2405P. 44.57m ( 1.) 22.96m ( 1.)  9.50m ( 1.)

Ergebnis - 73.0 kg

 1.  3754 Strohm, Susanne            1963  64.3 TS Esslingen               2058P. 32.52m ( 1.) 18.56m ( 1.)  9.70m ( 1.)
 2.  7989 Wachowski, Gabi            1969  66.4 TS Esslingen               1525P. 22.07m ( 2.) 13.17m ( 2.)  7.86m ( 2.)

Ergebnis + 73.0 kg

 1.  6417 Gabler, Betina             1971  94.6 WG Augsburg-München        2746P. 54.77m ( 1.) 25.60m ( 1.) 10.41m ( 2.)
 2.  2701 Kreutel, Ursula            1965  83.3 TS Esslingen               2386P. 41.22m ( 3.) 19.94m ( 2.) 11.35m ( 1.)
 3.  8204 Schmid, Claudia            1964  77.0 TSV Trauchgau              2202P. 42.04m ( 2.) 19.41m ( 3.)  9.24m ( 3.)
 4.  7536 Barlak, Sigrid             1966  81.5 TG Biberach                1207P. 30.00m ( 4.)      m        8.87m ( 4.)

Mannschaft

  1. TS Esslingen                      127.2 Kg                    6849 P.
    2701 Kreutel, Ursula          1965  83.3  (41.22-19.94-11.35)  2386 P.
    3754 Strohm, Susanne          1963  64.3  (32.52-18.56- 9.70)  2058 P.
    3756 Engelhardt, Gabriele     1969  62.9  (44.57-22.96- 9.50)  2405 P.

Seniorinnen 2


Ergebnis - 63.0 kg

 1.  5958 Burgbacher, Luzia          1958  57.4 SV 69 Furtwangen           2143P. 39.66m ( 1.) 18.91m ( 1.)  9.22m ( 1.)
 2.  8193 Bihy, Ute                  1960  62.7 MTG Mannheim                962P. 14.68m ( 2.)  9.76m ( 2.)  4.12m ( 2.)
     5621 Arnold, Gisela             1952  62.7 TS Esslingen               1540P. 25.91m       14.53m        6.67m      

Ergebnis - 73.0 kg

 1.  3811 Emmert, Gudrun             1956  72.9 MTG Mannheim               2162P. 34.48m ( 2.) 18.61m ( 1.) 10.56m ( 1.)
 2.  7926 Uthe, Cornelia             1959  72.7 TS Esslingen               2101P. 37.07m ( 1.) 17.91m ( 2.)  9.68m ( 2.)
 3.  8328 Meszaros, Erika            1961  68.8 MTG Mannheim               1845P. 30.44m ( 3.) 17.51m ( 3.)  8.05m ( 3.)
