Pl Name Vorname Geb Verein RKS kg     Ha Ge St
Schüler A   RKS 3-Kampf          
Leichtgewicht             Ha Ge St
1 Disch Stefan 1988 SV Triberg 51,5 2.211 Pkt. 36,57 19,51 10,32
2 Mühlbacher Andreas 1988 RG Brenz/Egau 51,9 1.994 Pkt. 34,36 18,14 8,80
3 Oestereich Tom 1990 ASV Erfurt e.V. 51,5 1.965 Pkt. 31,23 17,00 9,58
4 Schröpfer Thomas 1990 TV Waldmünchen 50,0 1.898 Pkt. 32,44 17,32 8,40
5 Göbel Peter 1990 TSG Haßloch 52,0 1.785 Pkt. 26,48 14,74 9,40
6 Bartsch Christian 1988 TSG Dissen 50,4 1.690 Pkt. 24,36 14,32 8,86
7 Engel Tobias 1990 RG Brenz/Egau 43,5 1.585 Pkt. 21,92 14,87 7,79
8 Lisow Stanislaw 1990 TV Hahnenbach 45,9 1.343 Pkt. 18,84 12,24 6,72
9 Ziplenkow Dimitri 1990 TV Hahnenbach 50,1 1.316 Pkt. 19,12 12,84 6,07
10 Müller Matthias 1990 TV Hahnenbach 41,8 1.013 Pkt. 11,33 9,10 5,67
Mittelgewicht                  
1 Rittweg Henrik 1988 RG Stadtst./Kulm. 62,5 2.999 Pkt. 55,40 27,97 12,20
2 Motzenbäcker Sascha 1988 MTG-Mannheim 62,5 2.357 Pkt. 42,45 23,23 9,18
3 Grabisch Andreas 1988 WC 95 München 61,8 2.175 Pkt. 28,60 20,23 11,05
4 Zeltinger Timo 1989 RKV - Ensdorf 61,1 2.102 Pkt. 37,38 17,86 9,65
5 Prinz Gerhard 1990 TSV Deggendorf 64,2 2.017 Pkt. 29,96 18,72 9,62
6 Altmann Philipp 1989 TSV Deggendorf 63,5 2.011 Pkt. 35,53 18,62 8,55
7 Wolframm Jonas 1990 TV Hahnenbach 62,8 1.730 Pkt. 23,99 14,54 9,31
8 Braun Christoph 1990 ESV Jahn Treysa 56,4 1.330 Pkt. 33,08 0,00 9,77
Schwergewicht                  
1 Welsch Stefan 1988 RKV - Ensdorf 77,0 3.540 Pkt. 60,81 31,76 15,84
2 Pietsch Timon 1988 ASV Erfurt e.V. 76,0 3.115 Pkt. 51,66 27,86 14,33
3 Hedermann Fabian 1989 Bayer Leverkusen 95,8 3.075 Pkt. 47,22 31,27 13,06
4 Heiser Sebastian 1989 Bayer Leverkusen 89,6 2.992 Pkt. 56,52 28,72 11,54
5 Schwarte Daniel 1988 TSG Dissen 94,2 2.967 Pkt. 46,70 24,65 15,03
6 Kriegk Matthias 1988 ASV Erfurt e.V. 73,8 2.946 Pkt. 51,26 25,69 13,43
7 Weidlich Marcel 1988 TuS Eintracht Minden 101,9 2.909 Pkt. 57,94 29,57 9,87
8 Schilling Hannes 1989 ASV Erfurt e.V. 65,1 2.626 Pkt. 41,87 23,26 12,51
9 Sautier Etienne 1989 SV Furtwangen 81,2 2.461 Pkt. 44,53 22,66 10,32
10 Herschel Fabian 1988 WC 95 München 65,7 2.259 Pkt. 33,32 21,93 10,35
11 Goletz Andreas 1989 RG Stadtst./Kulm. 76,2 2.177 Pkt. 38,90 18,59 9,93
12 Engel Andreas 1988 RG Brenz/Egau 68,4 2.110 Pkt. 32,01 17,28 11,03
13 Hentze Sascha 1988 TG Biberach 87,2 2.091 Pkt. 33,90 18,99 9,64
14 Schmid Michael 1988 RG Brenz/Egau 67,5 1.997 Pkt. 24,03 18,23 10,72
15 Hipp Patrick 1988 TSV Trauchgau 69,2 1.951 Pkt. 34,18 18,03 8,36
16 Haben Steffen 1988 RKV - Ensdorf 66,6 1.733 Pkt. 27,16 15,19 8,43
n.a. Rölfing Christian 1988 Leichlinger TV n.a.    
n.a. Wollmann Felix 1989 SV Achenmühle n.a.    
             
Schüler A   Gewichtwurf      
Leichtgewicht            
1 Disch Stefan 1988 SV Triberg 51,5 19,51 m
2 Mühlbacher Andreas 1988 RG Brenz/Egau 51,9 18,14 m
3 Schröpfer Thomas 1990 TV Waldmünchen 50,0 17,32 m
4 Oestereich Tom 1990 ASV Erfurt e.V. 51,5 17,00 m
5 Engel Tobias 1990 RG Brenz/Egau 43,5 14,87 m
6 Göbel Peter 1990 TSG Haßloch 52,0 14,74 m
7 Bartsch Christian 1988 TSG Dissen 50,4 14,32 m
8 Ziplenkow Dimitri 1990 TV Hahnenbach 50,1 12,84 m
9 Lisow Stanislaw 1990 TV Hahnenbach 45,9 12,24 m
10 Müller Matthias 1990 TV Hahnenbach 41,8 9,10 m
Mittelgewicht            
1 Rittweg Henrik 1988 RG Stadtst./Kulm. 62,5 27,97 m
2 Motzenbäcker Sascha 1988 MTG-Mannheim 62,5 23,23 m
3 Grabisch Andreas 1988 WC 95 München 61,8 20,23 m
4 Prinz Gerhard 1990 TSV Deggendorf 64,2 18,72 m
5 Altmann Philipp 1989 TSV Deggendorf 63,5 18,62 m
6 Zeltinger Timo 1989 RKV - Ensdorf 61,1 17,86 m
7 Wolframm Jonas 1990 TV Hahnenbach 62,8 14,54 m
8 Braun Christoph 1990 ESV Jahn Treysa 56,4 0,00 m
Schwergewicht            
1 Welsch Stefan 1988 RKV - Ensdorf 77,0 31,76 m
2 Hedermann Fabian 1989 Bayer Leverkusen 95,8 31,27 m
3 Weidlich Marcel 1988 TuS Eintracht Minden 101,9 29,57 m
4 Heiser Sebastian 1989 Bayer Leverkusen 89,6 28,72 m
5 Pietsch Timon 1988 ASV Erfurt e.V. 76,0 27,86 m
6 Kriegk Matthias 1988 ASV Erfurt e.V. 73,8 25,69 m
7 Schwarte Daniel 1988 TSG Dissen 94,2 24,65 m
8 Schilling Hannes 1989 ASV Erfurt e.V. 65,1 23,26 m
9 Sautier Etienne 1989 SV Furtwangen 81,2 22,66 m
10 Herschel Fabian 1988 WC 95 München 65,7 21,93 m
11 Hentze Sascha 1988 TG Biberach 87,2 18,99 m
12 Goletz Andreas 1989 RG Stadtst./Kulm. 76,2 18,59 m
13 Schmid Michael 1988 RG Brenz/Egau 67,5 18,23 m
14 Hipp Patrick 1988 TSV Trauchgau 69,2 18,03 m
15 Engel Andreas 1988 RG Brenz/Egau 68,4 17,28 m
16 Haben Steffen 1988 RKV - Ensdorf 66,6 15,19 m
           
Schüler A   Steinstoßen      
Leichtgewicht            
1 Disch Stefan 1988 SV Triberg 51,5 10,32 m
2 Oestereich Tom 1990 ASV Erfurt e.V. 51,5 9,58 m
3 Göbel Peter 1990 TSG Haßloch 52,0 9,40 m
4 Bartsch Christian 1988 TSG Dissen 50,4 8,86 m
5 Mühlbacher Andreas 1988 RG Brenz/Egau 51,9 8,80 m
6 Schröpfer Thomas 1990 TV Waldmünchen 50,0 8,40 m
7 Engel Tobias 1990 RG Brenz/Egau 43,5 7,79 m
8 Lisow Stanislaw 1990 TV Hahnenbach 45,9 6,72 m
9 Ziplenkow Dimitri 1990 TV Hahnenbach 50,1 6,07 m
10 Müller Matthias 1990 TV Hahnenbach 41,8 5,67 m
Mittelgewicht            
1 Rittweg Henrik 1988 RG Stadtst./Kulm. 62,5 12,20 m
2 Grabisch Andreas 1988 WC 95 München 61,8 11,05 m
3 Braun Christoph 1990 ESV Jahn Treysa 56,4 9,77 m
4 Zeltinger Timo 1989 RKV - Ensdorf 61,1 9,65 m
5 Prinz Gerhard 1990 TSV Deggendorf 64,2 9,62 m
6 Wolframm Jonas 1990 TV Hahnenbach 62,8 9,31 m
7 Motzenbäcker Sascha 1988 MTG-Mannheim 62,5 9,18 m
8 Altmann Philipp 1989 TSV Deggendorf 63,5 8,55 m
Schwergewicht            
1 Welsch Stefan 1988 RKV - Ensdorf 77,0 15,84 m
2 Schwarte Daniel 1988 TSG Dissen 94,2 15,03 m
3 Pietsch Timon 1988 ASV Erfurt e.V. 76,0 14,33 m
4 Kriegk Matthias 1988 ASV Erfurt e.V. 73,8 13,43 m
5 Hedermann Fabian 1989 Bayer Leverkusen 95,8 13,06 m
6 Schilling Hannes 1989 ASV Erfurt e.V. 65,1 12,51 m
7 Heiser Sebastian 1989 Bayer Leverkusen 89,6 11,54 m
8 Engel Andreas 1988 RG Brenz/Egau 68,4 11,03 m
9 Schmid Michael 1988 RG Brenz/Egau 67,5 10,72 m
10 Herschel Fabian 1988 WC 95 München 65,7 10,35 m
11 Sautier Etienne 1989 SV Furtwangen 81,2 10,32 m
12 Goletz Andreas 1989 RG Stadtst./Kulm. 76,2 9,93 m
13 Weidlich Marcel 1988 TuS Eintracht Minden 101,9 9,87 m
14 Hentze Sascha 1988 TG Biberach 87,2 9,64 m
15 Haben Steffen 1988 RKV - Ensdorf 66,6 8,43 m
16 Hipp Patrick 1988 TSV Trauchgau 69,2 8,36 m
Mannschaft Schüler A        
1 RG Brenz/Egau             5.576 Pkt.
  Engel Tobias 1990 43,5   1.585 Pkt.  
  Mühlbacher Andreas 1988 51,9   1.994 Pkt.  
  Schmid Michael 1988 67,5   1.997 Pkt.  
2 ASV Erfurt             5.080 Pkt.
  Oestereich Tom 1990 51,5   1.965 Pkt.  
  Pietsch Timon 1988 76,0   3.115 Pkt.  
3 TV Hahnenbach             4.389 Pkt.
  Lisow Stanislaw 1990 45,9   1.343 Pkt.  
  Ziplenkow Dimitri 1990 50,1   1.316 Pkt.  
  Wolframm Jonas 1990 62,8   1.730 Pkt.    
Männl. Jugend B RKS 3-Kampf          
Leichtgewicht             Ha Ge St
1 Stumpf Matthias 1986 RG Brenz/Egau 61,9 2.094 Pkt. 42,89 17,23 8,83
2 Kanwischer Alexander 1987 TSG Dissen 61,4 1.929 Pkt. 28,32 16,44 9,97
3 Weber Gerrit 1987 TV Heppenheim 58,3 1.906 Pkt. 38,23 18,02 7,07
4 Pecher Tobias 1987 ASV Erfurt e.V. 62,0 1.812 Pkt. 24,70 16,22 9,35
5 Börchers Jan 1987 TSG Dissen 61,6 1.780 Pkt. 27,71 15,62 8,69
6 Muhlbacher Andreas 1988 RG Brenz/Egau 53,1 1.630 Pkt. 31,61 14,68 6,61
7 Gebhart Michael 1986 WC 95 München 61,4 1.553 Pkt. 24,13 13,37 7,71
8 Steiner Frederic 1986 TV Hahnenbach 54,0 1.552 Pkt. 26,67 13,42 7,20
9 Grabisch Andreas 1988 WC 95 München 61,1 1.521 Pkt. 22,51 11,59 8,49
10 Bartsch Christian 1988 TSG Dissen 51,9 1.261 Pkt. 19,60 10,81 6,28
11 Fuchs Johann 1987 TV Hahnenbach 55,9 1.246 Pkt. 18,18 11,29 6,14
Mittelgewicht                  
1 Schmitt Christian 1986 Spvgg. 03 Neu-Isenburg 69,2 3.008 Pkt. 55,24 27,62 12,50
2 Straub Stefan 1986 TSV Trauchgau 71,0 2.818 Pkt. 56,03 27,39 10,18
3 Vogel Benjamin 1986 TSV Trauchgau 67,1 2.461 Pkt. 50,58 21,30 9,83
4 Kriegk Matthias 1988 ASV Erfurt e.V. 71,8 2.322 Pkt. 41,95 18,71 11,03
5 Rosenbach Manfred 1986 RG Brenz/Egau 65,2 1.828 Pkt. 27,92 15,59 9,23
6 Engel Andreas 1988 RG Brenz/Egau 69,2 1.692 Pkt. 28,30 13,44 8,56
7 Schmid Michael 1988 RG Brenz/Egau 67,6 1.666 Pkt. 25,84 15,48 7,73
8 Schilling Hannes 1989 ASV Erfurt e.V. 69,4 1.308 Pkt. 28,72 0,00 10,33
Halbschwergewicht                
1 Ziegler Alexander 1987 RG Brenz/Egau 79,3 2.996 Pkt. 61,86 26,62 11,60
2 Borens Christoph 1986 TG Konz 80,6 2.890 Pkt. 55,34 25,77 11,96
3 Welsch Stefan 1988 RKV - Ensdorf 77,8 2.872 Pkt. 55,64 24,35 12,35
4 Schmitt Daniel 1986 RKV - Ensdorf 79,5 2.788 Pkt. 58,33 25,14 10,47
5 Lipske Jerrit 1987 WC 95 München 81,5 2.726 Pkt. 55,10 24,78 10,50
6 Mührenberg Stefan 1987 RKV - Ensdorf 81,0 2.721 Pkt. 52,07 23,25 11,74
7 Bachmann Patric 1986 SV Furtwangen 73,4 2.313 Pkt. 42,22 19,71 10,40
8 Pietsch Timon 1988 ASV Erfurt e.V. 76,3 2.285 Pkt. 37,28 19,97 10,86
9 Fick Christian 1986 SC Preußen Erlangen 79,0 2.255 Pkt. 43,44 20,15 9,26
10 Stemper Michael 1986 TG Konz 81,4 2.209 Pkt. 40,14 16,58 11,03
11 Beese Franz-Philipp 1986 ASV Erfurt e.V. 80,0 2.155 Pkt. 37,93 14,28 11,91
12 Pohl Christoph 1987 Leichlinger TV 73,8 1.988 Pkt. 28,11 16,35 10,74
13 Vierdich Michael 1987 TV Hahnenbach 77,7 1.798 Pkt. 33,28 14,83 8,23
14 Grünig Sebastian 1986 ESV Jahn Treysa 81,7 1.762 Pkt. 0,00 22,69 10,27
15 Schmitt Sebastian 1987 TV Heppenheim 74,0 1.685 Pkt. 25,09 15,86 7,91
Schwergewicht                  
1 Hedermann Benjamin 1987 Bayer Leverkusen 107,1 3.202 Pkt. 60,58 27,96 13,66
2 Tang Pascal 1987 Bayer Leverkusen 99,8 3.143 Pkt. 64,89 29,00 11,64
3 Gräßner Sören 1986 ASV Erfurt e.V. 103,6 3.113 Pkt. 58,77 26,30 13,72
4 Holzner Michael 1987 WC 95 München 110,7 3.106 Pkt. 61,40 27,32 12,66
5 Denner Cliff 1986 ASV Erfurt e.V. 92,3 3.050 Pkt. 55,65 27,32 13,07
6 Krasemann André 1986 Leichlinger TV 103,3 2.990 Pkt. 61,12 26,50 11,70
7 Bertram Fabian 1986 TV Hahnenbach 86,8 2.825 Pkt. 53,57 24,79 11,97
8 Kammerer Sven 1986 SV Triberg 104,6 2.666 Pkt. 48,84 24,33 11,17
9 Emde Christian 1987 TSG Dissen 91,7 2.620 Pkt. 46,48 24,13 11,15
10 Schmidt Sebastian 1986 ESV Jahn Treysa 106,1 2.561 Pkt. 43,29 22,15 11,99
11 Hartkorn Torsten 1987 TV Germania Trier 99,3 2.532 Pkt. 52,11 23,33 9,42
12 Loosch Kai 1987 Leichlinger TV 89,9 2.287 Pkt. 35,81 19,14 11,56
13 Preuße Martin 1986 TuS Eintracht Minden 93,2 2.221 Pkt. 41,31 20,78 8,94
14 Schumacher Pol 1986 TG Konz 108,7 2.208 Pkt. 41,08 17,23 10,54
15 Hoster Dirk 1986 Leichlinger TV 89,6 1.825 Pkt. 34,22 15,66 7,98
16 Klasen Christian 1986 TG Konz 93,9 1.734 Pkt. 34,10 16,42 6,56
17 Schwarte Daniel 1988 TSG Dissen 94,8 1.035 Pkt.   12,43
n.a. Dietrich Kay 1986 Spvgg. 03 Neu-Isenburg n.a.   n.a.    
n.a. Rölfing Christian 1988 Leichlinger TV n.a.   n.a.    
n.a. Schütterle Manuel 1987 ASV LU-Oßweil n.a.   n.a.    
Männl. Jugend B Gewichtwurf      
Leichtgewicht            
1 Weber Gerrit 1987 TV Heppenheim 58,3 18,02 m
2 Stumpf Matthias 1986 RG Brenz/Egau 61,9 17,23 m
3 Kanwischer Alexander 1987 TSG Dissen 61,4 16,44 m
4 Pecher Tobias 1987 ASV Erfurt e.V. 62,0 16,22 m
5 Börchers Jan 1987 TSG Dissen 61,6 15,62 m
6 Muhlbacher Andreas 1988 RG Brenz/Egau 53,1 14,68 m
7 Steiner Frederic 1986 TV Hahnenbach 54,0 13,42 m
8 Gebhart Michael 1986 WC 95 München 61,4 13,37 m
9 Grabisch Andreas 1988 WC 95 München 61,1 11,59 m
10 Fuchs Johann 1987 TV Hahnenbach 55,9 11,29 m
11 Bartsch Christian 1988 TSG Dissen 51,9 10,81 m
Mittelgewicht            
1 Schmitt Christian 1986 Spvgg. 03 Neu-Isenburg 69,2 27,62 m
2 Straub Stefan 1986 TSV Trauchgau 71,0 27,39 m
3 Vogel Benjamin 1986 TSV Trauchgau 67,1 21,30 m
4 Kriegk Matthias 1988 ASV Erfurt e.V. 71,8 18,71 m
5 Rosenbach Manfred 1986 RG Brenz/Egau 65,2 15,59 m
6 Schmid Michael 1988 RG Brenz/Egau 67,6 15,48 m
7 Engel Andreas 1988 RG Brenz/Egau 69,2 13,44 m
8 Schilling Hannes 1989 ASV Erfurt e.V. 69,4 0,00 m
Halbschwergewicht          
1 Ziegler Alexander 1987 RG Brenz/Egau 79,3 26,62 m
2 Borens Christoph 1986 TG Konz 80,6 25,77 m
3 Schmitt Daniel 1986 RKV - Ensdorf 79,5 25,14 m
4 Lipske Jerrit 1987 WC 95 München 81,5 24,78 m
5 Welsch Stefan 1988 RKV - Ensdorf 77,8 24,35 m
6 Mührenberg Stefan 1987 RKV - Ensdorf 81,0 23,25 m
7 Grünig Sebastian 1986 ESV Jahn Treysa 81,7 22,69 m
8 Fick Christian 1986 SC Preußen Erlangen 79,0 20,15 m
9 Pietsch Timon 1988 ASV Erfurt e.V. 76,3 19,97 m
10 Bachmann Patric 1986 SV Furtwangen 73,4 19,71 m
11 Stemper Michael 1986 TG Konz 81,4 16,58 m
12 Pohl Christoph 1987 Leichlinger TV 73,8 16,35 m
13 Schmitt Sebastian 1987 TV Heppenheim 74,0 15,86 m
14 Vierdich Michael 1987 TV Hahnenbach 77,7 14,83 m
15 Beese Franz-Philipp 1986 ASV Erfurt e.V. 80,0 14,28 m
Schwergewicht            
1 Tang Pascal 1987 Bayer Leverkusen 99,8 29,00 m
2 Hedermann Benjamin 1987 Bayer Leverkusen 107,1 27,96 m
3 Denner Cliff 1986 ASV Erfurt e.V. 92,3 27,32 m
4 Holzner Michael 1987 WC 95 München 110,7 27,32 m
5 Krasemann André 1986 Leichlinger TV 103,3 26,50 m
6 Gräßner Sören 1986 ASV Erfurt e.V. 103,6 26,30 m
7 Bertram Fabian 1986 TV Hahnenbach 86,8 24,79 m
8 Kammerer Sven 1986 SV Triberg 104,6 24,33 m
9 Emde Christian 1987 TSG Dissen 91,7 24,13 m
10 Hartkorn Torsten 1987 TV Germania Trier 99,3 23,33 m
11 Schmidt Sebastian 1986 ESV Jahn Treysa 106,1 22,15 m
12 Preuße Martin 1986 TuS Eintracht Minden 93,2 20,78 m
13 Loosch Kai 1987 Leichlinger TV 89,9 19,14 m
14 Schumacher Pol 1986 TG Konz 108,7 17,23 m
15 Klasen Christian 1986 TG Konz 93,9 16,42 m
16 Hoster Dirk 1986 Leichlinger TV 89,6 15,66 m
Männl. Jugend B Steinstoßen      
Leichtgewicht            
1 Kanwischer Alexander 1987 TSG Dissen 61,4 9,97 m
2 Pecher Tobias 1987 ASV Erfurt e.V. 62,0 9,35 m
3 Stumpf Matthias 1986 RG Brenz/Egau 61,9 8,83 m
4 Börchers Jan 1987 TSG Dissen 61,6 8,69 m
5 Grabisch Andreas 1988 WC 95 München 61,1 8,49 m
6 Gebhart Michael 1986 WC 95 München 61,4 7,71 m
7 Steiner Frederic 1986 TV Hahnenbach 54,0 7,20 m
8 Weber Gerrit 1987 TV Heppenheim 58,3 7,07 m
9 Muhlbacher Andreas 1988 RG Brenz/Egau 53,1 6,61 m
10 Bartsch Christian 1988 TSG Dissen 51,9 6,28 m
11 Fuchs Johann 1987 TV Hahnenbach 55,9 6,14 m
Mittelgewicht            
1 Schmitt Christian 1986 Spvgg. 03 Neu-Isenburg 69,2 12,50 m
2 Kriegk Matthias 1988 ASV Erfurt e.V. 71,8 11,03 m
3 Schilling Hannes 1989 ASV Erfurt e.V. 69,4 10,33 m
4 Straub Stefan 1986 TSV Trauchgau 71,0 10,18 m
5 Vogel Benjamin 1986 TSV Trauchgau 67,1 9,83 m
6 Rosenbach Manfred 1986 RG Brenz/Egau 65,2 9,23 m
7 Engel Andreas 1988 RG Brenz/Egau 69,2 8,56 m
8 Schmid Michael 1988 RG Brenz/Egau 67,6 7,73 m
Halbschwergewicht          
1 Welsch Stefan 1988 RKV - Ensdorf 77,8 12,35 m
2 Borens Christoph 1986 TG Konz 80,6 11,96 m
3 Beese Franz-Philipp 1986 ASV Erfurt e.V. 80,0 11,91 m
4 Mührenberg Stefan 1987 RKV - Ensdorf 81,0 11,74 m
5 Ziegler Alexander 1987 RG Brenz/Egau 79,3 11,60 m
6 Stemper Michael 1986 TG Konz 81,4 11,03 m
7 Pietsch Timon 1988 ASV Erfurt e.V. 76,3 10,86 m
8 Pohl Christoph 1987 Leichlinger TV 73,8 10,74 m
9 Lipske Jerrit 1987 WC 95 München 81,5 10,50 m
10 Schmitt Daniel 1986 RKV - Ensdorf 79,5 10,47 m
11 Bachmann Patric 1986 SV Furtwangen 73,4 10,40 m
12 Grünig Sebastian 1986 ESV Jahn Treysa 81,7 10,27 m
13 Fick Christian 1986 SC Preußen Erlangen 79,0 9,26 m
14 Vierdich Michael 1987 TV Hahnenbach 77,7 8,23 m
15 Schmitt Sebastian 1987 TV Heppenheim 74,0 7,91 m
Schwergewicht            
1 Gräßner Sören 1986 ASV Erfurt e.V. 103,6 13,72 m
2 Hedermann Benjamin 1987 Bayer Leverkusen 107,1 13,66 m
3 Denner Cliff 1986 ASV Erfurt e.V. 92,3 13,07 m
4 Holzner Michael 1987 WC 95 München 110,7 12,66 m
5 Schwarte Daniel 1988 TSG Dissen 94,8 12,43 m
6 Schmidt Sebastian 1986 ESV Jahn Treysa 106,1 11,99 m
7 Bertram Fabian 1986 TV Hahnenbach 86,8 11,97 m
8 Krasemann André 1986 Leichlinger TV 103,3 11,70 m
9 Tang Pascal 1987 Bayer Leverkusen 99,8 11,64 m
10 Loosch Kai 1987 Leichlinger TV 89,9 11,56 m
11 Kammerer Sven 1986 SV Triberg 104,6 11,17 m
12 Emde Christian 1987 TSG Dissen 91,7 11,15 m
13 Schumacher Pol 1986 TG Konz 108,7 10,54 m
14 Hartkorn Torsten 1987 TV Germania Trier 99,3 9,42 m
15 Preuße Martin 1986 TuS Eintracht Minden 93,2 8,94 m
16 Hoster Dirk 1986 Leichlinger TV 89,6 7,98 m
17 Klasen Christian 1986 TG Konz 93,9 6,56 m
           
Mannschaft Männl. Jugend B    
1 ASV Erfurt I             9.402 Pkt.
  Pecher Tobias 1987 62,0   1.812 Pkt.  
  Kriegk Matthias 1988 71,8   2.322 Pkt.  
  Beese Franz-Philipp 1986 80,0   2.155 Pkt.  
  Gräßner Sören 1986 103,6   3.113 Pkt.  
2 Werfer Club 95 München           8.906 Pkt.
  Grabisch Andreas 1988 61,1   1.521 Pkt.  
  Gebhart Michael 1986 61,4   1.553 Pkt.  
  Lipske Jerrit 1987 81,5   2.726 Pkt.  
  Holzner Michael 1987 110,7   3.106 Pkt.  
3 RG Brenz/Egau             8.610 Pkt.
  Stumpf Matthias 1986 61,9   2.094 Pkt.  
  Rosenbach Manfred 1986 65,2   1.828 Pkt.  
  Engel Andreas 1988 69,2   1.692 Pkt.  
  Ziegler Alexander 1987 79,3   2.996 Pkt.  
4 TSG Dissen 1894 e.V.           7.590 Pkt.
  Bartsch Christian 1988 51,9   1.261 Pkt.  
  Börchers Jan 1987 61,6   1.780 Pkt.  
  Kanwischer Alexander 1987 61,4   1.929 Pkt.  
  Emde Christian 1987 91,7   2.620 Pkt.  
5 TV Hahnenbach             7.421 Pkt.
  Steiner Frederic 1986 54,0   1.552 Pkt.  
  Fuchs Johann 1987 55,9   1.246 Pkt.  
  Vierdich Michael 1987 77,7   1.798 Pkt.  
  Bertram Fabian 1986 86,8   2.825 Pkt.  
6 ASV Erfurt II             6.643 Pkt.
  Schilling Hannes 1989 69,4   1.308 Pkt.  
  Pietsch Timon 1988 76,3   2.285 Pkt.  
  Denner Cliff 1986 92,3   3.050 Pkt.  
            0 Pkt.    
Männl. Jugend A RKS 3-Kampf          
Leichtgewicht             Ha Ge St
1 König Steffen 1985 ASV Erfurt e.V. 64,7 2.277 Pkt. 47,39 19,02 9,33
2 Kolb Hannes 1984 RG Brenz/Egau 64,3 2.186 Pkt. 42,07 18,88 9,29
3 Vogel Benjamin 1986 TSV Trauchgau 64,7 2.061 Pkt. 42,45 16,58 8,82
4 Schröpfer Stefan 1987 TV Waldmünchen 63,3 1.888 Pkt. 40,50 16,35 7,23
5 Stumpf Matthias 1986 RG Brenz/Egau 63,5 1.765 Pkt. 38,26 13,79 7,41
6 Gehron Andreas 1984 KSV Fürth 61,0 1.603 Pkt. 32,62 13,12 6,85
7 Pecher Tobias 1987 ASV Erfurt e.V. 64,3 1.589 Pkt. 23,98 12,87 8,42
8 Rosenbach Manfred 1986 RG Brenz/Egau 64,1 1.562 Pkt. 28,31 11,63 7,87
9 Kanwischer Alexander 1987 TSG Dissen 62,0 1.482 Pkt. 21,85 11,81 8,03
10 Steiner Frederic 1986 TV Hahnenbach 55,4 1.301 Pkt. 23,20 10,29 6,34
11 Fuchs Johann 1987 TV Hahnenbach 55,2 769 Pkt. 19,44 0,00 5,60
Mittelgewicht                  
1 Hilbert Christian 1984 SV Triberg 73,9 2.576 Pkt. 52,59 21,00 10,99
2 Ulajew Dimitri 1985 TV Hahnenbach 75,0 2.394 Pkt. 49,25 20,12 9,86
3 Straub Stefan 1986 TSV Trauchgau 72,9 2.393 Pkt. 52,15 21,73 8,52
4 Hövelbrinks Andre 1985 Leichlinger TV 74,0 2.295 Pkt. 47,66 20,40 8,83
5 Weber Eugen 1984 TSG Dissen 70,3 2.176 Pkt. 38,29 19,64 9,52
Halbschwergewicht                
1 Wixler Andreas 1984 TSG Dissen 84,3 2.785 Pkt. 56,02 23,20 11,79
2 Ziegler Alexander 1987 RG Brenz/Egau 78,8 2.691 Pkt. 57,51 22,86 10,55
3 Borens Christoph 1986 TG Konz 80,8 2.520 Pkt. 51,12 22,18 10,03
4 Brutscher Matthias 1984 TSV Trauchgau 84,5 2.378 Pkt. 48,59 20,25 9,71
5 Beese Franz-Philipp 1986 ASV Erfurt e.V. 82,9 2.185 Pkt. 44,45 15,67 10,38
6 Grünig Sebastian 1986 ESV Jahn Treysa 83,3 2.171 Pkt. 44,33 18,49 8,88
7 Blum Benjamin 1984 TuS Höllstein 84,0 2.136 Pkt. 36,53 19,12 9,63
8 Müller Christian 1984 TSV Trauchgau 75,5 1.957 Pkt. 35,04 16,26 9,12
9 Fick Christian 1986 SC Preußen Erlangen 77,4 1.919 Pkt. 37,82 16,73 7,92
10 Stemper Michael 1986 TG Konz 81,7 1.871 Pkt. 32,39 15,50 8,95
  Schütterle Manuel 1987 ASV LU-Oßweil 85,0 o.g.V. Pkt. 0,00 0,00  
Schwergewicht                
1 Bethke Kamil 1985 Bayer Leverkusen 110,0 3.548 Pkt. 74,68 30,30 14,05
2 Sahner Andreas 1985 RKV - Ensdorf 101,9 3.113 Pkt. 71,37 26,47 11,28
3 Hütcher Ron 1985 ASV Erfurt e.V. 106,7 3.101 Pkt. 65,32 25,78 12,60
4 Hedermann Benjamin 1987 Bayer Leverkusen 105,9 2.781 Pkt. 55,69 23,79 11,52
5 Tang Pascal 1987 Bayer Leverkusen 99,9 2.746 Pkt. 60,17 24,65 9,84
6 Holzner Michael 1987 WC 95 München 111,6 2.711 Pkt. 58,25 24,09 10,06
7 Kutzner Andreas 1984 TSG Fechenheim 120,1 2.682 Pkt. 60,09 22,96 9,92
8 Gräßner Sören 1986 ASV Erfurt e.V. 104,6 2.658 Pkt. 49,11 21,88 11,85
9 Denner Cliff 1986 ASV Erfurt e.V. 92,1 2.629 Pkt. 51,35 22,85 11,31
10 Krasemann André 1986 Leichlinger TV 101,2 2.525 Pkt. 56,44 20,78 9,76
