Ergebnisliste - DM am 22.03.2003 in warendorf


A-Schüler


Steinstoßen - 52.0 kg

 1.  8210 Oestereich, Tom          1990  49.6 ASV Erfurt                 8.98 m
 2.  8428 Braun, Christoph         1990  52.0 ESV Jahn Treysa            8.61 m
 3.  7546 Bartsch, Christian       1988  48.4 TSG Dissen                 7.73 m
 4.  8450 Schwarte, Pascal         1991  44.6 TSG Dissen                 6.29 m
 5.  8184 Ziplenko, Dimitri        1990  49.8 TV Hahnenbach              5.82 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  8406 Schilling, Hannes        1989  64.6 ASV Erfurt                12.12 m
 2.  8225 Trieschmann, Jonas       1989  64.6 RKV Bebra                 11.35 m
 3.  8268 Grabisch, Andreas        1988  57.8 WG Augsburg-München        9.72 m
 4.     0 Weidmann, Stefan         1990  53.1 WC 95 München              7.73 m
     8186 Wolframm, Jonas          1990  59.5 TV Hahnenbach             ogV

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.  7708 Welsch, Stefan           1988  75.2 RKV Ensdorf               15.76 m
 2.  7565 Schwarte, Daniel         1988  88.8 TSG Dissen                15.47 m
 3.  8473 Pietsch, Timon           1988  72.5 ASV Erfurt                14.76 m
 4.  8446 Klumpp, Nicolas          1989  91.5 TV Langenbrand            11.49 m
 5.  8211 Sperling, Peter          1989  96.0 TuS Lüchow                10.14 m
 6.  8099 Weidlich, Marcel         1988 100.0 TuS Eintracht Minden      10.08 m
 7.  8319 Thomas, Nico             1988  86.2 TSG Dissen                 8.89 m

B-Jugend


Steinstoßen - 62.0 kg

 1.  8168 Pecher, Tobias           1987  62.0 ASV Erfurt                 9.81 m
 2.  7567 Kanwischer, Alexander    1987  60.5 TSG Dissen                 9.52 m
 3.  7564 Börchers, Jan            1987  61.0 TSG Dissen                 8.85 m
 4.  8268 Grabisch, Andreas        1988  57.8 WG Augsburg-München        7.96 m
 5.  7611 Steiner, Frederic        1986  52.9 TV Hahnenbach              7.84 m

Steinstoßen - 72.0 kg

 1.  7766 Weidmann, Christian      1986  71.5 WG Augsburg-München       12.30 m
 2.  6950 Schmitt, Christian       1986  69.2 Spvgg Neu-Isenburg        12.29 m
 3.  8253 Pohl, Christoph          1987  69.9 Leichlinger TV            11.74 m
 4.  7391 Bitsch, Sascha           1986  68.8 KSV 09 Fürth/Odenwald     11.11 m
 5.  8473 Pietsch, Timon           1988  72.0 ASV Erfurt                10.95 m
 6.  7924 Kaufmann, Michael        1986  70.2 ASV Erfurt                10.57 m
 7.  8406 Schilling, Hannes        1989  64.6 ASV Erfurt                 9.47 m
 8.  7985 Lindner, Rene            1987  62.5 SC Grün Weiß Paderborn     7.85 m
 9.  8462 Wehmeier, Axel           1987  69.0 TSG Dissen                 7.69 m

Steinstoßen - 82.0 kg

 1.  8209 Beese, Franz-Philipp     1986  79.4 ASV Erfurt                13.71 m
 2.  8024 Grünig, Sebastian        1986  80.8 ESV Jahn Treysa           11.54 m
 3.  7478 Mührenberg, Stefan       1987  79.3 RKV Ensdorf               11.04 m
 4.  8189 Vierdich, Michael        1987  80.7 TV Hahnenbach              9.34 m

Steinstoßen + 82.0 kg

 1.  8219 Apelt, Tommy             1987  83.4 ASV Erfurt                15.47 m
 2.  7928 Denner, Cliff            1986  91.7 ASV Erfurt                14.49 m
 3.  8217 Gräßner, Sören           1986 101.5 ASV Erfurt                14.05 m
 4.  7064 Schmidt, Sebastian       1986 105.8 ESV Jahn Treysa           12.96 m
 5.  7912 Holzner, Michael         1987 112.0 WG Augsburg-München       12.72 m
 6.  7565 Schwarte, Daniel         1988  88.8 TSG Dissen                12.54 m
 7.  7612 Bertram, Fabian          1986  92.3 TV Hahnenbach             12.16 m
 8.  7547 Emde, Christian          1987  84.3 TSG Dissen                11.02 m
 9.  7591 Garschos, Dennis         1986  85.3 TSG Dissen                 9.97 m
10.  8487 Preuße, Martin           1986  86.9 TuS Eintracht Minden       9.75 m
11.  7566 Rauch, Dennis            1987  87.7 TSG Dissen                 9.21 m
12.     0 Hoster, Dirk             1986  93.8 Leichlinger TV             8.74 m

A-Jugend


Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  8168 Pecher, Tobias           1987  62.0 ASV Erfurt                 8.25 m
 2.  7107 Gehron, Andreas          1984  59.7 KSV 09 Fürth/Odenwald      7.24 m
 3.  7517 Mielke, Lukas            1985  65.0 TSG Dissen                 7.00 m
 4.  7611 Steiner, Frederic        1986  52.9 TV Hahnenbach              6.04 m

Steinstoßen - 75.0 kg

 1.  7363 Weber, Eugen             1984  71.7 TSG Dissen                10.84 m
 2.  7609 Ulajew, Dimitri          1985  74.9 TV Hahnenbach             10.60 m
 3.  8206 Müller, Christian        1984  74.7 TSV Trauchgau             10.17 m
 4.  7198 König, Steffen           1985  69.3 ASV Erfurt                 9.80 m
 5.  7766 Weidmann, Christian      1986  71.5 WG Augsburg-München        9.37 m
 6.  7924 Kaufmann, Michael        1986  70.2 ASV Erfurt                 8.68 m
 7.  7283 Hartmann, Dominik        1985  67.3 KSV 09 Fürth/Odenwald      7.70 m
     8253 Pohl, Christoph          1987  69.9 Leichlinger TV            ogV

Steinstoßen - 85.0 kg

 1.  8219 Apelt, Tommy             1987  83.4 ASV Erfurt                12.60 m
 2.  8209 Beese, Franz-Philipp     1986  79.4 ASV Erfurt                11.16 m
 3.  6870 Mielke, Matthias         1984  81.0 TSG Dissen                10.77 m
 4.  6621 Rehs, Janis              1985  84.2 RKV Bebra                 10.70 m
 5.  8207 Brutscher, Matthias      1984  84.3 TSV Trauchgau             10.59 m
 6.  7547 Emde, Christian          1987  84.3 TSG Dissen                10.02 m
 7.  7108 Winkler, Thomas          1985  78.4 KSV 09 Fürth/Odenwald      9.38 m
 8.  8024 Grünig, Sebastian        1986  80.8 ESV Jahn Treysa            9.19 m
 9.  8189 Vierdich, Michael        1987  80.7 TV Hahnenbach              7.96 m
10.  7718 Koch, Michael            1985  80.4 TSG Dissen                 5.85 m

Steinstoßen + 85.0 kg

 1.  7787 Putze, Martin            1985  91.1 ASV Erfurt                13.68 m
 2.  7928 Denner, Cliff            1986  91.7 ASV Erfurt                13.33 m
 3.  8035 Rödiger, Alexander       1985  94.7 ASV Erfurt                13.01 m
 4.  6723 Wixler, Andreas          1984  87.7 TSG Dissen                12.03 m
 5.  8217 Gräßner, Sören           1986 101.5 ASV Erfurt                11.68 m
 6.  7064 Schmidt, Sebastian       1986 105.8 ESV Jahn Treysa           11.36 m
 7.  7580 König, Sebastian         1984  92.0 RKV Bebra                 11.02 m
 8.  7612 Bertram, Fabian          1986  92.3 TV Hahnenbach             10.16 m
 9.  7912 Holzner, Michael         1987 112.0 WG Augsburg-München        9.85 m
10.  6533 Brown, Christopher       1985 109.6 TuS Eintracht Minden       8.88 m
11.     0 Hoster, Dirk             1986  93.8 Leichlinger TV             6.98 m

Junioren


Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  6001 Hirsch, Tobias           1982  68.0 Heidenheimer SB            8.22 m
 2.  7198 König, Steffen           1985  68.0 ASV Erfurt                 7.72 m
 3.  8221 Sprenger, Guido          1982  67.5 LTV Lippstadt              5.80 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1.  6940 Birnbach, Bastian        1982  77.9 ASV Erfurt                 8.49 m
 2.  7363 Weber, Eugen             1984  71.7 TSG Dissen                 8.08 m
 3.  7609 Ulajew, Dimitri          1985  74.9 TV Hahnenbach              7.54 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  6723 Wixler, Andreas          1984  87.7 TSG Dissen                 9.58 m
 2.  7149 Kissel, Markus           1983  87.6 MTG Mannheim               9.38 m
 3.  6938 Neumann, Roman           1983  88.3 ASV Erfurt                 8.56 m
 4.  6870 Mielke, Matthias         1984  81.0 TSG Dissen                 8.47 m
 5.  6837 Preßler, Tobias          1981  84.3 ASV Erfurt                 8.16 m
 6.  7881 Pohl, Alexander          1983  87.0 Leichlinger TV             6.98 m

Steinstoßen + 90.0 kg

 1.  7916 Dippl, Robert            1983 120.1 TSV 1880 Wasserburg       10.46 m
 2.  8034 Volkheimer, Felix        1983  95.5 ASV Erfurt                10.26 m
 3.  8035 Rödiger, Alexander       1985  94.7 ASV Erfurt                10.04 m
 4.  7787 Putze, Martin            1985  91.1 ASV Erfurt                 9.74 m
 5.  6939 Debuch, Maximilian       1983 100.2 ASV Erfurt                 9.57 m
 6.  7168 Schmunk, Alexander       1981  94.8 TSV Deggendorf             8.48 m

Männer


Steinstoßen - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias         1977  69.5 SC Grün Weiß Paderborn     8.06 m
 2.  6695 Friedrich, Jörg          1972  69.7 TS Esslingen               7.55 m
 3.  8443 Schonert, Hans-Peter     1959  70.7 WG Neulußheim-Karlsruhe    6.75 m
 4.  7949 Balscharlarski, Basilius 1946  70.2 SAV Kassel                 6.70 m
 5.  7006 Hubert, Manfred          1962  70.9 TUS Alztal Garching        6.35 m
 6.  8221 Sprenger, Guido          1982  69.7 LTV Lippstadt              5.92 m

Steinstoßen - 77.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael        1965  73.3 RG Neulußheim/Karlsruhe    9.00 m
 2.  1108 Polke, Siegfried         1958  73.5 RG Neulußheim/Karlsruhe    7.53 m
 3.  7817 Münch, Stefan            1970  75.5 TuS Haardt                 6.01 m
     3457 Schäfer, Ingmar          1972  74.9 Leichlinger TV            ogV

Steinstoßen - 83.0 kg

 1.  7459 Gierner, Thorsten        1977  82.0 VfL Waiblingen             9.98 m
 2.  5519 Mackenroth, Enzo         1980  79.8 RKV Bebra                  9.06 m
 3.   905 Kreß, Heinz-Peter        1959  78.9 KSV 05 Worms               8.42 m
 4.  3770 Adam, Christian          1969  80.4 TUSPO Göttingen            8.36 m
 5.  6940 Birnbach, Bastian        1982  77.9 ASV Erfurt                 8.18 m
 6.  3685 Steinfurth, Ralf         1971  82.5 TSG Eppstein               7.93 m
 7.     0 Lengrüsser, Manuel       1969  82.1 Bonn-Hardtberg             7.37 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  2015 Reichl, Markus           1966  87.3 Leichlinger TV            10.57 m
 2.  1320 Steinfurth, Klaus        1951  86.0 TSG Eppstein               8.52 m
 3.  2710 Schulz, Hermann          1967  83.5 DJK Aschaffenburg          8.11 m
 4.  6938 Neumann, Roman           1983  88.3 ASV Erfurt                 7.97 m
 5.  6837 Preßler, Tobias          1981  84.3 ASV Erfurt                 7.90 m
 6.   120 Wolf, Dieter             1937  86.7 Leichlinger TV             7.45 m
 7.  7881 Pohl, Alexander          1983  87.0 Leichlinger TV             6.41 m

Steinstoßen - 98.0 kg

 1.  2191 Linden, Swen             1967  97.9 Leichlinger TV            10.86 m
 2.  8034 Volkheimer, Felix        1983  95.5 ASV Erfurt                 9.86 m
 3.  3112 Stockum, Rolf            1964  95.0 TV Haibach                 9.09 m
 4.  7168 Schmunk, Alexander       1981  94.8 TSV Deggendorf             8.40 m
 5.  6833 Debuch, Richard          1958  96.6 ASV Erfurt                 7.88 m
 6.  3480 Hirsch, Michael          1966  90.8 Heidenheimer SB            7.68 m

Steinstoßen + 98.0 kg

 1.  2110 Müller, Uli              1969 135.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil    10.45 m
 2.  7916 Dippl, Robert            1983 120.1 TSV 1880 Wasserburg       10.44 m
 3.  5416 Dethloff, Claus          1968 107.8 SC Grün Weiß Paderborn     9.93 m
 4.  7150 Karch, Holger            1979 103.3 Tus Haardt                 9.80 m
 5.  6939 Debuch, Maximilian       1983 100.2 ASV Erfurt                 9.70 m
 6.  7572 Endres, Andreas          1962 105.5 TV Hahnenbach              8.62 m
 7.  7489 Pierrot, Andreas         1968 129.7 SV Zuchering               8.36 m
     8413 Klose, Holger            1972 128.0 TuS Eintracht Minden      ogV

Senioren 1


Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael        1965  73.3 WG Neulußheim-Karlsruhe    9.47 m
 2.  6695 Friedrich, Jörg          1972  69.7 TS Esslingen               7.46 m
 3.  3457 Schäfer, Ingmar          1972  73.4 Leichlinger TV             7.18 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  3770 Adam, Christian          1969  80.4 TUSPO Göttingen            8.71 m
 2.  2710 Schulz, Hermann          1967  83.5 DJK Aschaffenburg          8.36 m
 3.  3685 Steinfurth, Ralf         1971  82.5 TSG Eppstein               8.26 m
 4.  7817 Münch, Stefan            1970  75.5 TuS Haardt                 6.16 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  2015 Reichl, Markus           1966  87.3 Leichlinger TV            10.98 m
 2.  2191 Linden, Swen             1967  97.7 Leichlinger TV            10.55 m
 3.  2110 Müller, Uli              1969 135.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil    10.01 m
 4.  8413 Klose, Holger            1972 128.0 TuS Eintracht Minden       9.73 m
 5.  3112 Stockum, Rolf            1964  95.0 TV Haibach                 9.64 m
 6.  7489 Pierrot, Andreas         1968 129.7 SV Zuchering               8.25 m

Senioren 2


Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  1108 Polke, Siegfried         1958  73.5 WG Neulußheim-Karlsruhe    7.84 m
 2.  7006 Hubert, Manfred          1962  72.1 TUS Alztal Garching        6.73 m
 3.  8443 Schonert, Hans-Peter     1959  71.3 WG Neulußheim-Karlsruhe    6.60 m
 4.  6841 Hirsch, Franz            1954  72.1 Heidenheimer SB            6.41 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.   905 Kreß, Heinz-Peter        1959  78.9 KSV 05 Worms               8.88 m
 2.  1015 Gloger, Wolfgang         1963  81.0 SC Grün Weiß Paderborn     8.48 m
 3.  1106 Rickersfeld, Ingo        1963  86.7 WG Neulußheim-Karlsruhe    8.21 m
 4.  7635 Rückert, Klaus           1957  86.8 TV Haibach                 7.85 m
 5.  6876 Lengrüsser, Manuel       1969  82.1 LRV Bonn-Hardtberg         7.39 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  7572 Endres, Andreas          1962 104.6 TV Hahnenbach              8.36 m
 2.  6833 Debuch, Richard          1958  97.3 ASV Erfurt                 7.81 m
 3.  8185 Wolframm, Willi          1954  99.6 TV Hahnenbach              7.38 m
 4.  1351 Frey, Stephan            1962  87.3 DJK Aschaffenburg          7.30 m
 5.  7573 Bertram, Thomas          1958  95.5 TV Hahnenbach              6.89 m

Senioren 3


Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  7949 Balschalarski, Basilius  1946  70.6 SAV Kassel                 8.65 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  1320 Steinfurth, Klaus        1951  86.0 TSG Eppstein              11.01 m
 2.  5029 Rehs, Robert             1953  86.1 RKV Bebra                  9.91 m
 3.  7589 Engl, Franz              1949  80.0 SV Zuchering               8.87 m
 4.  7419 Uffelmann, Ernst-Dieter  1953  85.4 SAV Kassel                 7.95 m
 5.  5773 Büttler, Kurt            1946  80.3 TSG Hassloch               7.85 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  7190 Hermanns, Axel           1944 104.7 Leichlinger TV            11.21 m
 2.  6316 Kraus, Josef             1949 101.7 SV Zuchering              10.43 m
 3.  5858 Schwertz, Volker         1947 140.2 TuS Lüchow                 8.98 m
 4.     0 Morgenstern, Andreas     1952 110.0 SC Grün Weiss Paderborn    7.35 m

Senioren 4


Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  6776 Albrecht, Hermann        1940  73.6 Heidenheimer SB           11.10 m
 2.  1307 Rathjen, Herbert         1939  74.0 SC Grün Weiß Paderborn    10.36 m
 3.  3144 Florek, Hubert           1937  73.1 RG Neulußheim/Karlsruhe    9.66 m
 4.  7139 Bender, Albrecht         1935  73.2 Leichlinger TV             9.54 m
 5.  7151 Ellenberger, Hannes      1935  73.1 TSG Mutterstadt            8.93 m
 6.   943 Reichel, Manfred         1935  67.0 SC Grün Weiß Paderborn     8.24 m
 7.  4891 Lämmermann, Guido        1936  73.6 MTG Mannheim               8.11 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.   120 Wolf, Dieter             1937  86.0 Leichlinger TV            11.69 m
 2.  5951 Ratz, Erich              1940  84.2 MTV Gießen                10.53 m
 3.   477 Schöbel, Dietmar         1941  86.6 MTG Mannheim              10.45 m
 4.  6744 Freudenberg, Manfred     1941  84.4 LTV Lippstadt              9.91 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  5950 Fändrich, Günther        1941  98.7 MTG Mannheim              12.43 m
 2.  5388 Spissinger, Egon         1938 109.7 TV Langenbrand            11.22 m
 3.   340 Röcken, Hans             1940 117.6 SC Grün Weiß Paderborn    10.98 m
 4.  7652 Vierling, Ernst-Albrecht 1939  97.8 TuS Lüchow                10.67 m
 5.  1560 Haberkorn, Franz         1937 102.8 SV Zuchering               9.63 m
 6.  1016 Gloger, Manfred          1934 105.7 SC Grün Weiß Paderborn     8.94 m
 7.  3727 Marschner, Karl          1940 104.5 TuS Haardt                 8.79 m
 8.  7479 Angermund, Werner        1943  88.5 Leichlinger TV             8.32 m
 9.  7173 Künemund, Josef          1937 112.0 LTV Lippstadt              8.08 m

Senioren 5


Steinstoßen - 80.0 kg

 1.  6093 Porep, Karl              1925  67.7 RG Neulußheim/Karlsruhe    9.71 m
 2.     0 Nolden, Hubert           1927  73.7 Leichlinger TV             8.17 m

Steinstoßen + 80.0 kg

 1.     0 Rzehak, Richard          1929 100.1 SC  Pr. Erlangen          11.24 m
 2.   236 Kenntner, Georg          1932  98.9 RG Neulußheim/Karlsruhe   10.19 m
 3.  6224 Schulz, Heinz-Adolf      1933  92.1 MTG Mannheim              10.14 m

A-Schülerinnen


Steinstoßen - 50.0 kg

 1.  7952 Alramseder, Melanie      1991  45.2 TuS Alztal Garching        8.00 m
 2.  8426 Zillibiller, Lena        1988  46.6 TSV Trauchgau              7.75 m
 3.     0 Wittkopp, Annkathrin     1990  48.0 SC Grün Weiß Paderborn     5.27 m

Steinstoßen - 60.0 kg

 1.  8425 Witt, Veronika           1988  58.6 TSV Trauchgau             11.13 m
 2.  8001 Schöffel, Sabrina        1988  53.7 SC Grün Weiß Paderborn    10.34 m
 3.     0 Haarmann, Lisa           1991  56.7 SC Grün Weiß Paderborn     7.25 m

Steinstoßen + 60.0 kg

 1.  8407 Thieme, Isabel           1988  64.5 ASV Erfurt                12.73 m
 2.  8269 Raab, Lisa               1989  87.3 ESV Jahn Treysa           10.98 m

weibliche B-Jugend


Steinstoßen - 55.0 kg

 1.  8417 Huesmann, Lena           1987  52.3 TSV Wallenhorst            6.99 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  7065 Schmidt, Manuela         1986  64.5 ESV Jahn Treysa            9.94 m
 2.  8407 Thieme, Isabel           1988  64.5 ASV Erfurt                 9.86 m
 3.  8037 Häusig, Katharina        1986  61.2 ASV Erfurt                 9.47 m
 4.  8414 Molitor, Miriam          1987  61.7 TSV Wallenhorst            8.90 m
 5.  8415 Molitor, Carina          1987  58.2 TSV Wallenhorst            8.78 m
 6.  7882 Büttgenbach, Veronika    1986  60.7 Leichlinger TV             7.57 m
 7.  8418 Albers, Madlen           1987  59.5 TSV Wallenhorst            7.45 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.  8408 Terlecki, Josephine      1986  74.8 ASV Erfurt                11.68 m
 2.  8465 Gerling, Alena           1986  67.3 SC Grün Weiß Paderborn     8.31 m
 3.  6534 Jungmann, Linda          1986  69.3 TuS Eintracht Minden       8.07 m
 4.  8269 Raab, Lisa               1989  87.3 ESV Jahn Treysa            7.97 m
 5.  8153 Schindler, Olivia        1987  76.2 ASV Erfurt                 6.90 m

weibliche A-Jugend


Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  7521 Fritzsche, Daniela       1985  54.9 ASV Siegfried Koblenz      8.28 m
 2.  8184 Pohl, Kathi              1985  55.9 Leichlinger TV             7.81 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  7502 Quiring, Elina           1984  64.4 ASV Siegfried Koblenz     10.97 m
 2.  7503 Erwes, Eva-Maria         1985  67.1 ASV Siegfried Koblenz     10.83 m
 3.  7508 Reuter, Anna             1985  58.8 ASV Siegfried Koblenz     10.49 m
 4.  7784 Haselhuhn, Josefine      1984  62.5 ASV Erfurt                10.07 m
 5.  7065 Schmidt, Manuela         1986  64.5 ESV Jahn Treysa            9.81 m
 6.  8037 Häusig, Katharina        1986  61.2 ASV Erfurt                 9.51 m
 7.  7364 Bauch, Karin             1985  58.4 LTV Lippstadt              8.06 m
 8.  7882 Büttgenbach, Veronika    1986  60.7 Leichlinger TV             7.83 m

Steinstoßen + 68.0 kg

 1.  8408 Terlecki, Josephine      1986  74.8 ASV Erfurt                11.38 m
 2.  7520 Weingart, Katharina      1985  69.5 ASV Siegfried Koblenz     11.27 m
 3.  8153 Schindler, Olivia        1987  76.2 ASV Erfurt                 7.86 m

Juniorinnen


Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  7279 Bauch, Monika            1982  54.7 LTV Lippstadt              8.63 m
 2.  7521 Fritzsche, Daniela       1985  54.9 ASV Siegfried Koblenz      8.49 m
 3.  8184 Pohl, Kathi              1985  55.9 Leichlinger TV             7.54 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  7520 Weingart, Katharina      1985  69.5 ASV Siegfried Koblenz     11.26 m
 2.  7312 Grundmann, Silke         1982  72.1 Leichlinger TV            11.20 m
 3.  7783 Hillhof, Nadja           1983  70.7 ASV Erfurt                11.16 m
 4.  7502 Quiring, Elina           1984  64.4 ASV Siegfried Koblenz     10.96 m
 5.  7503 Erwes, Eva-Maria         1985  67.1 ASV Siegfried Koblenz     10.25 m
 6.  7784 Haselhuhn, Josefine      1984  62.5 ASV Erfurt                 9.89 m
 7.  7508 Reuter, Anna             1985  58.8 ASV Siegfried Koblenz      9.65 m
 8.  7364 Bauch, Karin             1985  58.3 LTV Lippstadt              7.71 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  6668 Richter, Eike            1982  74.7 TSG Hassloch              10.58 m
 2.  8072 Janich, Manuela          1983  74.0 TSG Hassloch               9.89 m
 3.  8466 Schümmelfeder, Sarah     1983  73.8 SC Grün Weiß Paderborn     9.07 m

Frauen


Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  5097 Bewarder, Stephanie      1974  57.2 TSG Dissen                11.24 m
 2.  8415 Molitor, Carina          1987  57.6 TSV Wallenhorst            8.97 m
 3.  6884 Klein, Diana             1959  56.9 TSG Hassloch               8.46 m
 4.  7279 Bauch, Monika            1982  54.7 LTV Lippstadt              8.28 m
 5.  8417 Huesmann, Lena           1987  52.2 TSV Wallenhorst            7.00 m
 6.  8447 Alramseder, Dagmar       1963  56.8 TuS Alztal Garching        5.61 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  5423 Kritzenberger, Steffi    1980  61.1 TSV Deggendorf            11.22 m
 2.  8414 Molitor, Miriam          1987  61.3 TSV Wallenhorst            8.66 m
 3.  8418 Albers, Madlen           1987  59.3 TSV Wallenhorst            7.37 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1.     0 Klose, Kirsten           1977  77.3 TuS Eintracht Minden      11.60 m
 2.  7783 Hillhof, Nadja           1983  70.5 ASV Erfurt                11.20 m
 3.  3811 Emmert, Gudrun           1956  72.8 MTG Mannheim              11.02 m
 4.  7312 Grundmann, Silke         1982  72.1 Leichlinger TV            10.97 m
 5.  4196 Steinfurth, Yvonne       1971  74.5 TSG Eppstein              10.95 m
 6.  8422 Seitz, Daniela           1974  75.2 TSG Köngen                10.73 m
 7.  6668 Richter, Eike            1982  74.7 TSG Hassloch              10.71 m
 8.  8072 Janiczek, Manuela        1983  74.0 TSG Hassloch               9.56 m
 9.  5460 Mackenroth, Ute          1947  71.8 RKV Bebra                  8.43 m
10.  8233 Glaser, Annekatrin       1971  71.0 TuS Alztal Garching        7.95 m
11.  5433 Kiener, Anke             1977  75.3 Heidenheimer SB            6.98 m

Steinstoßen + 78.0 kg

 1.  8218 Schäffel, Aline          1980  94.3 ASV Erfurt                12.68 m
 2.  2701 Kreutel, Ursula          1965  85.4 TS Esslingen              11.87 m
 3.  7313 Binkowska, Anita         1980  85.8 Leichlinger TV            11.24 m
 4.  6417 Gabler, Betina           1973  95.9 WC 95 München             10.51 m
 5.  7088 Altmann, Daniela         1978 131.8 TSG Hassloch               8.26 m
 6.  7336 Denger, Susanne          1979 104.0 KSV 09 Fürth/Odwald        8.21 m

Seniorinnen 1


Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  5355 Rickersfeld, Ruth        1966  69.8 RG Neulußheim/Karlsruhe    8.60 m
 2.  8233 Glaser, Annekatrin       1971  71.1 TuS Alztal Garching        8.01 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  2701 Kreutel, Ursula          1965  86.1 TS Esslingen              11.66 m
 2.  4196 Steinfurth, Yvonne       1971  73.5 TSG Eppstein              11.02 m
 3.  6417 Gabler, Betina           1973  96.6 WC 95 München             10.64 m

Seniorinnen 2


Steinstoßen - 63.0 kg

 1.  6884 Klein, Diana             1959  58.2 TSG Hassloch               8.76 m
 2.  8427 Alramseder, Dagmar       1963  59.0 TuS Alztal Garching        5.42 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  3811 Emmert, Gudrun           1956  73.0 MTG Mannheim              10.85 m
 2.  8328 Meszaros, Erika          1961  69.5 MTG Mannheim               9.55 m

Seniorinnen 3


Steinstoßen - 63.0 kg

 1.  7147 Albrecht, Theodora       1946  62.8 Heidenheimer SB           10.43 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  5460 Mackenroth, Ute          1947  72.0 RKV Bebra                 11.44 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  7466 Baumert, Barbara         1947 115.0 Leichlinger TV             8.54 m

Seniorinnen 4


Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  7599 Welz, Anita              1942  67.8 MTG Mannheim              11.14 m DR
 2.  2602 Kirchhofs, Irma          1940  67.2 SAV Kassel                 8.60 m

Steinstoßen + 68.0 kg

 1.  7296 Böker, Hella             1941  83.5 SAV Kassel                11.44 m DR
 2.  7082 Stecher, Gisela          1943  77.6 Leichlinger TV            10.11 m
 3.  4790 Schaefer, Jutta          1931  77.1 RKV Bebra                  9.21 m
 4.  7467 Wetzel, Hilka            1941  81.5 Leichlinger TV             9.08 m

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.12, Copyright Uli Müller