Ergebnisliste - Deutsche Meisterschaften am 26.09.2004 in Dissen a.T.W.


A-Schüler


Hammerwerfen - 52.0 kg

 1.     0 Schröpfer, Thomas        1990  51.8 TV Waldmünchen            44.49 m
 2.     0 Schnell, Michael         1991  51.7 SV Achenmühle             34.75 m
 3.     0 Arand, Kay               1991  46.0 Leichlinger TV 1883 e.V.  32.80 m
 4.     0 Engel, Tobias            1990  49.4 RG Brenz/Egau             23.92 m
 5.     0 Dobers, Christoph        1991  43.0 ASV Erfurt e.V.           17.77 m
 6.     0 Laumann, Mike            1992  51.3 TSG Dissen                13.71 m
 7.     0 Thomas, Eike             1992  43.5 TSG Dissen                13.23 m

Gewichtwerfen - 52.0 kg

 1.     0 Schröpfer, Thomas        1990  51.8 TV Waldmünchen            20.55 m
 2.     0 Schnell, Michael         1991  51.7 SV Achenmühle             17.66 m
 3.     0 Engel, Tobias            1990  49.4 RG Brenz/Egau             16.16 m
 4.     0 Arand, Kay               1991  46.0 Leichlinger TV 1883 e.V.  14.91 m
 5.     0 Dobers, Christoph        1991  43.0 ASV Erfurt e.V.           10.98 m
 6.     0 Laumann, Mike            1992  51.3 TSG Dissen                 9.75 m
 7.     0 Thomas, Eike             1992  43.5 TSG Dissen                 9.74 m

Steinstoßen - 52.0 kg

 1.     0 Schröpfer, Thomas        1990  51.8 TV Waldmünchen            10.32 m
 2.     0 Engel, Tobias            1990  49.4 RG Brenz/Egau              8.25 m
 3.     0 Arand, Kay               1991  46.0 Leichlinger TV 1883 e.V.   8.06 m
 4.     0 Schnell, Michael         1991  51.7 SV Achenmühle              6.58 m
 5.     0 Dobers, Christoph        1991  43.0 ASV Erfurt e.V.            6.49 m
 6.     0 Thomas, Eike             1992  43.5 TSG Dissen                 5.80 m
 7.     0 Laumann, Mike            1992  51.3 TSG Dissen                 5.42 m

3-Kampf - 52.0 kg

 1.     0 Schröpfer, Thomas        1990  51.8 TV Waldmünchen             2377 P.
          (44.49-20.55-10.32)
 2.     0 Schnell, Michael         1991  51.7 SV Achenmühle              1796 P.
          (34.75-17.66- 6.58)
 3.     0 Arand, Kay               1991  46.0 Leichlinger TV 1883 e.V.   1779 P.
          (32.80-14.91- 8.06)
 4.     0 Engel, Tobias            1990  49.4 RG Brenz/Egau              1706 P.
          (23.92-16.16- 8.25)
 5.     0 Dobers, Christoph        1991  43.0 ASV Erfurt e.V.            1256 P.
          (17.77-10.98- 6.49)
 6.     0 Thomas, Eike             1992  43.5 TSG Dissen                 1078 P.
          (13.23- 9.74- 5.80)
 7.     0 Laumann, Mike            1992  51.3 TSG Dissen                 1055 P.
          (13.71- 9.75- 5.42)

Hammerwerfen - 65.0 kg

 1.     0 Wollmann, Felix          1989  61.8 SV Achenmühle             44.98 m
 2.     0 Braun, Christoph         1990  62.3 ESV Jahn 1871 Treysa e.V. 40.55 m
 3.     0 Göbel, Peter             1990  59.6 TSG Hassloch              38.43 m
 4.     0 Oestereich, Tom          1990  58.3 ASV Erfurt e.V.           33.87 m
 5.     0 Wollmann, Martin         1991  62.0 SV Achenmühle             33.45 m
 6.     0 Bichler, Johannes        1990  65.0 SV Achenmühle             30.90 m
 7.     0 Lisow, Stanislaw         1990  54.6 TV Hahnenbach 1961 e.V.   30.40 m
 8.     0 Ziplenkow, Dimitri       1990  53.5 TV Hahnenbach 1961 e.V.   27.05 m
 9.  8450 Schwarte, Pascal         1991  60.5 TSG Dissen                24.33 m
10.  8788 Schirmer, Jannis         1989  53.5 TSG Dissen                21.68 m

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1.     0 Wollmann, Felix          1989  61.8 SV Achenmühle             19.94 m
 2.     0 Wollmann, Martin         1991  62.0 SV Achenmühle             19.45 m
 3.     0 Bichler, Johannes        1990  65.0 SV Achenmühle             19.42 m
 4.     0 Braun, Christoph         1990  62.3 ESV Jahn 1871 Treysa e.V. 19.10 m
 5.     0 Oestereich, Tom          1990  58.3 ASV Erfurt e.V.           16.93 m
 6.     0 Göbel, Peter             1990  59.6 TSG Hassloch              16.68 m
 7.     0 Ziplenkow, Dimitri       1990  53.5 TV Hahnenbach 1961 e.V.   16.36 m
 8.  8450 Schwarte, Pascal         1991  60.5 TSG Dissen                15.78 m
 9.     0 Lisow, Stanislaw         1990  54.6 TV Hahnenbach 1961 e.V.   14.97 m
10.  8788 Schirmer, Jannis         1989  53.5 TSG Dissen                13.42 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.     0 Göbel, Peter             1990  59.6 TSG Hassloch              12.20 m
 2.     0 Braun, Christoph         1990  62.3 ESV Jahn 1871 Treysa e.V. 12.04 m
 3.     0 Wollmann, Felix          1989  61.8 SV Achenmühle             10.96 m
 4.     0 Oestereich, Tom          1990  58.3 ASV Erfurt e.V.           10.63 m
 5.  8450 Schwarte, Pascal         1991  60.5 TSG Dissen                10.29 m
 6.  8788 Schirmer, Jannis         1989  53.5 TSG Dissen                 9.22 m
 7.     0 Bichler, Johannes        1990  65.0 SV Achenmühle              8.96 m
 8.     0 Lisow, Stanislaw         1990  54.6 TV Hahnenbach 1961 e.V.    8.66 m
 9.     0 Wollmann, Martin         1991  62.0 SV Achenmühle              8.13 m
10.     0 Ziplenkow, Dimitri       1990  53.5 TV Hahnenbach 1961 e.V.    7.27 m

3-Kampf - 65.0 kg

 1.     0 Wollmann, Felix          1989  61.8 SV Achenmühle              2412 P.
          (44.98-19.94-10.96)
 2.     0 Braun, Christoph         1990  62.3 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.  2400 P.
          (40.55-19.10-12.04)
 3.     0 Göbel, Peter             1990  59.6 TSG Hassloch               2283 P.
          (38.43-16.68-12.20)
 4.     0 Oestereich, Tom          1990  58.3 ASV Erfurt e.V.            2091 P.
          (33.87-16.93-10.63)
 5.     0 Bichler, Johannes        1990  65.0 SV Achenmühle              2004 P.
          (30.90-19.42- 8.96)
 6.     0 Wollmann, Martin         1991  62.0 SV Achenmühle              1977 P.
          (33.45-19.45- 8.13)
 7.  8450 Schwarte, Pascal         1991  60.5 TSG Dissen                 1868 P.
          (24.33-15.78-10.29)
 8.     0 Lisow, Stanislaw         1990  54.6 TV Hahnenbach 1961 e.V.    1794 P.
          (30.40-14.97- 8.66)
 9.     0 Ziplenkow, Dimitri       1990  53.5 TV Hahnenbach 1961 e.V.    1681 P.
          (27.05-16.36- 7.27)
10.  8788 Schirmer, Jannis         1989  53.5 TSG Dissen                 1642 P.
          (21.68-13.42- 9.22)

Hammerwerfen + 65.0 kg

 1.     0 Hedermann, Fabian        1989 104.2 TSV Bayer04 Leverkusen    65.01 m
 2.     0 Heiser, Sebastian        1989  97.8 TSV Bayer04 Leverkusen    62.63 m
 3.     0 Schilling, Hannes        1989  78.4 ASV Erfurt e.V.           52.36 m
 4.     0 Sperling, Peter          1989 100.9 TUS Lüchow                51.07 m
 5.     0 Zeltinger, Timo          1989  75.5 RKV-Ensdorf               50.44 m
 6.     0 Trieschmann, Jonas       1989  70.1 RKV Bebra e.V.            49.56 m
 7.     0 Altmann, Philipp         1989  72.5 TSV v. 1861 Deggendorf    47.88 m
 8.     0 Käufler, Benjamin        1989  71.8 ESV Jahn 1871 Treysa e.V. 45.26 m
 9.     0 Prinz, Gerhard           1990  70.9 TSV v. 1861 Deggendorf    44.46 m
10.     0 Kohler, Max              1990  81.5 TSV Bayer04 Leverkusen    44.24 m
11.     0 Grüner, Kai              1991  96.2 RG Stadtsteinach/Kulmbach 42.37 m
12.     0 Goletz, Andreas          1989  80.7 RG Stadtsteinach/Kulmbach 41.46 m
13.     0 Schmieling, Jakob        1989  91.1 ESV Jahn 1871 Treysa e.V. 40.28 m
14.     0 van Wyk, Reinhardt       1989  94.7 TSG Hassloch              38.83 m
15.     0 Wolframm, Jonas          1990  72.9 TV Hahnenbach 1961 e.V.   38.66 m
16.     0 Weber, Patrick           1991  71.7 TG Konz                   35.23 m
17.     0 Gaevski, Dimitri         1989  81.5 TV Hahnenbach 1961 e.V.   29.50 m

Gewichtwerfen + 65.0 kg

 1.     0 Heiser, Sebastian        1989  97.8 TSV Bayer04 Leverkusen    32.42 m
 2.     0 Hedermann, Fabian        1989 104.2 TSV Bayer04 Leverkusen    30.51 m
 3.     0 Trieschmann, Jonas       1989  70.1 RKV Bebra e.V.            24.08 m
 4.     0 Zeltinger, Timo          1989  75.5 RKV-Ensdorf               23.62 m
 5.     0 Schilling, Hannes        1989  78.4 ASV Erfurt e.V.           23.59 m
 6.     0 Prinz, Gerhard           1990  70.9 TSV v. 1861 Deggendorf    23.09 m
 7.     0 Kohler, Max              1990  81.5 TSV Bayer04 Leverkusen    22.33 m
 8.     0 Sperling, Peter          1989 100.9 TUS Lüchow                21.38 m
 9.     0 Altmann, Philipp         1989  72.5 TSV v. 1861 Deggendorf    21.33 m
10.     0 Grüner, Kai              1991  96.2 RG Stadtsteinach/Kulmbach 20.88 m
11.     0 van Wyk, Reinhardt       1989  94.7 TSG Hassloch              20.75 m
12.     0 Gaevski, Dimitri         1989  81.5 TV Hahnenbach 1961 e.V.   19.70 m
13.     0 Goletz, Andreas          1989  80.7 RG Stadtsteinach/Kulmbach 18.94 m
14.     0 Schmieling, Jakob        1989  91.1 ESV Jahn 1871 Treysa e.V. 18.46 m
15.     0 Weber, Patrick           1991  71.7 TG Konz                   17.42 m
16.     0 Wolframm, Jonas          1990  72.9 TV Hahnenbach 1961 e.V.   16.83 m
        0 Käufler, Benjamin        1989  71.8 ESV Jahn 1871 Treysa e.V. ogV

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.     0 Hedermann, Fabian        1989 104.2 TSV Bayer04 Leverkusen    14.93 m
 2.     0 Schilling, Hannes        1989  78.4 ASV Erfurt e.V.           14.79 m
 3.     0 Heiser, Sebastian        1989  97.8 TSV Bayer04 Leverkusen    14.64 m
 4.     0 Prinz, Gerhard           1990  70.9 TSV v. 1861 Deggendorf    13.19 m
 5.     0 Trieschmann, Jonas       1989  70.1 RKV Bebra e.V.            12.70 m
 6.     0 Kohler, Max              1990  81.5 TSV Bayer04 Leverkusen    12.63 m
 7.     0 van Wyk, Reinhardt       1989  94.7 TSG Hassloch              12.12 m
 8.     0 Zeltinger, Timo          1989  75.5 RKV-Ensdorf               11.98 m
 9.     0 Goletz, Andreas          1989  80.7 RG Stadtsteinach/Kulmbach 11.98 m
10.     0 Sperling, Peter          1989 100.9 TUS Lüchow                11.66 m
11.     0 Altmann, Philipp         1989  72.5 TSV v. 1861 Deggendorf    11.30 m
12.     0 Schmieling, Jakob        1989  91.1 ESV Jahn 1871 Treysa e.V. 10.83 m
13.     0 Grüner, Kai              1991  96.2 RG Stadtsteinach/Kulmbach 10.75 m
14.     0 Wolframm, Jonas          1990  72.9 TV Hahnenbach 1961 e.V.   10.62 m
15.     0 Käufler, Benjamin        1989  71.8 ESV Jahn 1871 Treysa e.V. 10.30 m
16.     0 Weber, Patrick           1991  71.7 TG Konz                    8.93 m
17.     0 Gaevski, Dimitri         1989  81.5 TV Hahnenbach 1961 e.V.    8.15 m

3-Kampf + 65.0 kg

 1.     0 Heiser, Sebastian        1989  97.8 TSV Bayer04 Leverkusen     3494 P.
          (62.63-32.42-14.64)
 2.     0 Hedermann, Fabian        1989 104.2 TSV Bayer04 Leverkusen     3479 P.
          (65.01-30.51-14.93)
 3.     0 Schilling, Hannes        1989  78.4 ASV Erfurt e.V.            2993 P.
          (52.36-23.59-14.79)
 4.     0 Trieschmann, Jonas       1989  70.1 RKV Bebra e.V.             2795 P.
          (49.56-24.08-12.70)
 5.     0 Zeltinger, Timo          1989  75.5 RKV-Ensdorf                2730 P.
          (50.44-23.62-11.98)
 6.     0 Prinz, Gerhard           1990  70.9 TSV v. 1861 Deggendorf     2716 P.
          (44.46-23.09-13.19)
 7.     0 Kohler, Max              1990  81.5 TSV Bayer04 Leverkusen     2636 P.
          (44.24-22.33-12.63)
 8.     0 Sperling, Peter          1989 100.9 TUS Lüchow                 2623 P.
          (51.07-21.38-11.66)
 9.     0 Altmann, Philipp         1989  72.5 TSV v. 1861 Deggendorf     2542 P.
          (47.88-21.33-11.30)
10.     0 van Wyk, Reinhardt       1989  94.7 TSG Hassloch               2446 P.
          (38.83-20.75-12.12)
11.     0 Goletz, Andreas          1989  80.7 RG Stadtsteinach/Kulmbach  2402 P.
          (41.46-18.94-11.98)
12.     0 Grüner, Kai              1991  96.2 RG Stadtsteinach/Kulmbach  2392 P.
          (42.37-20.88-10.75)
13.     0 Schmieling, Jakob        1989  91.1 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.  2269 P.
          (40.28-18.46-10.83)
14.     0 Wolframm, Jonas          1990  72.9 TV Hahnenbach 1961 e.V.    2162 P.
          (38.66-16.83-10.62)
15.     0 Weber, Patrick           1991  71.7 TG Konz                    1990 P.
          (35.23-17.42- 8.93)
16.     0 Gaevski, Dimitri         1989  81.5 TV Hahnenbach 1961 e.V.    1927 P.
          (29.50-19.70- 8.15)
17.     0 Käufler, Benjamin        1989  71.8 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.  1565 P.
          (45.26-     -10.30)

Mannschaft

  1. ASV Erfurt e.V.                   101.3 Kg                    6340 P.
       0 Schilling, Hannes        1989  78.4  (52.36-23.59-14.79)  2993 P.
       0 Oestereich, Tom          1990  58.3  (33.87-16.93-10.63)  2091 P.
       0 Dobers, Christoph        1991  43.0  (17.77-10.98- 6.49)  1256 P.
  2. SV Achenmühle                     113.5 Kg                    6185 P.
       0 Wollmann, Martin         1991  62.0  (33.45-19.45- 8.13)  1977 P.
       0 Wollmann, Felix          1989  61.8  (44.98-19.94-10.96)  2412 P.
       0 Schnell, Michael         1991  51.7  (34.75-17.66- 6.58)  1796 P.
  3. ESV Jahn 1871 Treysa e.V.          62.3 Kg                    4669 P.
       0 Schmieling, Jakob        1989  91.1  (40.28-18.46-10.83)  2269 P.
       0 Braun, Christoph         1990  62.3  (40.55-19.10-12.04)  2400 P.
  4. TSG Dissen                         97.0 Kg                    4588 P.
    8450 Schwarte, Pascal         1991  60.5  (24.33-15.78-10.29)  1868 P.
    8788 Schirmer, Jannis         1989  53.5  (21.68-13.42- 9.22)  1642 P.
       0 Thomas, Eike             1992  43.5  (13.23- 9.74- 5.80)  1078 P.
  5. TV Hahnenbach 1961 e.V.            54.6 Kg                    3956 P.
       0 Wolframm, Jonas          1990  72.9  (38.66-16.83-10.62)  2162 P.
       0 Lisow, Stanislaw         1990  54.6  (30.40-14.97- 8.66)  1794 P.
  6. TV Hahnenbach 1961 e.V.            53.5 Kg                    3608 P.
       0 Gaevski, Dimitri         1989  81.5  (29.50-19.70- 8.15)  1927 P.
       0 Ziplenkow, Dimitri       1990  53.5  (27.05-16.36- 7.27)  1681 P.

B-Jugend


Hammerwerfen - 62.0 kg

 1.     0 Wollmann, Felix          1989  61.8 SV Achenmühle             42.72 m
 2.     0 Mühlbacher, Andreas      1988  60.5 RG Brenz/Egau             42.70 m
 3.     0 Motzenbäcker, Sascha     1988  62.0 MTG-Mannheim              41.09 m
 4.  8227 Schröpfer, Thomas        1990  53.9 TV Waldmünchen            36.07 m
 5.     0 Weber, Gerrit            1987  60.2 TV Heppenheim             35.65 m
 6.     0 Braun, Christoph         1990  62.0 ESV Jahn 1871 Treysa e.V. 31.36 m
 7.     0 Oestereich, Tom          1990  58.3 ASV Erfurt e.V.           29.67 m
 8.     0 Kanwischer, Alexander    1987  61.9 TSG Dissen                29.35 m
 9.     0 Grabisch, Andreas        1988  61.2 Werferclub München        27.98 m
10.  7546 Bartsch, Christian       1988  57.4 TSG Dissen                25.05 m
11.     0 Engel, Tobias            1990  50.9 RG Brenz/Egau             21.47 m

Gewichtwerfen - 62.0 kg

 1.     0 Mühlbacher, Andreas      1988  60.5 RG Brenz/Egau             19.88 m
 2.     0 Motzenbäcker, Sascha     1988  62.0 MTG-Mannheim              18.52 m
 3.     0 Weber, Gerrit            1987  60.2 TV Heppenheim             17.44 m
 4.     0 Wollmann, Felix          1989  61.8 SV Achenmühle             16.59 m
 5.     0 Grabisch, Andreas        1988  61.2 Werferclub München        16.28 m
 6.     0 Kanwischer, Alexander    1987  61.9 TSG Dissen                15.03 m
 7.  8227 Schröpfer, Thomas        1990  53.9 TV Waldmünchen            15.02 m
 8.     0 Braun, Christoph         1990  62.0 ESV Jahn 1871 Treysa e.V. 14.53 m
 9.  7546 Bartsch, Christian       1988  57.4 TSG Dissen                13.52 m
10.     0 Oestereich, Tom          1990  58.3 ASV Erfurt e.V.           13.51 m
11.     0 Engel, Tobias            1990  50.9 RG Brenz/Egau             12.08 m

Steinstoßen - 62.0 kg

 1.     0 Kanwischer, Alexander    1987  61.9 TSG Dissen                10.68 m
 2.     0 Braun, Christoph         1990  62.0 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.  9.33 m
 3.     0 Mühlbacher, Andreas      1988  60.5 RG Brenz/Egau              8.98 m
 4.     0 Wollmann, Felix          1989  61.8 SV Achenmühle              8.45 m
 5.     0 Grabisch, Andreas        1988  61.2 Werferclub München         8.35 m
 6.     0 Motzenbäcker, Sascha     1988  62.0 MTG-Mannheim               8.34 m
 7.  8227 Schröpfer, Thomas        1990  53.9 TV Waldmünchen             8.02 m
 8.     0 Weber, Gerrit            1987  60.2 TV Heppenheim              7.65 m
 9.  7546 Bartsch, Christian       1988  57.4 TSG Dissen                 7.16 m
10.     0 Oestereich, Tom          1990  58.3 ASV Erfurt e.V.            7.12 m
11.     0 Engel, Tobias            1990  50.9 RG Brenz/Egau              6.06 m

3-Kampf - 62.0 kg

 1.     0 Mühlbacher, Andreas      1988  60.5 RG Brenz/Egau              2210 P.
          (42.70-19.88- 8.98)
 2.     0 Motzenbäcker, Sascha     1988  62.0 MTG-Mannheim               2077 P.
          (41.09-18.52- 8.34)
 3.     0 Wollmann, Felix          1989  61.8 SV Achenmühle              2034 P.
          (42.72-16.59- 8.45)
 4.     0 Kanwischer, Alexander    1987  61.9 TSG Dissen                 1949 P.
          (29.35-15.03-10.68)
 5.     0 Weber, Gerrit            1987  60.2 TV Heppenheim              1891 P.
          (35.65-17.44- 7.65)
 6.     0 Braun, Christoph         1990  62.0 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.  1848 P.
          (31.36-14.53- 9.33)
 7.  8227 Schröpfer, Thomas        1990  53.9 TV Waldmünchen             1831 P.
          (36.07-15.02- 8.02)
 8.     0 Grabisch, Andreas        1988  61.2 Werferclub München         1783 P.
          (27.98-16.28- 8.35)
 9.     0 Oestereich, Tom          1990  58.3 ASV Erfurt e.V.            1596 P.
          (29.67-13.51- 7.12)
10.  7546 Bartsch, Christian       1988  57.4 TSG Dissen                 1527 P.
          (25.05-13.52- 7.16)
11.     0 Engel, Tobias            1990  50.9 RG Brenz/Egau              1323 P.
          (21.47-12.08- 6.06)

Hammerwerfen - 72.0 kg

 1.     0 Rittweg, Henrik          1988  71.9 RG Stadtsteinach/Kulmbach 54.23 m
 2.     0 Käufler, Benjamin        1989  70.5 ESV Jahn 1871 Treysa e.V. 39.94 m
 3.  8444 Klonnek, Daniel          1987  71.5 VFL Wolfsburg             39.90 m
 4.     0 Bernhart, Sven           1988  70.2 VFL Wolfsburg             39.81 m
 5.     0 Börchers, Jan            1987  67.7 TSG Dissen                35.72 m
 6.     0 Haben, Steffen           1988  72.0 RKV-Ensdorf               31.53 m
 7.     0 Herschel, Fabian         1988  69.6 Werferclub München        29.72 m
 8.     0 Bichler, Johannes        1990  68.2 SV Achenmühle             26.35 m
 9.  8789 Elbing, Thomas           1988  70.7 TSG Dissen                19.31 m

Gewichtwerfen - 72.0 kg

 1.     0 Rittweg, Henrik          1988  71.9 RG Stadtsteinach/Kulmbach 23.11 m
 2.     0 Börchers, Jan            1987  67.7 TSG Dissen                20.41 m
 3.     0 Bernhart, Sven           1988  70.2 VFL Wolfsburg             19.32 m
 4.  8444 Klonnek, Daniel          1987  71.5 VFL Wolfsburg             18.00 m
 5.     0 Herschel, Fabian         1988  69.6 Werferclub München        16.41 m
 6.     0 Käufler, Benjamin        1989  70.5 ESV Jahn 1871 Treysa e.V. 16.00 m
 7.     0 Bichler, Johannes        1990  68.2 SV Achenmühle             13.36 m
 8.  8789 Elbing, Thomas           1988  70.7 TSG Dissen                12.50 m
 9.     0 Haben, Steffen           1988  72.0 RKV-Ensdorf               12.49 m

Steinstoßen - 72.0 kg

 1.     0 Rittweg, Henrik          1988  71.9 RG Stadtsteinach/Kulmbach 10.56 m
 2.  8789 Elbing, Thomas           1988  70.7 TSG Dissen                 9.32 m
 3.     0 Börchers, Jan            1987  67.7 TSG Dissen                 9.28 m
 4.     0 Bernhart, Sven           1988  70.2 VFL Wolfsburg              9.21 m
 5.  8444 Klonnek, Daniel          1987  71.5 VFL Wolfsburg              8.99 m
 6.     0 Herschel, Fabian         1988  69.6 Werferclub München         8.83 m
 7.     0 Haben, Steffen           1988  72.0 RKV-Ensdorf                8.28 m
 8.     0 Käufler, Benjamin        1989  70.5 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.  7.97 m
 9.     0 Bichler, Johannes        1990  68.2 SV Achenmühle              6.17 m

3-Kampf - 72.0 kg

 1.     0 Rittweg, Henrik          1988  71.9 RG Stadtsteinach/Kulmbach  2651 P.
          (54.23-23.11-10.56)
 2.     0 Bernhart, Sven           1988  70.2 VFL Wolfsburg              2161 P.
          (39.81-19.32- 9.21)
 3.     0 Börchers, Jan            1987  67.7 TSG Dissen                 2147 P.
          (35.72-20.41- 9.28)
 4.  8444 Klonnek, Daniel          1987  71.5 VFL Wolfsburg              2092 P.
          (39.90-18.00- 8.99)
 5.     0 Käufler, Benjamin        1989  70.5 ESV Jahn 1871 Treysa e.V.  1928 P.
          (39.94-16.00- 7.97)
 6.     0 Herschel, Fabian         1988  69.6 Werferclub München         1855 P.
          (29.72-16.41- 8.83)
 7.     0 Haben, Steffen           1988  72.0 RKV-Ensdorf                1681 P.
          (31.53-12.49- 8.28)
 8.  8789 Elbing, Thomas           1988  70.7 TSG Dissen                 1577 P.
          (19.31-12.50- 9.32)
 9.     0 Bichler, Johannes        1990  68.2 SV Achenmühle              1459 P.
          (26.35-13.36- 6.17)

Hammerwerfen - 82.0 kg

 1.     0 Lipske, Jerrit           1987  82.0 Werferclub München        67.11 m
 2.     0 Ziegler, Alexander       1987  81.2 RG Brenz/Egau             64.60 m WüR
 3.     0 Welsch, Stefan           1988  78.4 RKV-Ensdorf               61.94 m
 4.     0 Apelt, Tommy             1987  81.1 ASV Erfurt e.V.           52.66 m
 5.     0 Rölfing, Christian       1988  81.4 Leichlinger TV 1883 e.V.  50.83 m
 6.     0 Schilling, Hannes        1989  78.6 ASV Erfurt e.V.           43.43 m
 7.     0 Kriegk, Matthias         1988  77.2 ASV Erfurt e.V.           43.41 m
 8.     0 Pietsch, Timon           1988  79.8 ASV Erfurt e.V.           41.17 m
 9.     0 Goletz, Andreas          1989  81.9 RG Stadtsteinach/Kulmbach 33.65 m
10.     0 Schmitt, Sebastian       1987  76.1 TV Heppenheim             31.84 m
11.     0 Engel, Andreas           1988  72.5 RG Brenz/Egau             22.84 m

Gewichtwerfen - 82.0 kg

 1.     0 Welsch, Stefan           1988  78.4 RKV-Ensdorf               28.21 m
 2.     0 Ziegler, Alexander       1987  81.2 RG Brenz/Egau             28.19 m WüR
 3.     0 Lipske, Jerrit           1987  82.0 Werferclub München        26.55 m
 4.     0 Rölfing, Christian       1988  81.4 Leichlinger TV 1883 e.V.  22.95 m
 5.     0 Apelt, Tommy             1987  81.1 ASV Erfurt e.V.           22.83 m
 6.     0 Pietsch, Timon           1988  79.8 ASV Erfurt e.V.           21.45 m
 7.     0 Schilling, Hannes        1989  78.6 ASV Erfurt e.V.           20.27 m
 8.     0 Kriegk, Matthias         1988  77.2 ASV Erfurt e.V.           19.52 m
 9.     0 Schmitt, Sebastian       1987  76.1 TV Heppenheim             17.62 m
10.     0 Goletz, Andreas          1989  81.9 RG Stadtsteinach/Kulmbach 15.79 m
11.     0 Engel, Andreas           1988  72.5 RG Brenz/Egau             13.07 m

Steinstoßen - 82.0 kg

 1.     0 Apelt, Tommy             1987  81.1 ASV Erfurt e.V.           14.05 m
 2.     0 Welsch, Stefan           1988  78.4 RKV-Ensdorf               13.54 m
 3.     0 Ziegler, Alexander       1987  81.2 RG Brenz/Egau             13.19 m
 4.     0 Pietsch, Timon           1988  79.8 ASV Erfurt e.V.           11.36 m
 5.     0 Lipske, Jerrit           1987  82.0 Werferclub München        11.14 m
 6.     0 Schilling, Hannes        1989  78.6 ASV Erfurt e.V.           10.87 m
 7.     0 Kriegk, Matthias         1988  77.2 ASV Erfurt e.V.            9.63 m
 8.     0 Rölfing, Christian       1988  81.4 Leichlinger TV 1883 e.V.   9.61 m
 9.     0 Schmitt, Sebastian       1987  76.1 TV Heppenheim              9.27 m
10.     0 Engel, Andreas           1988  72.5 RG Brenz/Egau              8.92 m
11.     0 Goletz, Andreas          1989  81.9 RG Stadtsteinach/Kulmbach  8.10 m

3-Kampf - 82.0 kg

 1.     0 Ziegler, Alexander       1987  81.2 RG Brenz/Egau              3235 P. WüR
          (64.60-28.19-13.19)
 2.     0 Welsch, Stefan           1988  78.4 RKV-Ensdorf                3223 P.
          (61.94-28.21-13.54)
 3.     0 Lipske, Jerrit           1987  82.0 Werferclub München         3038 P.
          (67.11-26.55-11.14)
 4.     0 Apelt, Tommy             1987  81.1 ASV Erfurt e.V.            2905 P.
          (52.66-22.83-14.05)
 5.     0 Rölfing, Christian       1988  81.4 Leichlinger TV 1883 e.V.   2512 P.
          (50.83-22.95- 9.61)
 6.     0 Pietsch, Timon           1988  79.8 ASV Erfurt e.V.            2447 P.
          (41.17-21.45-11.36)
 7.     0 Schilling, Hannes        1989  78.6 ASV Erfurt e.V.            2393 P.
          (43.43-20.27-10.87)
 8.     0 Kriegk, Matthias         1988  77.2 ASV Erfurt e.V.            2260 P.
          (43.41-19.52- 9.63)
 9.     0 Schmitt, Sebastian       1987  76.1 TV Heppenheim              1973 P.
          (31.84-17.62- 9.27)
10.     0 Goletz, Andreas          1989  81.9 RG Stadtsteinach/Kulmbach  1831 P.
          (33.65-15.79- 8.10)
11.     0 Engel, Andreas           1988  72.5 RG Brenz/Egau              1621 P.
          (22.84-13.07- 8.92)

Hammerwerfen + 82.0 kg

 1.     0 Holzner, Michael         1987 117.6 Werferclub München        71.37 m
 2.     0 Tang, Pascal             1987 104.3 TSV Bayer04 Leverkusen    66.60 m
 3.     0 Hedermann, Benjamin      1987 107.3 TSV Bayer04 Leverkusen    62.70 m
 4.     0 Stöhr, Christian         1987  89.2 TV Heppenheim             59.50 m
 5.     0 Heiser, Sebastian        1989  98.1 TSV Bayer04 Leverkusen    56.39 m
 6.     0 Hartkorn, Torsten        1987 105.7 TV Germania Trier         56.07 m
 7.     0 Loosch, Kai              1987  96.4 Leichlinger TV 1883 e.V.  55.93 m
 8.     0 Hedermann, Fabian        1989 105.0 TSV Bayer04 Leverkusen    55.51 m
 9.     0 Mührenberg, Stefan       1987  87.7 RKV-Ensdorf               53.81 m
10.     0 Emde, Christian          1987  93.7 TSG Dissen                52.72 m
11.  7565 Schwarte, Daniel         1988 103.3 TSG Dissen                45.06 m
12.     0 Schmieling, Jakob        1989  90.9 ESV Jahn 1871 Treysa e.V. 37.81 m
13.  7566 Rauch, Dennis            1987 100.5 TSG Dissen                35.50 m
