Deutscher Leichtathletik-Verband
61. Deutsche Juniorenmeisterschaften
am 31.07./1.08.2004 in Heilbronn - Frankenstadion

Ergebnisliste

Klassenübersicht
Junioren
Juniorinnen

Junioren
100 m Junioren 31.07.2004
1. Vorlauf Wind +0.2
1. 882 Broening, Marius 83 LAV asics Tübingen 10,56 Q
2. 808 Sihler, Patrick 86 LAZ Salamander 10,70 q
3. 409 Rich, Rouben 84 ASV Köln 10,74 q
4. 312 Jorewitz, Jens 82 SC Neubrandenburg 10,98 v
5. 487 Tesi, Danilo 83 LAZ Rhede 11,00
6. 377 André, Siewert 86 TV Norden 11,04
100 m Junioren 31.07.2004
2. Vorlauf Wind +1.3
1. 727 Ernst, Sebastian 84 FC Schalke 04 10,58 Q
2. 493 Lengfeld, Klaus 83 Rumelner TV "Gut-Heil" 10,81 v
3. 73 Biller, Clemens 85 Spvgg Auerbach/Streit. 10,85 q
4. 836 Dylus, David 83 VfL Sindelfingen 11,05
5. 437 Falkenberg, Amador 83 TSV Bayer Leverkusen 11,06
782 Essig, Stephan 86 TSG 1845 Heilbronn aufg.
100 m Junioren 31.07.2004
3. Vorlauf Wind +0.5
1. 794 David, Vincent 85 LAZ Salamander 10,71 Q
2. 1 Assenheimer, Tim 85 SCL -Heel Baden-Baden 10,92 q
3. 331 Müller, Timm 84 LAV Zeven 10,93 q
4. 211 Kielow, Raphael 83 OSC Berlin 10,97 q
5. 54 Morat, Tobias 84 TV Neustadt 11,20
6. 743 Rostig, Martin 86 TV Wattenscheid 01 11,27
744 Schulte, Jan-Christoph 82 TV Wattenscheid 01 n.a.
100 m Junioren 31.07.2004
4. Vorlauf Wind +0.1
1. 91 Fischer, Johannes 82 LAC Quelle Fü/Mü/Wü 10,91 Q
2. 619 Weber, Michael 82 Schönebecker SC 11,01
3. 95 Mundschau, Moritz 84 LAC Quelle Fü/Mü/Wü 11,03
4. 841 Obenland, Martin 84 VfL Sindelfingen 11,07
5. 251 Grossner, Johannes 83 Hamburger SV 11,10
6. 352 Ojinnaka, Dominic 86 LG Osnabrück 11,32
7. 807 Schäfer, Martin 82 LAZ Salamander 11,34
100 m Junioren 31.07.2004
5. Vorlauf Wind +1.1
1. 445 Skrzypczyk, Jakob 84 TSV Bayer Leverkusen 10,64 Q
2. 429 Wieser, Stefan 84 TuS Köln rrh. 10,75 q
3. 214 Möller, Michael 82 OSC Berlin 10,89 q
4. 686 Lamers, Florian 86 TV Gladbeck 10,90 q
5. 625 Bothin, Carsten 82 TSV Lentföhrden 10,95 q
6. 555 Schmitz, Sebastian 83 LC asics Rehlingen 10,98 q
7. 614 Schwatlo, Jens 86 SV Halle 10,99
100 m Junioren 31.07.2004
1. Zwischenlauf Wind +0.7
1. 882 Broening, Marius 83 LAV asics Tübingen 10,36 Q
2. 794 David, Vincent 85 LAZ Salamander 10,72 Q
3. 429 Wieser, Stefan 84 TuS Köln rrh. 10,76 Q
4. 91 Fischer, Johannes 82 LAC Quelle Fü/Mü/Wü 10,79 Q
5. 1 Assenheimer, Tim 85 SCL -Heel Baden-Baden 10,80
6. 73 Biller, Clemens 85 Spvgg Auerbach/Streit. 10,81
7. 331 Müller, Timm 84 LAV Zeven 10,95
8. 614 Schwatlo, Jens 86 SV Halle 11,07
100 m Junioren 31.07.2004
2. Zwischenlauf Wind +0.6
1. 727 Ernst, Sebastian 84 FC Schalke 04 10,36 Q
2. 808 Sihler, Patrick 86 LAZ Salamander 10,68 Q
3. 409 Rich, Rouben 84 ASV Köln 10,73 Q
4. 445 Skrzypczyk, Jakob 84 TSV Bayer Leverkusen 10,78 Q
5. 214 Möller, Michael 82 OSC Berlin 10,87
6. 625 Bothin, Carsten 82 TSV Lentföhrden 10,89
7. 686 Lamers, Florian 86 TV Gladbeck 11,01
8. 211 Kielow, Raphael 83 OSC Berlin 11,03
100 m Junioren 31.07.2004
Endlauf Wind -0.3
1. 882 Broening, Marius 83 LAV asics Tübingen 10,33
2. 727 Ernst, Sebastian 84 FC Schalke 04 10,45
3. 808 Sihler, Patrick 86 LAZ Salamander 10,72
4. 445 Skrzypczyk, Jakob 84 TSV Bayer Leverkusen 10,77
5. 429 Wieser, Stefan 84 TuS Köln rrh. 10,78
6. 91 Fischer, Johannes 82 LAC Quelle Fü/Mü/Wü 10,80
7. 409 Rich, Rouben 84 ASV Köln 10,81
8. 794 David, Vincent 85 LAZ Salamander 10,84
200 m Junioren 1.08.2004
1. Vorlauf Wind +0.4
1. 286 Helmke, Till 84 TSV Friedberg-Fauerbach 21,25 Q
2. 619 Weber, Michael 82 Schönebecker SC 21,69 Q
3. 493 Lengfeld, Klaus 83 Rumelner TV "Gut-Heil" 21,70 q
4. 409 Rich, Rouben 84 ASV Köln 21,89
5. 625 Bothin, Carsten 82 TSV Lentföhrden 22,01
6. 42 Ziegler, Dino 84 MTG Mannheim 22,46
7. 377 André, Siewert 86 TV Norden 22,59
200 m Junioren 1.08.2004
2. Vorlauf Wind +1.4
1. 485 Schnelting, Daniel 86 LAZ Rhede 21,33 Q
2. 1 Assenheimer, Tim 85 SCL -Heel Baden-Baden 21,80 Q
3. 246 Fabrizius, Andrei 83 SV Werder Bremen 21,81 q
4. 429 Wieser, Stefan 84 TuS Köln rrh. 21,82
5. 331 Müller, Timm 84 LAV Zeven 21,98
6. 310 Brömme, Benjamin 84 LG Wetzlar 22,21
7. 553 Schanding, Andreas 85 LC asics Rehlingen 22,65
200 m Junioren 1.08.2004
3. Vorlauf Wind +0.7
1. 445 Skrzypczyk, Jakob 84 TSV Bayer Leverkusen 21,76 Q
2. 92 Haupt, Björn 82 LAC Quelle Fü/Mü/Wü 21,87 Q
3. 840 Neubauer, Markus 82 VfL Sindelfingen 22,18
4. 133 Oswald, Thomas 82 LAG Mittlere Isar 22,30
5. 406 Keil, Steffen 82 ASV Köln 22,32
6. 853 Köpf, Stefan 84 LG Staufen 22,50
73 Biller, Clemens 85 Spvgg Auerbach/Streit. ab.
200 m Junioren 1.08.2004
Endlauf Wind 0.0
1. 286 Helmke, Till 84 TSV Friedberg-Fauerbach 20,78
2. 485 Schnelting, Daniel 86 LAZ Rhede 21,32
3. 619 Weber, Michael 82 Schönebecker SC 21,71
4. 493 Lengfeld, Klaus 83 Rumelner TV "Gut-Heil" 21,78
5. 1 Assenheimer, Tim 85 SCL -Heel Baden-Baden 21,84
6. 92 Haupt, Björn 82 LAC Quelle Fü/Mü/Wü 21,92
7. 445 Skrzypczyk, Jakob 84 TSV Bayer Leverkusen 21,94
8. 246 Fabrizius, Andrei 83 SV Werder Bremen 22,08
400 m Junioren 31.07.2004
1. Vorlauf
1. 843 Sattelmaier, Steffen 82 VfL Sindelfingen 47,84 Q
2. 606 Förster, Lars 84 SC Magdeburg 47,86 q
3. 262 Baier, Philipp 82 LG Eintracht Frankfurt 48,59
4. 634 Funke, Alexander 84 LC ThüringenGas Erfurt 48,98
5. 8 Lausecker, Roland 86 USC Freiburg 49,07
6. 229 Wiesner, Philipp 84 SCC Berlin 49,35
7. 670 Becher, Patrik 82 LG Olympia Dortmund 49,63
400 m Junioren 31.07.2004
2. Vorlauf
1. 268 Ruch, Tilo 83 LG Eintracht Frankfurt 47,24 Q
2. 469 Wischek, Andreas 82 Leichtathleten Gem. Mec 48,14 q
3. 39 Jung, Patrick 83 MTG Mannheim 48,54
4. 566 Kreß, David 83 LAC Erdgas Chemnitz 48,85
5. 80 Buchner, Matthias 84 TSV Ergoldsbach 49,38
6. 672 Krick, Jörg 82 LG Olympia Dortmund 49,40
7. 244 Geißhirt, Julian 87 Bremer LT 49,72
400 m Junioren 31.07.2004
3. Vorlauf
1. 318 Kleinwort, Hannes 82 1. LAV Rostock 47,34 Q
2. 180 Otte, Felix 82 LG NIKE BERLIN 48,26
3. 226 Majchrzak, Lukasz 84 SCC Berlin 48,61
4. 119 Fikri, Sophian 82 TSV Gräfelfing 48,70
5. 37 Harksen, Henrik 83 MTG Mannheim 49,41
6. 671 Kasper, André-Marcel 82 LG Olympia Dortmund 51,07
314 Wilhelm, Thomas 84 SC Neubrandenburg aufg.
400 m Junioren 31.07.2004
4. Vorlauf
1. 217 Seitz, Florian 82 OSC Berlin 46,66 Q
2. 236 Beyer, Stefan 82 SC Potsdam 47,69 q
3. 176 Hillebrand, Matthias 82 LG NIKE BERLIN 48,14 q
4. 507 Klein, Christoph 82 SV Otterberg 48,65
5. 508 Klein, Bonke 86 SV Otterberg 48,95
6. 387 Thiemann, Patrick 84 LG Ameln/Linnich 49,64
400 m Junioren 1.08.2004
Endlauf
1. 217 Seitz, Florian 82 OSC Berlin 46,50
2. 268 Ruch, Tilo 83 LG Eintracht Frankfurt 46,95
3. 236 Beyer, Stefan 82 SC Potsdam 47,02
4. 318 Kleinwort, Hannes 82 1. LAV Rostock 47,03
5. 843 Sattelmaier, Steffen 82 VfL Sindelfingen 47,08
6. 606 Förster, Lars 84 SC Magdeburg 47,48
7. 469 Wischek, Andreas 82 Leichtathleten Gem. Mec 47,67
8. 176 Hillebrand, Matthias 82 LG NIKE BERLIN 47,77
800 m Junioren 31.07.2004
1. Vorlauf
1. 633 Freimann, Andreas 83 LC ThüringenGas Erfurt 1:49,79 Q
2. 88 Bauschinger, René 85 LAC Quelle Fü/Mü/Wü 1:49,90 Q
3. 168 Schulze, René 82 LAC Berlin 1:50,93 q
4. 879 Endres, Malte 85 LG Tuttlingen-Fridingen 1:51,83 q
5. 340 Waldmann, Moritz 85 LG Hannover 1:52,16 q
6. 884 Pörtner, Sven 83 LAV asics Tübingen 1:53,82 q
7. 599 Köhler, Martin 84 Hallesche LA-Freunde 1:54,58
8. 384 Bardy, Stephan 85 LG Ameln/Linnich 1:57,08
800 m Junioren 31.07.2004
2. Vorlauf
1. 140 Schuster, Johannes Pete 82 LG Passau 1:51,61 Q
2. 632 Eberhardt, Stefan 85 LC ThüringenGas Erfurt 1:52,17 Q
3. 881 Atz, Christian 84 LAV asics Tübingen 1:52,32 q
4. 237 Conrad, Martin 86 SC Potsdam 1:53,22 q
5. 56 Hoesch, Dominic 83 LG Ortenau Nord 1:53,98
6. 631 Schneider, Markus 84 SV Kyffhäuser Bd.Franke 1:55,00
7. 2 Günzel, Andreas 85 LV Biet 1:55,33
8. 405 Dichans, Fabian 82 ASV Köln 1:57,15
800 m Junioren 1.08.2004
Endlauf
1. 88 Bauschinger, René 85 LAC Quelle Fü/Mü/Wü 1:48,84
2. 140 Schuster, Johannes Pete 82 LG Passau 1:49,16
3. 633 Freimann, Andreas 83 LC ThüringenGas Erfurt 1:50,02
4. 168 Schulze, René 82 LAC Berlin 1:50,44
5. 340 Waldmann, Moritz 85 LG Hannover 1:50,48
6. 881 Atz, Christian 84 LAV asics Tübingen 1:51,12
7. 884 Pörtner, Sven 83 LAV asics Tübingen 1:52,28
8. 632 Eberhardt, Stefan 85 LC ThüringenGas Erfurt 1:53,64
9. 879 Endres, Malte 85 LG Tuttlingen-Fridingen 1:53,98
10. 237 Conrad, Martin 86 SC Potsdam 1:56,36
1500 m Junioren 31.07.2004
1. Vorlauf
1. 230 Mohr, Toni 83 LC Cottbus 3:50,35 Q
2. 245 Puschmann, Moritz 84 Bremer LT 3:50,90 Q
3. 166 Lerch, Peter 83 LAC Berlin 3:51,19 q
4. 231 Surikow, Alexander 82 LC Cottbus 3:51,24 q
5. 293 Ungermann, Sören 84 TV Gelnhausen 3:51,94 q
6. 636 Moormann, Christoph 83 LC ThüringenGas Erfurt 3:52,97 q
7. 638 Tischmann, Mathias 84 LC ThüringenGas Erfurt 3:53,67 q
8. 722 Brouwer, Philipp 82 LC Paderborn 3:54,06
9. 517 Pfeil, Michael 84 Gerolsteiner LGV 3:55,03
10. 626 Albrecht, Konstantin 83 LG Wedel/Pinneberg 3:55,36
11. 228 Thorand, Martin 83 SCC Berlin 4:01,16
12. 194 Kirchner, Kai-Markus 85 LG Nord Berlin 4:02,75
13. 59 Kropf, Andreas 84 LG Rheinfelden-Karsau 4:02,90
1500 m Junioren 31.07.2004
2. Vorlauf
1. 734 Grothaus, Thorben 84 TV Wattenscheid 01 3:52,58 Q
2. 222 Förster, Jan 82 SCC Berlin 3:52,77 Q
3. 370 Raabe, Johannes 87 TSV Kirchdorf 3:53,55 q
4. 161 Lorbacher, David 84 LG Würm Athletik 3:53,79 q
5. 145 Kiess, Raphael 82 LG Domspitzmilch Rgbg. 3:53,86 q
6. 195 Kirchner, Jan-Robert 83 LG Nord Berlin 3:55,02
7. 639 Uhlich, Martin 83 LC ThüringenGas Erfurt 4:00,69
8. 164 Berger, Steffen 82 LAC Berlin 4:02,09
9. 328 Hackl, Daniel 82 DSC Oldenburg 4:03,65
327 Kuhlen, Andreas 83 BV Garrel aufg.
736 Hoff, Claudius 83 TV Wattenscheid 01 aufg.
346 Gutzeit, Jan Martin 83 LG Nordheide aufg.
396 Weins, Robin 84 LG Hilden aufg.
1500 m Junioren 1.08.2004
Endlauf
1. 230 Mohr, Toni 83 LC Cottbus 3:45,00
2. 231 Surikow, Alexander 82 LC Cottbus 3:50,13
3. 222 Förster, Jan 82 SCC Berlin 3:51,62
4. 734 Grothaus, Thorben 84 TV Wattenscheid 01 3:52,67
5. 293 Ungermann, Sören 84 TV Gelnhausen 3:53,42
6. 245 Puschmann, Moritz 84 Bremer LT 3:53,66
7. 161 Lorbacher, David 84 LG Würm Athletik 3:54,30
8. 166 Lerch, Peter 83 LAC Berlin 4:00,13
9. 370 Raabe, Johannes 87 TSV Kirchdorf 4:01,17
10. 638 Tischmann, Mathias 84 LC ThüringenGas Erfurt 4:02,91
11. 636 Moormann, Christoph 83 LC ThüringenGas Erfurt 4:03,87
145 Kiess, Raphael 82 LG Domspitzmilch Rgbg. aufg.
5000 m Junioren 31.07.2004
Endlauf
1. 567 Pollmächer, André 83 LAC Erdgas Chemnitz 14:21,62
2. 737 Koch, Stefan 84 TV Wattenscheid 01 14:23,04
3. 146 Krauspe, Jan Christian 82 LG Domspitzmilch Rgbg. 14:29,18
4. 623 Uliczka, Steffen 84 SG TSV Kronshagen/Kiele 14:30,40
5. 678 Töpel, Frederik 85 LG Olympia Dortmund 14:33,00
6. 554 Schmitt, Johannes 84 LC asics Rehlingen 14:37,92
7. 322 Scharff, Tom 85 Schweriner SC 14:43,84
8. 81 Katib, Joseph 82 LG Erlangen 14:46,22
9. 122 Middelhoff, Heiko 83 MTV 1881 Ingolstadt 14:54,40
10. 496 Wilhelm, Patric 83 LAV Bayer Uerdingen/Dor 15:00,11
11. 586 Schering, Michael 83 LAZ Leipzig 15:05,87
12. 768 Kotz, Peter 84 TSG Ehingen 15:12,44
13. 745 Sperling, Christian 84 TV Wattenscheid 01 15:14,26
14. 802 Pfeiffer, Michael 82 LAZ Salamander 15:16,84
15. 677 Schwiegelshohn, Chris 86 LG Olympia Dortmund 15:43,46
576 Möser, Sebastian 82 Dresdner SC 1898 aufg.
292 Baier, Heiko 84 LG Fulda e.V. aufg.
71 Patzke, Hannes 85 LG Kreis Ansbach aufg.
760 Rhein, Sönke 84 LSG Aalen aufg.
871 Martel, Zelalem 86 VfB Stuttgart 1893 aufg.
110 m Hürden Junioren 1.067m 1.08.2004
1. Vorlauf Wind +0.9
1. 90 Doskoczynski, Kai 84 LAC Quelle Fü/Mü/Wü 14,11 Q
2. 355 Schwarzer, Helge 85 LG Wennigsen/Egestorf 14,40 Q
3. 795 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander 14,55 q
4. 422 Schöl, Stephan-Marku 82 Leichtathletik-Team DSH 14,70 q
5. 61 Huber, Andreas 86 TV Wehr 14,86 q
6. 11 Hurrle, Lukas 83 VFB Gaggenau 14,97
7. 665 Bertels, Matthias 84 LG Coesfeld 15,16
110 m Hürden Junioren 1.067m 1.08.2004
2. Vorlauf Wind +0.8
1. 502 Werrmann, Jens 85 1.FC Kaiserslautern 13,99 Q
2. 319 Mathiszik, Willi 84 1. LAV Rostock 14,03 Q
3. 584 Mühlbach, Erik 84 LAZ Leipzig 14,48 q
4. 605 Brettschneider, Christi 85 SC Magdeburg 14,66 q
5. 162 Thier, Robert 86 Berliner SV 1892 14,74 q
6. 740 Neumann, Sven Christia 84 TV Wattenscheid 01 15,21
72 Pfarr, Dominik 84 LG LKr Aschaffenburg disq.
110 m Hürden Junioren 1.067m 1.08.2004
3. Vorlauf Wind +0.1
1. 390 Hense, Lars Birger 83 Barmer TV Wuppertal 14,08 Q
2. 644 John, Alexander 86 TuS Jena 14,23 Q
3. 421 Hoffmann, Martin 84 Leichtathletik-Team DSH 14,31 q
3. 439 Golomski, Tim 84 TSV Bayer Leverkusen 14,31 q
5. 685 Hallmann, Christopher 83 TV Gladbeck 14,55 q
6. 674 Pella, David 84 LG Olympia Dortmund 14,90 q
7. 253 Nordbeck, Sebastian 84 Hamburger SV 15,49
8. 70 Holzmann, Thomas 84 LG Amper-Würm 16,00
110 m Hürden Junioren 1.067m 1.08.2004
1. Zwischenlauf Wind +0.2
1. 319 Mathiszik, Willi 84 1. LAV Rostock 14,03 Q
2. 644 John, Alexander 86 TuS Jena 14,10 Q
3. 502 Werrmann, Jens 85 1.FC Kaiserslautern 14,21 Q
4. 439 Golomski, Tim 84 TSV Bayer Leverkusen 14,35 Q
5. 584 Mühlbach, Erik 84 LAZ Leipzig 14,55
6. 605 Brettschneider, Christi 85 SC Magdeburg 14,60
7. 422 Schöl, Stephan-Marku 82 Leichtathletik-Team DSH 14,73
8. 674 Pella, David 84 LG Olympia Dortmund 15,15
110 m Hürden Junioren 1.067m 1.08.2004
2. Zwischenlauf Wind +0.1
1. 390 Hense, Lars Birger 83 Barmer TV Wuppertal 13,97 Q
2. 90 Doskoczynski, Kai 84 LAC Quelle Fü/Mü/Wü 14,15 Q
3. 421 Hoffmann, Martin 84 Leichtathletik-Team DSH 14,21 Q
4. 355 Schwarzer, Helge 85 LG Wennigsen/Egestorf 14,31 Q
5. 795 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander 14,52
6. 685 Hallmann, Christopher 83 TV Gladbeck 14,60
7. 61 Huber, Andreas 86 TV Wehr 14,73
8. 162 Thier, Robert 86 Berliner SV 1892 15,10
Aufgrund eines berechtigten Einspruches des Starts betreffend,
wurden zwei gleichberechtigte Endläufe durchgeführt.
110 m Hürden Junioren 1.067m 1.08.2004
1. Zeitendlauf Wind +0.2
1. 390 Hense, Lars Birger 83 Barmer TV Wuppertal 13,97
2. 319 Mathiszik, Willi 84 1. LAV Rostock 14,03
3. 644 John, Alexander 86 TuS Jena 14,05
4. 421 Hoffmann, Martin 84 Leichtathletik-Team DSH 14,21
5. 355 Schwarzer, Helge 85 LG Wennigsen/Egestorf 14,56
439 Golomski, Tim 84 TSV Bayer Leverkusen aufg.
502 Werrmann, Jens 85 1.FC Kaiserslautern disq.
90 Doskoczynski, Kai 84 LAC Quelle Fü/Mü/Wü disq.
110 m Hürden Junioren 1.067m 1.08.2004
2. Zeitendlauf Wind 0.0
1. 584 Mühlbach, Erik 84 LAZ Leipzig 14,40
2. 795 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander 14,44
3. 162 Thier, Robert 86 Berliner SV 1892 14,63
4. 674 Pella, David 84 LG Olympia Dortmund 14,82
5. 422 Schöl, Stephan-Marku 82 Leichtathletik-Team DSH 14,84
110 m Hürden Junioren 1.067m 1.08.2004
Rangfolge Zeitläufe
1. 390 Hense, Lars Birger 83 Barmer TV Wuppertal 13,97
2. 319 Mathiszik, Willi 84 1. LAV Rostock 14,03
3. 644 John, Alexander 86 TuS Jena 14,05
4. 421 Hoffmann, Martin 84 Leichtathletik-Team DSH 14,21
5. 584 Mühlbach, Erik 84 LAZ Leipzig 14,40
6. 795 Erdmann, Lukas 83 LAZ Salamander 14,44
7. 355 Schwarzer, Helge 85 LG Wennigsen/Egestorf 14,56
8. 162 Thier, Robert 86 Berliner SV 1892 14,63
9. 674 Pella, David 84 LG Olympia Dortmund 14,82
10. 422 Schöl, Stephan-Marku 82 Leichtathletik-Team DSH 14,84
439 Golomski, Tim 84 TSV Bayer Leverkusen aufg.
90 Doskoczynski, Kai 84 LAC Quelle Fü/Mü/Wü disq.
502 Werrmann, Jens 85 1.FC Kaiserslautern disq.
400 m Hürden Junioren 0.914m 31.07.2004
1. Vorlauf
1. 263 Duma, Christian 82 LG Eintracht Frankfurt 50,14 Q
2. 735 Hackelbusch, Henning 82 TV Wattenscheid 01 52,33 Q
3. 215 Pfaff, Michael 82 OSC Berlin 52,83 q
4. 360 Paul, René 83 LG Weserbergland 53,88
5. 72 Pfarr, Dominik 84 LG LKr Aschaffenburg 54,80
6. 809 Taiwo, Marvin 84 LAZ Salamander 55,37
400 m Hürden Junioren 0.914m 31.07.2004
2. Vorlauf
1. 548 Busch, David 84 LC asics Rehlingen 51,26 Q
2. 291 Schäfer, Sebastian 86 TV Friedrichstein 52,60 Q
3. 622 Bieler, Torben 86 LG Elmshorn 53,36
4. 731 Bastians, Philipp 85 TV Wattenscheid 01 54,17
5. 70 Holzmann, Thomas 84 LG Amper-Würm 55,39
6. 729 Weinreich, Phillip 84 FC Schalke 04 55,96
400 m Hürden Junioren 0.914m 31.07.2004
3. Vorlauf
1. 724 Schürmann, Adrian 82 LG Porta Westfalica 51,35 Q
2. 440 Hielscher, Benjamin 83 TSV Bayer Leverkusen 52,75 Q
3. 160 Bredl, Benjamin 82 LG Würm Athletik 53,02 q
4. 179 Marschner, René 82 LG NIKE BERLIN 53,91
5. 177 Hirschmann, Thomas 83 LG NIKE BERLIN 54,10
6. 98 Reichert, Laslo 82 LAC Quelle Fü/Mü/Wü 54,11
400 m Hürden Junioren 0.914m 1.08.2004
Endlauf
1. 263 Duma, Christian 82 LG Eintracht Frankfurt 50,33
2. 724 Schürmann, Adrian 82 LG Porta Westfalica 50,37
3. 548 Busch, David 84 LC asics Rehlingen 50,82
4. 735 Hackelbusch, Henning 82 TV Wattenscheid 01 50,83
5. 215 Pfaff, Michael 82 OSC Berlin 52,02
6. 440 Hielscher, Benjamin 83 TSV Bayer Leverkusen 52,41
7. 291 Schäfer, Sebastian 86 TV Friedrichstein 53,01
8. 160 Bredl, Benjamin 82 LG Würm Athletik 53,11
3000 m Hindernis Junioren 1.08.2004
Endlauf
1. 637 Preuk, Steffen 82 LC ThüringenGas Erfurt 8:40,52
2. 196 Löwa, Norbert 84 LG Nord Berlin 8:43,16
3. 550 Klein, Christian 83 LC asics Rehlingen 9:01,67
4. 656 Biele, Christian 83 LC Attendorn 9:03,46
5. 57 Ketterer, Florian 82 LG Ortenau Nord 9:18,69
6. 528 Schmitz, Christian 83 LG Maifeld-Pellenz 9:22,52
7. 470 Vehling, Lucas 84 LAZ Mönchengladbach 9:25,61
8. 720 Hille, Pascal 83 ESV Münster 9:28,73
9. 831 Haubrich, Dominik 84 LG Badenova Nordschwarz 9:30,61
10. 830 Giering, Tobias 82 LG Badenova Nordschwarz 9:36,40
11. 592 Dobrowald, Bastian 84 SC DHfK Leipzig 9:42,56
12. 121 Hohberger, Stefan 82 LG Hof 9:44,95
13. 69 Heger, Sebastian 83 LG Amper-Würm 9:49,16
741 Pauly, Thomas 82 TV Wattenscheid 01 aufg.
4 x 100 m Staffel Junioren 31.07.2004
1. Vorlauf
1. LAC Quelle Fü/Mü/Wü I 40,94 Q
Lehner, Christoph 82 ; Mundschau, Moritz 84
Fischer, Johannes 82 ; Doskoczynski, Kai 84
2. OSC Berlin I 41,27 Q
Pfaff, Michael 82 ; Seitz, Florian 82
Kielow, Raphael 83 ; Möller, Michael 82
3. VfL Sindelfingen I 41,75 q
Obenland, Martin 84 ; Malucha, Markus 83
Dylus, David 83 ; Neubauer, Markus 82
4. LAZ Salamander II 42,41 q
Pohl, Alexander 82 ; Müller, Thorsten A 83
Heß, Mario 83 ; Erdmann, Lukas 83
5. TV Gronau I 43,63
Quapp, Diemo 84 ; Albers, Frithjof 86
Friedrich, Christo 84 ; Friedrich, Björn 82
6. LG Staufen I 43,67
Eisele, Matthias 85 ; Köpf, Stefan 84
Barth, Matthias 85 ; Michl, Jochen 82
7. LAZ Obernb.-Miltenberg I 44,79
Baumann, Stefan 83 ; Will, Alexander 83
Richter, Enrico 83 ; Renkes, Hans 86
LG Kindelsberg Kreuztal I aufg.
Otto, Sebastian 83 ; Weller, Kai 86
Gross, Steffen 83 ; Rigau, Miguel 85
4 x 100 m Staffel Junioren 31.07.2004
2. Vorlauf
1. LAZ Salamander I 40,91 Q
Schäfer, Martin 82 ; Lohrer, Johannes 83
David, Vincent 85 ; Sihler, Patrick 86
2. TV Gladbeck I 41,21 Q
Fricke, Sebastian 87 ; Bos, Matthias 85
Hallmann, Christop 83 ; Lamers, Florian 86
3. LAZ Rhede I 42,37 q
Krettek, Philipp 84 ; Schnelting, Daniel 86
Müller, Marcel 82 ; Tesi, Danilo 83
4. TSG 1845 Heilbronn I 42,79 q
Kuchernig, Nico 85 ; Altintas, Cemil 85
Mathes, Felix 82 ; Essig, Stephan 86
5. LG Nord Berlin I 43,03
Claßen, Jakob 84 ; Timme, Sebastian 84
Hochschild, Leif 82 ; Mallow, Peer Ole 85
6. Rumelner TV "Gut-Heil" I 43,50
Lanz, Thomas 83 ; Lengfeld, Klaus 83
Gorczok, Andreas 83 ; Diederich, Daniel 84
7. Sportgemeinschaft Langenfeld I 43,69
Neipp, Christoph 85 ; Konrad, Tobias 85
Eich, Thomas 84 ; Käther, André 84
LG Emstal Dörpen I disq.
Köttker, Michael 85 ; Gruber, Timo 84
Schnieders, Frank 84 ; Gruber, Torsten 84
4 x 100 m Staffel Junioren 1.08.2004
Endlauf
1. LAZ Salamander I 40,67
Schäfer, Martin 82 ; Lohrer, Johannes 83
David, Vincent 85 ; Sihler, Patrick 86
2. TV Gladbeck I 41,10
Fricke, Sebastian 87 ; Bos, Matthias 85
Hallmann, Christop 83 ; Lamers, Florian 86
3. VfL Sindelfingen I 41,17
Obenland, Martin 84 ; Malucha, Markus 83
Dylus, David 83 ; Neubauer, Markus 82
4. LAZ Rhede I 42,50
Krettek, Philipp 84 ; Schnelting, Daniel 86
Müller, Marcel 82 ; Tesi, Danilo 83
LAC Quelle Fü/Mü/Wü I aufg.
Specht, Phillipp 84 ; Mundschau, Moritz 84
Fischer, Johannes 82 ; Doskoczynski, Kai 84
OSC Berlin I disq.
Pfaff, Michael 82 ; Seitz, Florian 82
Kielow, Raphael 83 ; Möller, Michael 82
TSG 1845 Heilbronn I disq.
Kuchernig, Nico 85 ; Altintas, Cemil 85
Mathes, Felix 82 ; Bürkle, Robin 84
LAZ Salamander II disq.
Pohl, Alexander 82 ; Müller, Thorsten A 83
Heß, Mario 83 ; Erdmann, Lukas 83
4 x 400 m Staffel Junioren 1.08.2004
1. Zeitlauf
1. LG Karlsruhe I 3:26,56
Tripscha, Alexande 84 ; Drees, Alexander 82
Balling, Christoph 82 ; Reiter, Tobias 86
2. TSV Gräfelfing I 3:26,84
Bretl, Sebastian 82 ; Fikri, Sophian 82
Brügmann, Tobias 84 ; Kleiner, Sebastian 84
3. LG Neckar-Enz I 3:27,96
Krieg, Daniel 85 ; Seyb, Thorsten 82
Hepperle, Mathias 82 ; Hepperle, Steffen 85
4 x 400 m Staffel Junioren 1.08.2004
2. Zeitlauf
1. MTG Mannheim I 3:17,97
Essig, Sebastian 85 ; Harksen, Henrik 83
Sommerfeld, Christ 83 ; Jung, Patrick 83
2. OSC Berlin I 3:20,51
Hoch, Christian 83 ; Seitz, Florian 82
Pfaff, Michael 82 ; Mehamdioua, Nasim 86
3. SCC Berlin I 3:20,63
Wiesner, Philipp 84 ; Majchrzak, Lukasz 84
Kretzschmar, Rando 86 ; Thorand, Martin 83
4. LG Emstal Dörpen I 3:23,37
Gruber, Timo 84 ; Schnieders, Frank 84
