Ergebnisliste - 1. Bundesliga 1. Wettkampf am 01.05.2004 in Leichlingen

Männer
Ergebnis - 71.0 kg
 1. König, Steffen           (ASVEf)  1918P. 41.86m ( 1.) 16.25m ( 1.)  7.37m ( 1.)
 2. Münch, Stefan            (TSGMu)  1503P. 30.97m ( 2.) 13.00m ( 2.)  6.00m ( 2.)
Ergebnis - 77.0 kg
 1. Schwandt, Axel           (VfLWo)  2181P. 48.46m ( 2.) 19.15m ( 1.)  7.90m ( 1.)
 2. Dockhorn, Tobias         (SC Grün-Weiß Paderborn)  2140P. 49.36m ( 1.) 18.71m ( 2.)  7.46m ( 2.)
 3. Hövelbrinks, André       (LeiTV)  2053P. 46.85m ( 3.) 18.52m ( 3.)  6.98m ( 4.)
 4. Schäfer, Ingmar          (LeiTV)  1707P. 36.01m ( 4.) 13.58m ( 5.)  7.23m ( 3.)
 5. Polke, Siegfried         (WG Neulußheim/ Karlsruhe)  1682P. 34.06m ( 5.) 14.27m ( 4.)  6.97m ( 5.)
Ergebnis - 83.0 kg
 1. Mackenroth, Enzo         (SC Grün-Weiß Paderborn)  2153P. 47.10m ( 2.) 15.54m ( 3.)  9.57m ( 1.)
 2. Pauly, Franz             (TSGMu)  2093P. 49.35m ( 1.) 18.88m ( 1.)  6.81m ( 3.)
 3. Stolz, Christoph         (VfLWo)  2008P. 41.10m ( 3.) 17.94m ( 2.)  7.79m ( 2.)
Ergebnis - 90.0 kg
 1. Paukner, Stefan          (VfLWo)  2883P. 70.45m ( 1.) 25.18m ( 1.)  9.32m ( 1.)
 2. Denner, Cliff            (ASVEf)  2371P. 50.87m ( 2.) 20.23m ( 3.)  9.22m ( 2.)
 3. Fechner, Lars            (VfLWo)  2205P. 48.70m ( 5.) 19.25m ( 5.)  8.10m ( 6.)
 4. Frey, Stephan            (SC Grün-Weiß Paderborn)  2194P. 49.40m ( 3.) 20.77m ( 2.)  7.12m (10.)
 5. Doppler, Sven            (TSGMu)  2180P. 44.45m ( 8.) 18.23m ( 8.)  9.09m ( 4.)
 6. Wiedemann, Thomas        (WG Augsburg/ München)  2177P. 44.68m ( 7.) 18.62m ( 6.)  8.83m ( 5.)
 7. Trautvetter, Sören       (WG Augsburg/ München)  2151P. 44.69m ( 6.) 17.20m ( 9.)  9.18m ( 3.)
 8. Seidl, Karl-August       (WG Augsburg/ München)  2151P. 49.00m ( 4.) 18.26m ( 7.)  7.88m ( 7.)
 9. Rickersfeld, Ingo        (WG Neulußheim/ Karlsruhe)  2117P. 43.96m ( 9.) 19.61m ( 4.)  7.77m ( 8.)
10. Neumann, Roman           (ASVEf)  1900P. 38.21m (10.) 16.41m (10.)  7.77m ( 9.)
Ergebnis - 98.0 kg
 1. Szabó, Hendrik           (WG Neulußheim/ Karlsruhe)  2577P. 56.53m ( 1.) 21.10m ( 1.) 10.20m ( 1.)
 2. Kriener, Michael         (WG Augsburg/ München)  2533P. 55.37m ( 2.) 20.67m ( 2.) 10.11m ( 2.)
 3. Oppermann, Julian        (VfLWo)  2125P. 47.86m ( 3.) 18.70m ( 3.)  7.56m ( 3.)
Ergebnis + 98.0 kg
 1. Boruschewski, Benjamin   (LeiTV)  2957P. 69.71m ( 2.) 25.85m ( 2.) 10.01m ( 2.)
 2. Collaku, Dorian          (SC Grün-Weiß Paderborn)  2926P. 69.35m ( 3.) 25.51m ( 3.)  9.88m ( 3.)
 3. Jossa, Rolf              (WG Neulußheim/ Karlsruhe)  2916P. 70.18m ( 1.) 27.25m ( 1.)  8.77m ( 5.)
 4. Kahlmeyer, Marcus        (VfLWo)  2712P. 63.90m ( 4.) 24.49m ( 5.)  8.83m ( 4.)
 5. Linden, Swen             (LeiTV)  2658P. 59.80m ( 6.) 22.18m ( 6.) 10.05m ( 1.)
 6. Gräßner, Sören           (ASVEf)  2304P. 51.29m ( 7.) 19.36m ( 7.)  8.75m ( 6.)
 7. Rademann, Tim            (TSGMu)  2119P. 46.73m ( 8.) 16.71m ( 8.)  8.66m ( 7.)
 8. Maybach, Kay             (LeiTV)  1982P. 63.60m ( 5.) 24.74m ( 4.)      m      
Mannschaft
  1. VfL Wolfsburg                     252.4 Kg                    9981 P.
  2. SC Grün-Weiß Paderborn            242.8 Kg                    9413 P.
  3. Leichlinger TV                    251.8 Kg                    9375 P.
  4. WG Neulußheim/ Karlsruhe          252.0 Kg                    9292 P.
  5. WG Augsburg/ München              254.2 Kg                    9012 P.
  6. ASV Erfurt                        244.2 Kg                    8493 P.
  7. TSG Mutterstadt                   237.7 Kg                    7895 P.