Ergebnisliste - DM am 20.03.2004 in Mannheim


Junioren


Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  7198 König, Steffen           1985  68.0 ASV Erfurt                 7.50 m
 2.  7709 Bauder, Florian          1984  67.2 TSV Köngen                 6.85 m
 3.  7942 Kolb, Hannes             1984  64.0 RG Brenz/Egau              6.52 m
 4.  7107 Gehron, Andreas          1984  61.1 KSV 09 Fürth/Odenwald      5.39 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1.  8496 Ulajew, Dimitri          1985  75.5 TV Hahnenbach              8.06 m
 2.  8206 Müller, Christian        1984  77.4 TSV Trauchgau              7.92 m
 3.  8221 Sprenger, Guido          1982  75.0 LTV Lippstadt              5.85 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  7787 Putze, Martin            1985  89.7 ASV Erfurt                 9.95 m
 2.  7149 Kissel, Markus           1983  89.0 MTG Mannheim               9.41 m
 3.  8209 Beese, Franz-Philipp     1986  81.7 ASV Erfurt                 8.91 m
 4.  7928 Denner, Cliff            1986  89.5 ASV Erfurt                 8.86 m
 5.  6484 Gaudian, Thomas          1982  88.6 LTV Lippstadt              7.50 m
 6.  7906 Simon, Helmut            1982  80.3 TV Hahnenbach              5.82 m

Steinstoßen + 90.0 kg

 1.  8035 Rödiger, Alexander       1985  96.9 ASV Erfurt                10.40 m
 2.  7208 Rösiger, Dirk            1983 130.4 RG Brenz/Egau              9.77 m
 3.  8217 Gräßner, Sören           1986 105.5 ASV Erfurt                 9.18 m
 4.  6939 Debuch, Maximilian       1983  95.5 ASV Erfurt                 9.12 m
 5.  8034 Volkheimer, Felix        1983  95.7 ASV Erfurt                 9.06 m

Senioren 1


Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael        1965  73.4 Germania Karlsruhe         8.40 m
 2.  6695 Friedrich, Jörg          1972  69.6 TS Esslingen               6.81 m
 3.  7817 Münch, Stefan            1970  67.0 TuS Haardt                 5.79 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  2015 Reichl, Markus           1966  86.9 Leichlinger TV            10.39 m
 2.  3384 Mathes, Marco            1973  85.5 RG Stadtsteinach/Kulmbach  8.87 m
 3.  3770 Adam, Christian          1969  84.2 TUSPO Göttingen            8.52 m
 4.  2710 Schulz, Hermann          1967  85.0 DJK Aschaffenburg          8.30 m
 5.  2714 Chmielinski, Thomas      1966  83.2 TSV Köngen                 6.82 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  5343 Düll, Claus              1967 104.3 ASV Ludwigsburg-Oßweil     9.71 m
 2.  6585 Möller, Dirk             1967 117.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil     8.73 m
 3.  7489 Pierrot, Andreas         1968 128.5 TSG Haßloch                7.75 m

Senioren 2


Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  1108 Polke, Siegfried         1958  73.7 WG Neulußheim/Karlsruhe    6.76 m
 2.  7006 Hubert, Manfred          1962  71.2 TUS Alztal Garching        6.52 m
 3.  7615 Mühleisen, Thomas        1961  69.7 TSV Köngen                 5.78 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.   905 Kreß, Heinz-Peter        1959  77.3 KSV 05 Worms               8.57 m
 2.  7635 Rückert, Klaus           1957  86.0 TV Haibach                 7.93 m
 3.  7165 Thomi, Rüdiger           1963  82.8 LTV Lippstadt              5.61 m
 4.  1028 Flöter, Andreas          1963  79.6 TV Heppenheim              5.37 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  2437 Gleixner, Ludwig         1964 122.3 DJK Aschaffenburg          9.16 m
 2.   843 Schneider, Christian     1960 107.7 TSV Deggendorf             8.66 m
 3.  1975 See, Martin              1963 113.3 WG Neulußheim/Karlsruhe    8.56 m
 4.  7457 Jagusch, Bernard         1959 105.0 DJK Aschaffenburg          8.29 m
 5.  1446 Steyer, Ralph-Jürgen     1963  91.3 TSG Eppstein               7.76 m
 6.  6833 Debuch, Richard          1958  95.2 ASV Erfurt                 7.51 m
 7.  7573 Bertram, Thomas          1958  96.0 TV Hahnenbach              6.15 m

Senioren 3


Steinstoßen - 74.0 kg

 1.   224 Arnold, Dieter           1947  74.0 TS Esslingen               8.83 m
 2.  7949 Balscharlarski, Basilius 1946  71.2 SAV Kassel                 8.23 m
 3.  7341 Von Aschwege, Uwe        1946  73.5 Post SG Mannheim           8.09 m
 4.  6841 Hirsch, Franz            1954  72.4 Heidenheimer SB            8.00 m
 5.  7037 Heinzel, Joachim         1946  70.5 TSG Mutterstadt            7.30 m
 6.  8432 Kneschk, Dietmar         1951  73.6 TSG Mutterstadt            7.17 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  1320 Steinfurth, Klaus        1951  85.6 TSG Eppstein              10.87 m
 2.  5029 Rehs, Robert             1953  86.2 RKV Bebra                  9.91 m
 3.  5977 Zachrau, Gerhard         1949  86.5 TSG Mutterstadt            9.91 m
 4.  7589 Engl, Franz              1949  83.3 SV Zuchering               8.93 m
 5.  5773 Büttler, Kurt            1946  77.9 TSG Haßloch                7.81 m
 6.  7419 Uffelmann, Ernst-Dieter  1953  86.3 SAV Kassel                 7.47 m
 7.  6731 Rosvall, Reiner          1952  85.6 Post SG Mannheim           6.79 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  2386 Kupper, Thomas           1954 150.0 DJK SG Eintr. Ludwigshafenír 11.43 m
 2.  6316 Kraus, Josef             1949 104.6 SV Zuchering              11.02 m
 3.  8609 Hüttl, Günther           1952 114.8 TV Heppenheim             10.19 m
 4.   531 Hagloch, Peter           1951 107.4 ASV Ladenburg              9.69 m
 5.  8185 Wolframm, Willi          1954 102.6 TV Hahnenbach              9.33 m
 6.  8823 Tretter, Bernhard        1954  95.5 TSG Mutterstadt            8.63 m
 7.  7946 Schilling, Jürgen        1948  89.0 TSG Mutterstadt            8.01 m
 8.  8396 Luckmann, Günter         1948  91.5 TSG Mutterstadt            8.00 m
 9.   100 Zügel, Roland            1946  95.0 TSG Mutterstadt            7.92 m
10.  7143 Wolf, Jürgen             1953 104.8 SV Niederbühl              7.85 m

Senioren 4


Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  6776 Albrecht, Hermann        1940  72.8 Heidenheimer SB           10.47 m
 2.  3144 Florek, Hubert           1937  73.1 WG Neulußheim/Karlsruhe   10.14 m
 3.  7139 Bender, Albrecht         1935  73.7 Leichlinger TV             9.17 m
 4.   943 Reichel, Manfred         1935  67.8 SC Grün Weiß Paderborn     7.55 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.   120 Wolf, Dieter             1937  86.5 Leichlinger TV            10.98 m WüR
 2.   477 Schöbel, Dietmar         1941  86.3 MTG Mannheim              10.53 m
 3.   172 Luh, Winfried            1936  79.3 MTV Gießen                 8.94 m
 4.  8452 Wolter, Siegfried        1941  86.2 SV Zuchering               8.08 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  7190 Hermanns, Axel           1944 105.0 Leichlinger TV            12.69 m
 2.  5388 Spissinger, Egon         1938 111.2 TV Langenbrand            11.70 m
 3.  6135 Eichler, Hans-Joachim    1938 123.0 MTV Pfaffenhofen          10.60 m
 4.  7122 Janson, Heinz            1937  99.2 MTG Mannheim              10.09 m
 5.  5765 Haas, Wilhelm            1941 114.7 TSV Deggendorf            10.08 m
 6.  8436 Oppermann, Harald        1942  91.6 TSG Haßloch                9.98 m
 7.   274 Klinger, Lothar          1936  94.4 ASV Ladenburg              9.42 m
 8.  1560 Haberkorn, Franz         1937 103.9 SV Zuchering               9.05 m
 9.  6231 Herbstrith, Rudolf       1937  88.0 SV Niederbühl              7.79 m
     5762 Brabetz, Johann          1936  91.0 TSG Eppstein              ogV

Senioren 5


Steinstoßen - 80.0 kg

 1.  7365 Schill, Heribert         1932  78.8 TSG Mutterstadt           10.68 m
 2.    48 Schomberg, Franz-Josef   1934  71.4 SC Grün Weiß Paderborn    10.60 m
 3.  6093 Porep, Karl              1925  68.5 WG Neulußheim/Karlsruhe   10.08 m
 4.  7955 Lamprecht, Lothar        1933  79.3 SV Niederbühl              8.51 m
 5.  7588 Nolden, Hubert           1927  73.3 Leichlinger TV             8.29 m

Steinstoßen + 80.0 kg

 1.   587 Rzehak, Richard          1929  99.9 SC Preußen Erlangen       11.49 m
 2.  7339 Glöckler, Adolf          1934  91.9 MTV Gießen                10.80 m
 3.  7658 Erben, Werner            1933  89.1 ASV Erfurt                10.76 m
 4.   176 Mildenberger, Georg      1934 104.0 MTG Mannheim              10.66 m
 5.  8680 Ammon, Georg             1934  98.0 SC Preußen Erlangen       10.58 m
 6.   272 Lamm, Wolfgang           1934 102.7 WG Neulußheim/Karlsruhe   10.27 m
 7.  6224 Schulz, Heinz-Adolf      1933  96.8 MTG Mannheim              10.09 m
 8.  6229 Joos, Heinz              1932  87.1 SV Niederbühl              9.77 m
 9.   236 Kenntner, Georg          1932  98.8 WG Neulußheim/Karlsruhe    8.88 m

weibliche A-Jugend


Steinstoßen - 68.0 kg

     8407 Thieme, Isabel           1988  67.8 ASV Erfurt                ogV

Steinstoßen + 68.0 kg

     8710 Volkheimer, Anne-Marie   1985  78.8 ASV Erfurt                ogV

Juniorinnen


Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  7279 Bauch, Monika            1982  53.3 LTV Lippstadt              9.15 m
 2.  7521 Fritzsche, Daniela       1985  55.4 ASV Siegfried Koblenz      8.62 m
 3.  7364 Bauch, Karin             1985  55.5 LTV Lippstadt              8.30 m
 4.  7384 Schum, Regina            1987  57.9 TUS Alztal Garching        8.29 m
 5.  8448 Schum, Carola            1985  55.0 TUS Alztal Garching        7.13 m
 6.  8539 Endraß, Franziska        1986  49.9 TSV Trauchgau              6.81 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  7312 Grundmann, Silke         1982  70.7 Leichlinger TV            11.76 m
 2.  7502 Quiring, Elina           1984  65.8 ASV Siegfried Koblenz     10.86 m
 3.  7503 Erwes, Eva-Maria         1985  67.8 ASV Siegfried Koblenz     10.81 m
 4.  7783 Hillhof, Nadja           1983  71.0 ASV Erfurt                10.45 m
 5.  8037 Häusig, Katharina        1986  65.7 ASV Erfurt                10.20 m
 6.  8072 Janicek, Manuela         1983  67.4 TSG Haßloch               10.05 m
 7.  8407 Thieme, Isabel           1988  67.0 ASV Erfurt                10.02 m
 8.  8437 Manz, Daniela            1986  68.9 Leichlinger TV            10.02 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  8408 Terlecki, Josephine      1986  79.0 ASV Erfurt                12.51 m
 2.  8710 Volkheimer, Anne-Marie   1985  78.8 ASV Erfurt                10.65 m
 3.  8606 Schüppel, Anja           1988  75.2 ASV Erfurt                10.40 m
 4.  7326 Fritz, Stefanie          1983  80.4 MTG Mannheim               8.32 m

Seniorinnen 1


Steinstoßen - 63.0 kg

 1.  5096 v.Berkum-Beward.Michaela 1974  58.0 TSG Dissen                13.22 m DR
 2.  5097 Bewarder, Stephanie      1974  57.9 TSG Dissen                11.24 m
 3.  4947 Kath-Thullner, Eva       1969  57.0 TS Esslingen               9.85 m
 4.  7022 Ansel, Renate            1974  59.2 TS Esslingen               8.58 m
 5.  8453 Gelhar, Juliska          1968  60.5 SV Zuchering               7.39 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  8019 Weller, Ellen            1966  69.6 MTG Mannheim               9.99 m
 2.  7989 Wachowski, Gabi          1969  67.4 TS Esslingen               8.46 m
 3.  8560 Konopke, Gabriela        1965  63.6 SV 69 Furtwangen           6.59 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  2701 Kreutel, Ursula          1965  87.5 TS Esslingen              12.00 m
 2.  8698 Enge, Petra              1967 107.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil     6.49 m

Seniorinnen 2


Steinstoßen - 63.0 kg

 1.  5958 Burgbacher, Luzia        1958  60.7 SV 69 Furtwangen           9.14 m
 2.  8447 Alramseder, Dagmar       1963  58.3 TUS Alztal Garching        5.47 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  3811 Emmert, Gudrun           1956  72.9 MTG Mannheim              10.68 m
 2.  7926 Uthe, Cornelia           1959  72.2 TS Esslingen               9.71 m
 3.  8328 Meszaros, Erika          1961  69.4 MTG Mannheim               9.63 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  3081 Keller, Heidi            1957 112.0 TS Esslingen              10.80 m
 2.  7378 Scheibel, Bärbel         1959  88.0 TSG Mutterstadt            8.29 m
 3.  8435 Oppermann, Katrin        1956  77.0 TSG Haßloch                8.13 m
 4.  7157 Greschner, Bernadette    1955  81.9 SV Niederbühl              7.26 m

Seniorinnen 3


Steinstoßen - 63.0 kg

 1.  8041 Albrecht, Theodora       1946  62.5 Heidenheimer SB           10.37 m
 2.  5621 Arnold, Gisela           1952  62.1 TS Esslingen               8.14 m
 3.  8697 Flöter, Carolina         1949  56.3 TV Heppenheim              7.77 m
 4.  7422 Schilling, Brigitte      1948  59.2 TSG Mutterstadt            6.86 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  5460 Mackenroth, Ute          1947  69.4 RKV Bebra                 11.35 m
 2.  6626 Ambratis, Heidelore      1948  70.9 TS Esslingen               9.35 m
 3.  6978 Fuchs, Sigrid            1952  66.8 TSG Mutterstadt            8.86 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  4975 Dreyss, Irene            1952  80.3 TV Heppenheim             10.61 m
 2.  7338 von Ow, Evi                 0 101.8 TuS Höllstein             10.43 m

Seniorinnen 4


Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  7599 Welz, Anita              1942  66.9 MTG Mannheim               9.76 m
 2.  5003 Dürr, Inge               1935  63.0 WG Neulußheim/Karlsruhe    5.60 m

Steinstoßen + 68.0 kg

 1.  5716 Lange, Brigitte          1942  91.5 MTG Mannheim               8.92 m
 2.  7526 Kralj, Doris             1939  75.6 SV Niederbühl              8.84 m
 3.  2689 Dwenger, Elisabeth       1933  89.5 TUSPO Göttingen            8.73 m

Ergebnisliste - DM am 21.03.2004 in Mannheim


A-Schüler


Steinstoßen - 52.0 kg

 1.  8210 Oestereich, Tom          1990  52.0 ASV Erfurt                 9.46 m
 2.  8450 Schwarte, Pascal         1991  50.5 TSG Dissen                 9.06 m
 3.  3025 Engel, Tobias            1990  47.3 RG Brenz/Egau              8.45 m
 4.  8714 Lisow, Stanislaw         1990  49.6 TV Hahnenbach              7.79 m
 5.  8184 Ziplenko, Dimitri        1990  51.3 TV Hahnenbach              7.27 m
 6.  8648 Lisow, Gleb              1992  39.0 TV Hahnenbach              6.49 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  8428 Braun, Christoph         1990  60.1 ESV Jahn Treysa           10.92 m
 2.  7903 Prinz, Gerhard           1990  64.4 TSV Deggendorf            10.83 m
 3.  8433 Göbel, Peter             1990  52.3 TSG Haßloch               10.70 m
 4.  3258 Jenewein, Nick           1989  59.6 RG Brenz/Egau              8.49 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.  8406 Schilling, Hannes        1989  72.3 ASV Erfurt                15.47 m
 2.  8673 Trieschmann, Jonas       1989  70.8 RKV Bebra                 13.05 m
 3.  8656 van Wyk, Reinhardt       1989  90.9 TSG Haßloch               12.57 m
 4.  7992 Pastrik, Bernd           1989  95.8 MTG Mannheim              10.99 m
 5.  8531 Goletz, Andreas          1989  80.0 RG Stadtsteinach/Kulmbach 10.19 m
 6.  7978 Grüner, Kai              1991  85.6 RG Stadtsteinach/Kulmbach  9.68 m
 7.  8186 Wolframm, Jonas          1990  65.4 TV Hahnenbach              9.47 m

B-Jugend


Steinstoßen - 62.0 kg

 1.  7567 Kanwischer, Alexander    1987  61.1 TSG Dissen                10.14 m
 2.  7890 Disch, Stefan            1988  55.6 SV Triberg                 9.18 m
 3.  8428 Braun  Christoph         1990  60.1 ESV Jahn Treysa            8.53 m
 4.  8021 Müller, Andrej           1988  58.0 MTG Mannheim               8.48 m
 5.  7683 Mühlbacher, Andreas      1988  59.9 RG Brenz/Egau              8.31 m
 6.  8201 Weber, Gerrit            1987  60.0 TV Heppenheim              8.04 m
 7.  7529 Motzenbäcker, Sascha     1988  61.2 MTG Mannheim               7.54 m
 8.  8714 Lisow, Stanislaw         1990  49.6 TV Hahnenbach              6.56 m
 9.  8184 Ziplenkow, Dimitri       1990  51.3 TV Hahnenbach              5.47 m

Steinstoßen - 72.0 kg

 1.  8168 Pecher, Tobias           1987  68.9 ASV Erfurt                10.96 m
 2.  8530 Rittweg, Henrik          1988  70.2 RG Stadtsteinach/Kulmbach 10.76 m
 3.  3259 Engel, Andreas           1988  71.5 RG Brenz/Egau              9.38 m
 4.  7490 Schmid, Michael          1988  67.1 RG Brenz/Egau              8.84 m
 5.  8156 Gehbauer, Niko           1987  70.0 KSV 09 Fürth/Odenwald      8.23 m
 6.  8186 Wolframm, Jonas          1990  65.4 TV Hahnenbach              7.19 m

Steinstoßen - 82.0 kg

 1.  7708 Welsch, Stefan           1988  79.2 RKV Ensdorf               14.26 m
 2.  8473 Pietsch, Timon           1988  76.6 ASV Erfurt                12.70 m
 3.  7674 Ziegler, Alexander       1987  80.4 RG Brenz/Egau             12.56 m WüR
 4.  8406 Schilling, Hannes        1989  72.3 ASV Erfurt                11.79 m

Steinstoßen + 82.0 kg

 1.  8219 Apelt, Tommy             1987  83.9 ASV Erfurt                14.30 m
 2.  7565 Schwarte, Daniel         1988  99.6 TSG Dissen                13.98 m
 3.  8445 Loosch, Kai              1987  93.3 Leichlinger TV            12.45 m
 4.  7478 Mührenberg, Stefan       1987  82.5 RKV Ensdorf               12.06 m
 5.  7382 Huber, Andreas           1987 116.5 TUS Alztal Garching       11.23 m
 6.  7861 Stöhr, Christian         1987  86.2 TV Heppenheim             11.15 m
 7.  8099 Weidlich, Marcel         1988  99.5 TuS Eintracht Minden      10.84 m
 8.  8480 Holl, Andre              1988  88.2 RKV Bebra                  9.60 m

A-Jugend


Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  7567 Kanwischer, Alexander    1987  61.1 TSG Dissen                 8.35 m
 2.  7682 Stumpf, Matthias         1986  64.0 RG Brenz/Egau              8.12 m
 3.  7611 Steiner, Frederic        1986  53.4 TV Hahnenbach              6.72 m

Steinstoßen - 75.0 kg

 1.  7766 Weidmann, Christian      1986  74.8 WG Augsburg-München       10.77 m
 2.  6950 Schmitt, Christian       1986  70.8 Spvgg Neu-Isenburg        10.66 m
 3.  8496 Ulajew, Dimitri          1985  74.9 TV Hahnenbach             10.06 m
 4.  7198 König, Steffen           1985  68.8 ASV Erfurt                 9.84 m
 5.  7391 Bitsch, Sascha           1986  70.5 KSV 09 Fürth/Odenwald      9.71 m
 6.  8168 Pecher, Tobias           1987  68.3 ASV Erfurt                 8.39 m
 7.  7283 Hartmann, Dominik        1985  67.1 KSV 09 Fürth/Odenwald      7.74 m

Steinstoßen - 85.0 kg

 1.  8219 Apelt, Tommy             1987  83.9 ASV Erfurt                11.61 m
 2.  8477 Bork, Daniel             1985  82.0 TS Esslingen              10.08 m
 3.  7108 Winkler, Thomas          1985  77.9 KSV 09 Fürth/Odenwald     10.04 m
 4.  8473 Pietsch, Timon           1988  76.6 ASV Erfurt                 9.61 m
 5.  7612 Bertram, Fabian          1986  82.0 TV Hahnenbach              9.24 m
 6.  7639 Bachmann, Patric         1986  76.2 SV 69 Furtwangen           9.16 m

Steinstoßen + 85.0 kg

 1.  8035 Rödiger, Alexander       1985  97.2 ASV Erfurt                14.29 m
 2.  8217 Gräßner, Sören           1986 106.4 ASV Erfurt                12.45 m
 3.  7928 Denner, Cliff            1986  90.2 ASV Erfurt                11.85 m
 4.  7064 Schmidt, Sebastian       1986 101.0 ESV Jahn Treysa           11.47 m
 5.  8445 Loosch, Kai              1987  93.3 Leichlinger TV            10.97 m
 6.  6621 Rehs, Janis              1985  90.5 RKV Bebra                 10.74 m
 7.  8476 Schmidt, Simon           1986  91.7 TS Esslingen              10.51 m

Männer


Steinstoßen - 71.0 kg

 1.  6695 Friedrich, Jörg          1972  69.5 TS Esslingen               7.26 m
 2.  7942 Kolb, Hannes             1984  64.8 RG Brenz/Egau              6.78 m
 3.  7709 Bauder, Florian          1984  68.5 TSV Köngen                 6.69 m
 4.  7006 Hubert, Manfred          1962  71.0 TUS Alztal Garching        6.36 m
 5.  7817 Münch, Stefan            1970  68.0 TuS Haardt                 5.77 m

Steinstoßen - 77.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael        1965  74.4 WG Neulußheim/Karlsruhe    8.92 m
 2.   905 Kreß, Heinz-Peter        1959  76.7 KSV 05 Worms               8.06 m
 3.  7615 Mühleisen, Thomas        1961  71.5 TSV Köngen                 5.75 m
 4.  8221 Sprenger, Guido          1982  76.1 LTV Lippstadt              5.72 m

Steinstoßen - 83.0 kg

 1.  5519 Mackenroth, Enzo         1980  82.9 RKV Bebra                  9.43 m
 2.  7135 Wiedemann, Thomas        1974  82.7 WG Augsburg-München        8.88 m
 3.  7904 Trautvetter, Sören       1975  83.0 WG Augsburg-München        8.03 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  8143 Szabo, Hendrik           1979  89.0 WG Neulußheim/Karlsruhe   10.56 m
 2.  2015 Reichl, Markus           1966  87.9 Leichlinger TV            10.46 m
 3.  6666 Doppler, Sven            1981  89.1 TSG Mutterstadt            9.61 m
 4.  3384 Mathes, Marco            1973  86.0 RG Stadtsteinach/Kulmbach  9.02 m
 5.  6323 Duley, Tom               1977  89.3 TSV Köngen                 8.71 m
 6.  6484 Gaudian, Thomas          1982  90.0 LTV Lippstadt              7.87 m
 7.  6837 Preßler, Tobias          1981  88.0 ASV Erfurt                 7.83 m
 8.   120 Wolf, Dieter             1937  88.3 Leichlinger TV             7.19 m

Steinstoßen - 98.0 kg

 1.  3602 Kriener, Michael         1975  94.2 WG Augsburg-München       10.18 m
 2.  6939 Debuch, Maximilian       1983  97.0 ASV Erfurt                 9.52 m
 3.  8034 Volkheimer, Felix        1983  95.0 ASV Erfurt                 8.91 m
 4.  7380 Huber, Peter             1981  97.2 TUS Alztal Garching        8.82 m
 5.  7580 König, Sebastian         1984  93.6 RKV Bebra                  8.08 m
 6.  8478 Groß, Steffen            1982  97.0 TS Esslingen               7.33 m

Steinstoßen + 98.0 kg

 1.  6554 Beck, Steffen            1970 109.8 TS Esslingen              11.31 m
 2.  7136 Hahn, Sven-Eric          1980 129.7 TS Esslingen              10.94 m
 3.  7723 Alt, Markus              1975 103.3 TSG Mutterstadt           10.18 m
 4.  7150 Karch, Holger            1979 107.2 TuS Haardt                10.05 m
 5.  7208 Rösiger, Dirk            1983 130.6 RG Brenz/Egau              9.88 m
 6.  7886 Götz, Christopher        1981 106.5 KSV 09 Fürth/Odenwald      9.66 m
 7.  8413 Klose, Holger            1972 120.0 TuS Eintracht Minden       9.22 m
 8.  6935 Hirn, Jens               1973 104.5 SV Niederbühl              7.91 m

A-Schülerinnen


Steinstoßen - 50.0 kg

 1.  8675 Stiefvater, Stefanie     1991  49.5 TV Haslach                10.49 m
 2.  7952 Alramseder, Melanie      1991  49.5 TUS Alztal Garching        8.51 m
 3.  8455 Kremsreiter, Maria       1991  49.2 TSV Trauchgau              7.99 m
 4.  8457 Scholl, Pamela           1990  49.4 TSV Trauchgau              7.65 m
 5.  8504 Zimmer, Janin            1991  35.0 KSV 09 Fürth/Odenwald      7.24 m

Steinstoßen - 60.0 kg

 1.  8434 Göbel, Stefanie          1990  57.0 TSG Haßloch               12.93 m
 2.  8635 Schorr, Sabrina          1989  56.5 RKV Ensdorf               10.93 m
 3.  8636 Lion, Kathrin            1991  57.3 RKV Ensdorf                8.06 m
 4.  7838 Walther, Eva             1989  52.3 RG Brenz/Egau              7.24 m

Steinstoßen + 60.0 kg

 1.  8269 Raab, Lisa               1989  86.5 ESV Jahn Treysa           12.18 m
 2.  8711 Schlüter, Cornelia       1989  77.9 ASV Erfurt                11.37 m
 3.  8196 Rieß, Nicole             1989  64.9 MTG Mannheim              11.02 m
 4.  8633 Murawa, Isabell          1990  64.0 ASV Erfurt                 9.64 m
 5.  8705 Feidengruber, Jessica    1989  64.0 RG Brenz/Egau              7.49 m

weibliche B-Jugend


Steinstoßen - 55.0 kg

 1.  8683 Allgeier, Sabrina        1988  53.4 TSV Trauchgau              7.22 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  7426 Kopp, Rebekka            1987  65.0 TV Haslach                10.18 m
 2.  7358 Becherer, Manuela        1988  57.0 TV Haslach                 9.40 m
 3.  8682 Agerer, Michaela         1988  57.7 TSV Trauchgau              8.84 m
 4.  8708 Lion, Frauke             1988  55.5 RKV Ensdorf                8.48 m
 5.  8633 Murawa, Isabell          1990  64.0 ASV Erfurt                 7.87 m
 6.  7854 Grimminger, Judith       1987  59.0 RG Brenz/Egau              7.69 m
 7.  7384 Schum, Regina            1987  58.0 TUS Alztal Garching        7.53 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.  8606 Schüppel, Anja           1988  75.8 ASV Erfurt                11.12 m
 2.  8407 Thieme, Isabel           1988  67.8 ASV Erfurt                10.74 m
 3.  8269 Raab, Lisa               1989  86.5 ESV Jahn Treysa            9.55 m
 4.  8711 Schlüter, Cornelia       1989  77.9 ASV Erfurt                 9.13 m

weibliche A-Jugend


Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  8682 Agerer, Michaela         1988  57.7 TSV Trauchgau              9.28 m
 2.  7521 Fritzsche, Daniela       1985  56.1 ASV Siegfried Koblenz      8.94 m
 3.  7364 Bauch, Karin             1985  56.8 LTV Lippstadt              8.12 m
 4.  7384 Schum, Regina            1987  58.0 TUS Alztal Garching        7.63 m
 5.  8683 Allgeier, Sabrina        1988  53.4 TSV Trauchgau              7.62 m
 6.  7581 Hof, Ariane              1985  56.8 RG Brenz/Egau              7.42 m
 7.  8448 Schum, Carola            1985  54.4 TUS Alztal Garching        7.21 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  7503 Erwes, Eva-Maria         1985  68.0 ASV Siegfried Koblenz     10.72 m
 2.  6927 Mohr, Christina          1986  63.0 TV Heppenheim             10.48 m
 3.  8407 Thieme, Isabel           1988  67.8 ASV Erfurt                10.47 m
 4.  8037 Häusig, Katharina        1986  66.1 ASV Erfurt                 9.88 m
 5.  8437 Manz, Daniela            1986  68.0 Leichlinger TV             8.84 m
 6.  7854 Grimminger, Judith       1987  59.0 RG Brenz/Egau              7.22 m

Steinstoßen + 68.0 kg

 1.  8408 Terlecki, Josephine      1986  78.0 ASV Erfurt                12.07 m
 2.  8710 Volkheimer, Anne-Marie   1985  78.2 ASV Erfurt                10.97 m
 3.  8606 Schüppel, Anja           1988  75.8 ASV Erfurt                10.75 m
 4.  7436 Motzenbäcker, Melanie    1986  81.0 MTG Mannheim              10.68 m
 5.  7984 Jürgensen, Jennifer      1986  94.7 MTG Mannheim               8.60 m

Frauen


Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  5423 Kritzenberger, Steffi    1980  58.0 TSV Deggendorf            11.58 m
 2.  5097 Bewarder, Stephanie      1974  57.5 TSG Dissen                11.10 m
 3.  7279 Bauch, Monika            1982  54.2 LTV Lippstadt              9.16 m
 4.  7521 Fritzsche, Daniela       1985  56.1 ASV Siegfried Koblenz      8.59 m
 5.  7581 Hof, Ariane              1985  56.8 RG Brenz/Egau              7.57 m
 6.  8447 Alramseder, Dagmar       1963  58.0 TUS Alztal Garching        5.58 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  4929 Neckermann, Diana        1967  66.5 TS Lichtenfels            12.95 m
 2.  5096 van Berkum-Bewarder, MichaelaÀî1974  58.1 TSG Dissen                12.61 m
 3.  7502 Quiring, Elina           1984  66.7 ASV Siegfried Koblenz     10.79 m
 4.  6223 Falter, Inga             1979  65.5 KSV 09 Fürth/Odenwald     10.76 m
 5.  7503 Erwes, Eva-Maria         1985  68.0 ASV Siegfried Koblenz      9.94 m
 6.  8037 Häusig, Katharina        1986  66.1 ASV Erfurt                 9.89 m
 7.  5233 Kriener, Petra           1979  63.7 WG Augsburg-München        9.83 m
 8.  8072 Janicek, Manuela         1983  67.3 TSG Haßloch                9.57 m
 9.  6923 Stütz, Nadine            1980  64.5 TSG Mutterstadt            8.55 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1.  8408 Terlecki, Josephine      1986  78.0 ASV Erfurt                12.41 m
