Ergebnisliste - 2. Bundesliga Süd am 05.05.2005 in Waiblingen


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. RG Brenz/Egau                   96.82 P.
    7208 Rösiger, Dirk                           1983 136.8  (57.27-21.16- 9.14)  2501 P. (23.59)
    6650 Mayer, Jan                              1974 109.5  (48.83-19.68- 7.39)  2164 P. (20.41)
    7674 Ziegler, Alexander                      1987  87.5  (53.30-21.82- 8.50)  2412 P. (27.56)
    7942 Kolb, Hannes                            1984  66.3  (36.86-14.82- 6.10)  1675 P. (25.26)
  2. VfL Waiblingen                  87.48 P.
    8172 Frey, David                             1983 144.0  (48.04-19.32- 8.54)  2233 P. (21.06)
    2250 Koppenhöfer, Jochen                     1970 103.8  (49.51-22.40- 8.14)  2347 P. (22.61)
    2968 Hezel, Simon                            1972  82.6  (43.43-15.91- 7.58)  1945 P. (23.54)
    5452 Holz, Peter                             1971  71.7  (31.78-11.60- 5.93)  1454 P. (20.27)
  3. SV Zuchering                    76.35 P.
    6316 Kraus, Josef                            1949 104.1  (34.99-13.90- 6.63)  1654 P. (15.88)
    2013 Haberkorn, Gerhard                      1964 100.3  (36.25-15.98- 6.99)  1787 P. (17.81)
    7589 Engl, Franz                             1949  79.2  (29.65-12.59- 6.57)  1513 P. (19.10)
    6942 Maier, Viktor                           1983  74.3  (35.87-13.13- 8.00)  1751 P. (23.56)
  4. Heidenheimer SB                 74.84 P.
    6840 Häckel, David                           1976 104.1  (47.13-17.72- 7.65)  2081 P. (19.99)
    3480 Hirsch, Michael                         1966  92.3  (43.04-16.80- 7.49)  1968 P. (21.32)
    6623 Gnaier, Dieter                          1979  83.9  (27.66- 9.02- 5.52)  1252 P. (14.92)
    6841 Hirsch, Franz                           1954  65.7  (23.41- 9.28- 5.85)  1223 P. (18.61)
  5. ASV  Ludwigsburg-Oßweil         72.80 P.
    2110 Müller, Uli                             1969 137.6  (41.32-14.59- 7.42)  1846 P. (17.41)
    8857 Böttinger, Heiner                       1955  99.4  (23.51-11.16- 6.42)  1348 P. (13.56)
    7827 Schütterle, Manuel                      1987  88.6  (44.13-18.22- 7.13)  2011 P. (22.69)
     214 Fleischmann, Siegfried                  1949  80.3  (30.26-14.13- 6.00)  1537 P. (19.14)

Relativwertung

 1.  7674 Ziegler, Alexander                      1987  87.5 RG Brenz/Egau                27.56 P. < 2412 P.(53.30-21.82- 8.50)>
 2.  7942 Kolb, Hannes                            1984  66.3 RG Brenz/Egau                25.26 P. < 1675 P.(36.86-14.82- 6.10)>
 3.  7208 Rösiger, Dirk                           1983 136.8 RG Brenz/Egau                23.59 P. < 2501 P.(57.27-21.16- 9.14)>
 4.  6942 Maier, Viktor                           1983  74.3 SV Zuchering                 23.56 P. < 1751 P.(35.87-13.13- 8.00)>
 5.  2968 Hezel, Simon                            1972  82.6 VfL Waiblingen               23.54 P. < 1945 P.(43.43-15.91- 7.58)>
 6.  7827 Schütterle, Manuel                      1987  88.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil       22.69 P. < 2011 P.(44.13-18.22- 7.13)>
 7.  2250 Koppenhöfer, Jochen                     1970 103.8 VfL Waiblingen               22.61 P. < 2347 P.(49.51-22.40- 8.14)>
 8.  8828 Heil, Immanuel                          1985  81.6 VfL Waiblingen               22.35 P. < 1824 P.(37.07-14.58- 7.95)>
 9.  3480 Hirsch, Michael                         1966  92.3 Heidenheimer SB              21.32 P. < 1968 P.(43.04-16.80- 7.49)>
10.  8172 Frey, David                             1983 144.0 VfL Waiblingen               21.06 P. < 2233 P.(48.04-19.32- 8.54)>
11.  6650 Mayer, Jan                              1974 109.5 RG Brenz/Egau                20.41 P. < 2164 P.(48.83-19.68- 7.39)>
12.  5452 Holz, Peter                             1971  71.7 VfL Waiblingen               20.27 P. < 1454 P.(31.78-11.60- 5.93)>
13.  6840 Häckel, David                           1976 104.1 Heidenheimer SB              19.99 P. < 2081 P.(47.13-17.72- 7.65)>
14.   214 Fleischmann, Siegfried                  1949  80.3 ASV Ludwigsburg-Oßweil       19.14 P. < 1537 P.(30.26-14.13- 6.00)>
15.  7589 Engl, Franz                             1949  79.2 SV Zuchering                 19.10 P. < 1513 P.(29.65-12.59- 6.57)>
16.  6841 Hirsch, Franz                           1954  65.7 Heidenheimer SB              18.61 P. < 1223 P.(23.41- 9.28- 5.85)>
17.  2013 Haberkorn, Gerhard                      1964 100.3 SV Zuchering                 17.81 P. < 1787 P.(36.25-15.98- 6.99)>
18.  2110 Müller, Uli                             1969 137.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil       17.41 P. < 1846 P.(41.32-14.59- 7.42)>
19.  6316 Kraus, Josef                            1949 104.1 SV Zuchering                 15.88 P. < 1654 P.(34.99-13.90- 6.63)>
20.  6623 Gnaier, Dieter                          1979  83.9 Heidenheimer SB              14.92 P. < 1252 P.(27.66- 9.02- 5.52)>
21.  8857 Böttinger, Heiner                       1955  99.4 ASV Ludwigsburg-Oßweil       13.56 P. < 1348 P.(23.51-11.16- 6.42)>
22.  8802 Berndt, Fabian                          1985 122.0 Heidenheimer SB              12.75 P. < 1352 P.(26.36-11.82- 5.63)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller