Ergebnisliste - 1. Bundesliga Männer am 14.05.2005 in Waiblingen


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. SC Grün-Weiß Paderborn         114.79 P.
    8725 Collaku, Dorian                         1977 120.9  (72.12-27.27- 9.74)  3027 P. (28.55)
    7423 Suter, Patric                           1977 110.6  (70.30-28.71- 7.35)  2858 P. (26.96)
    8874 Halt, Christian                         1982  91.1  (57.36-22.88- 7.58)  2442 P. (26.80)
    5221 Dockhorn, Tobias                        1977  66.3  (46.64-19.21- 7.90)  2154 P. (32.48)
  2. SV Triberg                     109.58 P.
    5486 Hilbert, Frank                          1974  80.7  (48.92-19.99- 8.03)  2232 P. (27.65)
    6705 Hilbert, Christian                      1984  74.6  (43.72-18.80- 7.72)  2078 P. (27.85)
    1980 Dold, Raimund                           1969  72.7  (42.61-17.31- 6.21)  1874 P. (25.77)
     784 Kammerer, Jürgen                        1964  72.3  (45.04-17.15- 7.90)  2047 P. (28.31)
  3. VfL Wolfsburg                  107.47 P.
    8042 Oppermann, Julian                       1984  95.4  (52.81-19.78- 7.77)  2263 P. (23.72)
    4887 Fechner, Lars                           1974  93.4  (52.24-20.25- 8.45)  2330 P. (24.94)
    5245 Paukner, Stefan                         1976  84.2  (61.98-22.98- 8.54)  2598 P. (30.85)
    5457 Schwandt, Axel                          1974  75.7  (48.98-18.77- 7.23)  2117 P. (27.96)
  4. WG Neulußheim/Karlsruhe        101.31 P.
    7762 Jossa, Ralf                             1966 114.7  (63.10-25.05- 8.38)  2685 P. (25.33)
    5856 Reibel, Bernard                         1967 103.7  (60.27-22.83- 7.59)  2486 P. (23.97)
    1106 Rickersfeld, Ingo                       1963  85.6  (45.72-19.56- 7.06)  2084 P. (24.34)
    3941 Reinmuth, Michael                       1965  73.2  (41.76-17.23- 8.23)  2026 P. (27.67)
  5. WG Augsburg-München             97.97 P.
    7380 Huber, Peter                            1981 104.4  (57.02-21.56- 8.80)  2485 P. (23.80)
    7135 Wiedemann, Thomas                       1974  85.7  (42.63-19.09- 8.25)  2116 P. (24.69)
    5579 Seidl, Karl-August                      1973  85.2  (46.87-17.07- 7.82)  2065 P. (24.23)
    7904 Trautvetter, Sören                      1975  82.4  (43.67-17.00- 8.63)  2081 P. (25.25)
  6. ASV Erfurt                      92.57 P.
    6939 Debuch, Maximilian                      1983  97.8  (39.85-16.57- 8.11)  1959 P. (20.03)
    7928 Denner, Cliff                           1986  91.5  (52.85-18.21- 8.82)  2288 P. (25.00)
       0 Kihr, Christian                         1950  77.9  (33.18-13.39- 5.89)  1543 P. (19.80)
    7198 König, Steffen                          1985  70.8  (41.65-16.52- 7.85)  1964 P. (27.74)
  7. Leichlinger TV                  92.31 P.
    8105 Krasemann, Andre                        1986 106.9  (53.68-20.41- 7.74)  2299 P. (21.68)
    2191 Linden, Swen                            1967 102.0  (     -22.44- 9.63)  1699 P. (16.65)
    2057 Neumann, Thomas                         1971 100.6  (62.43-24.12- 8.46)  2644 P. (26.28)
    8192 Hövelbrinks, Andre                      1985  75.5  (48.52-18.00- 7.37)  2092 P. (27.70)
  8. VfL Waiblingen                  90.21 P.
    8172 Frey, David                             1983 146.4  (50.48-20.08- 9.02)  2342 P. (22.09)
    8828 Heil, Immanuel                          1985  81.6  (35.04-14.87- 8.34)  1836 P. (22.50)
    2968 Hezel, Simon                            1972  81.0  (42.93-16.91- 7.77)  1993 P. (24.60)
    5452 Holz, Peter                             1971  71.3  (31.40-11.67- 6.52)  1499 P. (21.02)

Relativwertung

 1.  5221 Dockhorn, Tobias                        1977  66.3 SC Grün Weiß Paderborn       32.48 P. < 2154 P.(46.64-19.21- 7.90)>
 2.  5245 Paukner, Stefan                         1976  84.2 VfL Wolfsburg                30.85 P. < 2598 P.(61.98-22.98- 8.54)>
 3.  8725 Collaku, Dorian                         1977 120.9 SC Grün Weiß Paderborn       28.55 P. < 3027 P.(72.12-27.27- 9.74)>
 4.   784 Kammerer, Jürgen                        1964  72.3 SV Triberg                   28.31 P. < 2047 P.(45.04-17.15- 7.90)>
 5.  5457 Schwandt, Axel                          1974  75.7 VfL Wolfsburg                27.96 P. < 2117 P.(48.98-18.77- 7.23)>
 6.  6705 Hilbert, Christian                      1984  74.6 SV Triberg                   27.85 P. < 2078 P.(43.72-18.80- 7.72)>
 7.  7198 König, Steffen                          1985  70.8 ASV Erfurt                   27.74 P. < 1964 P.(41.65-16.52- 7.85)>
 8.  8192 Hövelbrinks, Andre                      1985  75.5 Leichlinger TV               27.70 P. < 2092 P.(48.52-18.00- 7.37)>
 9.  3941 Reinmuth, Michael                       1965  73.2 WG Neulußheim/Karlsruhe      27.67 P. < 2026 P.(41.76-17.23- 8.23)>
10.  5486 Hilbert, Frank                          1974  80.7 SV Triberg                   27.65 P. < 2232 P.(48.92-19.99- 8.03)>
11.  7423 Suter, Patric                           1977 110.6 SC Grün Weiß Paderborn       26.96 P. < 2858 P.(70.30-28.71- 7.35)>
12.  8874 Halt, Christian                         1982  91.1 SC Grün Weiß Paderborn       26.80 P. < 2442 P.(57.36-22.88- 7.58)>
13.  2057 Neumann, Thomas                         1971 100.6 Leichlinger TV               26.28 P. < 2644 P.(62.43-24.12- 8.46)>
14.  1980 Dold, Raimund                           1969  72.7 SV Triberg                   25.77 P. < 1874 P.(42.61-17.31- 6.21)>
15.  7762 Jossa, Ralf                             1966 114.7 WG Neulußheim/Karlsruhe      25.33 P. < 2685 P.(63.10-25.05- 8.38)>
16.  7904 Trautvetter, Sören                      1975  82.4 WG Augsburg-München          25.25 P. < 2081 P.(43.67-17.00- 8.63)>
17.  7928 Denner, Cliff                           1986  91.5 ASV Erfurt                   25.00 P. < 2288 P.(52.85-18.21- 8.82)>
18.  4887 Fechner, Lars                           1974  93.4 VfL Wolfsburg                24.94 P. < 2330 P.(52.24-20.25- 8.45)>
19.  7135 Wiedemann, Thomas                       1974  85.7 WG Augsburg-München          24.69 P. < 2116 P.(42.63-19.09- 8.25)>
20.  2968 Hezel, Simon                            1972  81.0 VfL Waiblingen               24.60 P. < 1993 P.(42.93-16.91- 7.77)>
21.  1106 Rickersfeld, Ingo                       1963  85.6 WG Neulußheim/Karlsruhe      24.34 P. < 2084 P.(45.72-19.56- 7.06)>
22.  5579 Seidl, Karl-August                      1973  85.2 WG Augsburg-München          24.23 P. < 2065 P.(46.87-17.07- 7.82)>
23.  5856 Reibel, Bernard                         1967 103.7 WG Neulußheim/Karlsruhe      23.97 P. < 2486 P.(60.27-22.83- 7.59)>
24.  7380 Huber, Peter                            1981 104.4 TUS Alztal Garching          23.80 P. < 2485 P.(57.02-21.56- 8.80)>
25.  8042 Oppermann, Julian                       1984  95.4 VfL Wolfsburg                23.72 P. < 2263 P.(52.81-19.78- 7.77)>
26.  8828 Heil, Immanuel                          1985  81.6 VfL Waiblingen               22.50 P. < 1836 P.(35.04-14.87- 8.34)>
27.  8172 Frey, David                             1983 146.4 VfL Waiblingen               22.09 P. < 2342 P.(50.48-20.08- 9.02)>
28.  8105 Krasemann, Andre                        1986 106.9 Leichlinger TV               21.68 P. < 2299 P.(53.68-20.41- 7.74)>
29.  5452 Holz, Peter                             1971  71.3 VfL Waiblingen               21.02 P. < 1499 P.(31.40-11.67- 6.52)>
30.  6939 Debuch, Maximilian                      1983  97.8 ASV Erfurt                   20.03 P. < 1959 P.(39.85-16.57- 8.11)>
31.     0 Kihr, Christian                         1950  77.9 ASV Erfurt                   19.80 P. < 1543 P.(33.18-13.39- 5.89)>
32.  8627 Eder, Andreas                           1950 120.6 ASV Erfurt                   17.66 P. < 1872 P.(44.82-16.82- 6.00)>
33.  2191 Linden, Swen                            1967 102.0 Leichlinger TV               16.65 P. < 1699 P.(     -22.44- 9.63)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller