Ergebnisliste - 1. Bundesliga, 1. Durchgang am 07.05.2005 in Neulußheim


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. SC Grün Weiß Paderborn         119.02 P.
    7423 Suter, Patric                           1977 109.6  (69.92-27.66- 7.87)  2853 P. (26.91)
    8874 Halt, Christian                         1982  92.2  (61.11-21.93- 7.94)  2492 P. (27.02)
    6950 Schmitt, Christian                      1986  73.8  (56.85-22.52- 8.20)  2471 P. (33.48)
    5221 Dockhorn, Tobias                        1977  66.4  (47.46-18.70- 7.32)  2099 P. (31.61)
  2. SV Triberg                     106.46 P.
    5486 Hilbert, Frank                          1974  81.9  (48.64-19.37- 7.79)  2183 P. (26.65)
    6705 Hilbert, Christian                      1984  74.9  (46.34-18.37- 7.55)  2087 P. (27.86)
     784 Kammerer, Jürgen                        1964  73.3  (44.84-17.52- 6.94)  1978 P. (26.98)
    1980 Dold, Raimund                           1969  72.5  (41.89-16.95- 5.75)  1811 P. (24.97)
  3. VfL Wolfsburg                  104.74 P.
    8042 Oppermann, Julian                       1984  95.9  (45.02-17.77- 7.67)  2052 P. (21.39)
    4887 Fechner, Lars                           1974  94.2  (52.88-20.81- 8.32)  2351 P. (24.95)
    5245 Paukner, Stefan                         1976  84.4  (60.15-24.27- 8.31)  2601 P. (30.81)
    5457 Schwandt, Axel                          1974  76.8  (48.58-19.63- 6.90)  2119 P. (27.59)
  4. WG Neulußheim/Karlsruhe        102.98 P.
    5856 Reibel, Bernard                         1967 105.1  (61.98-24.93- 7.95)  2627 P. (24.99)
    1106 Rickersfeld, Ingo                       1963  87.0  (46.40-19.93- 7.25)  2126 P. (24.43)
    1107 Villhauer, Reiner                       1966  76.9  (47.07-18.51- 6.76)  2038 P. (26.50)
    3941 Reinmuth, Michael                       1965  74.0  (40.92-16.85- 8.29)  2003 P. (27.06)
  5. Leichlinger TV                  99.07 P.
    8105 Krasemann, Andre                        1986 107.5  (52.83-19.26- 7.48)  2218 P. (20.92)
    2191 Linden, Swen                            1967 101.4  (57.80-20.92- 9.31)  2514 P. (24.79)
    2057 Neumann, Thomas                         1971  99.3  (61.66-23.05- 8.30)  2576 P. (25.94)
    8192 Hövelbrinks, Andre                      1985  75.2  (48.16-19.48- 6.38)  2062 P. (27.42)
  6. WG Augsubrg-München             98.66 P.
    7380 Huber, Peter                            1981 104.5  (56.70-21.89- 8.54)  2471 P. (23.64)
    7135 Wiedemann, Thomas                       1974  86.0  (45.85-19.61- 8.34)  2195 P. (25.52)
    5579 Seidl, Karl-August                      1973  84.5  (44.64-17.27- 7.58)  2018 P. (23.88)
    7904 Trautvetter, Sören                      1975  82.0  (46.10-17.37- 8.25)  2101 P. (25.62)
  7. ASV Erfurt                      93.69 P.
    7928 Denner, Cliff                           1986  92.0  (55.46-21.37- 8.61)  2437 P. (26.48)
    6938 Neumann, Roman                          1983  88.2  (36.74-16.23- 7.55)  1852 P. (20.99)
       0 Kihr, Christian                         1981  77.9  (32.12-13.01- 5.39)  1470 P. (18.87)
    7198 König, Steffen                          1985  70.2  (41.52-16.28- 7.46)  1920 P. (27.35)
  8. VfL Waiblingen                  45.90 P.
    8172 Frey, David                             1983 146.4  (47.93-20.05- 9.45)  2337 P. (22.04)
     121 Weiß-Motz, Reinhard                     1950 133.1  (     -     -     )       P. ()
    2968 Hezel, Simon                            1972  82.0  (42.97-16.84- 7.36)  1957 P. (23.86)

Relativwertung

 1.  6950 Schmitt, Christian                      1986  73.8 Spvgg Neu-Isenburg           33.48 P. < 2471 P.(56.85-22.52- 8.20)>
 2.  5221 Dockhorn, Tobias                        1977  66.4 SC Grün Weiß Paderborn       31.61 P. < 2099 P.(47.46-18.70- 7.32)>
 3.  5245 Paukner, Stefan                         1976  84.4 VfL Wolfsburg                30.81 P. < 2601 P.(60.15-24.27- 8.31)>
 4.  6705 Hilbert, Christian                      1984  74.9 SV Triberg                   27.86 P. < 2087 P.(46.34-18.37- 7.55)>
 5.  5457 Schwandt, Axel                          1974  76.8 VfL Wolfsburg                27.59 P. < 2119 P.(48.58-19.63- 6.90)>
 6.  8192 Hövelbrinks, Andre                      1985  75.2 Leichlinger TV               27.42 P. < 2062 P.(48.16-19.48- 6.38)>
 7.  7198 König, Steffen                          1985  70.2 ASV Erfurt                   27.35 P. < 1920 P.(41.52-16.28- 7.46)>
 8.  3941 Reinmuth, Michael                       1965  74.0 WG Neulußheim/Karlsruhe      27.06 P. < 2003 P.(40.92-16.85- 8.29)>
 9.  8874 Halt, Christian                         1982  92.2 SC Grün Weiß Paderborn       27.02 P. < 2492 P.(61.11-21.93- 7.94)>
10.   784 Kammerer, Jürgen                        1964  73.3 SV Triberg                   26.98 P. < 1978 P.(44.84-17.52- 6.94)>
11.  7423 Suter, Patric                           1977 109.6 SC Grün Weiß Paderborn       26.91 P. < 2853 P.(69.92-27.66- 7.87)>
12.  5486 Hilbert, Frank                          1974  81.9 SV Triberg                   26.65 P. < 2183 P.(48.64-19.37- 7.79)>
13.  1107 Villhauer, Reiner                       1966  76.9 WG Neulußheim/Karlsruhe      26.50 P. < 2038 P.(47.07-18.51- 6.76)>
14.  7928 Denner, Cliff                           1986  92.0 ASV Erfurt                   26.48 P. < 2437 P.(55.46-21.37- 8.61)>
15.  2057 Neumann, Thomas                         1971  99.3 Leichlinger TV               25.94 P. < 2576 P.(61.66-23.05- 8.30)>
16.  7904 Trautvetter, Sören                      1975  82.0 WG Augsburg-München          25.62 P. < 2101 P.(46.10-17.37- 8.25)>
17.  7135 Wiedemann, Thomas                       1974  86.0 WG Augsburg-München          25.52 P. < 2195 P.(45.85-19.61- 8.34)>
18.  5856 Reibel, Bernard                         1967 105.1 WG Neulußheim/Karlsruhe      24.99 P. < 2627 P.(61.98-24.93- 7.95)>
19.  1980 Dold, Raimund                           1969  72.5 SV Triberg                   24.97 P. < 1811 P.(41.89-16.95- 5.75)>
20.  4887 Fechner, Lars                           1974  94.2 VfL Wolfsburg                24.95 P. < 2351 P.(52.88-20.81- 8.32)>
21.  2191 Linden, Swen                            1967 101.4 Leichlinger TV               24.79 P. < 2514 P.(57.80-20.92- 9.31)>
22.  1106 Rickersfeld, Ingo                       1963  87.0 WG Neulußheim/Karlsruhe      24.43 P. < 2126 P.(46.40-19.93- 7.25)>
23.  5579 Seidl, Karl-August                      1973  84.5 WG Augsburg-München          23.88 P. < 2018 P.(44.64-17.27- 7.58)>
24.  2968 Hezel, Simon                            1972  82.0 VfL Waiblingen               23.86 P. < 1957 P.(42.97-16.84- 7.36)>
25.  7380 Huber, Peter                            1981 104.5 TUS Alztal Garching          23.64 P. < 2471 P.(56.70-21.89- 8.54)>
26.  8172 Frey, David                             1983 146.4 VfL Waiblingen               22.04 P. < 2337 P.(47.93-20.05- 9.45)>
27.  8042 Oppermann, Julian                       1984  95.9 VfL Wolfsburg                21.39 P. < 2052 P.(45.02-17.77- 7.67)>
28.  6938 Neumann, Roman                          1983  88.2 ASV Erfurt                   20.99 P. < 1852 P.(36.74-16.23- 7.55)>
29.  8105 Krasemann, Andre                        1986 107.5 Leichlinger TV               20.92 P. < 2218 P.(52.83-19.26- 7.48)>
30.     0 Kihr, Christian                         1981  77.9 ASV Erfurt                   18.87 P. < 1470 P.(32.12-13.01- 5.39)>
31.   121 Weiß-Motz, Reinhard                     1950 133.1 VfL Waiblingen                P. <      P.(     -     -     )>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller