Ergebnisliste - 2. Bundesliga Gruppe Süd 2.Dur am 01.01.2005 in Heidenheim


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. RG Brenz Egau                   98.48 P.
    7208 Rösiger, Dirk                           1983 134.2  (57.19-21.39- 9.43)  2533 P. (23.89)
    6650 Mayer, Jan                              1974 108.8  (47.90-19.44- 7.74)  2170 P. (20.47)
    7674 Ziegler, Alexander                      1987  88.0  (57.66-19.69- 8.47)  2392 P. (27.18)
    7942 Kolb, Hannes                            1984  66.8  (37.64-15.52- 7.11)  1800 P. (26.94)
  2. Heidenheimer SB                 81.94 P.
    6840 Häckel, David                           1976 102.9  (46.43-18.97- 8.01)  2150 P. (20.89)
    6623 Gnaier, Dieter                          1979  84.3  (30.85-11.38- 5.69)  1411 P. (16.73)
    6001 Hirsch, Tobias                          1982  73.8  (42.42-15.14- 7.63)  1902 P. (25.77)
    6841 Hirsch, Franz                           1954  66.3  (23.98-10.33- 5.32)  1230 P. (18.55)
  3. SV Zuchering                    76.96 P.
    6316 Kraus, Josef                            1949 103.8  (34.65-13.52- 7.47)  1703 P. (16.40)
    2013 Haberkorn, Gerhard                      1964 101.0  (35.29-15.81- 7.57)  1813 P. (17.95)
    7589 Engl, Franz                             1949  78.9  (30.57-12.61- 6.63)  1533 P. (19.42)
    6942 Maier, Viktor                           1983  74.4  (36.33-12.75- 7.79)  1726 P. (23.19)
  4. ASV Ludwigsburg-Oßweil          57.29 P.
    2110 Müller, Uli                             1969 137.2  (     -     - 7.80)   650 P. (6.13)
    8857 Böttinger, Heiner                       1955  98.0  (26.99-12.54- 6.09)  1429 P. (14.58)
    8367 Buck, Michael                           1965  96.6  (23.95- 9.84- 5.10)  1192 P. (12.33)
    7827 Schütterle, Manuel                      1987  88.5  (52.66-18.29- 7.13)  2147 P. (24.25)
  5. VfL Waiblingen                  54.93 P.
    2250 Koppenhöfer, Jochen                     1970 103.7  (52.62-21.78- 9.42)  2478 P. (23.89)
    3550 Ferchland, Heribert                     1952  89.8  (28.03-10.92- 5.19)  1305 P. (14.53)
    8129 Scheler, Frank                          1962  81.6  (24.69-11.97- 5.82)  1348 P. (16.51)

Relativwertung

 1.  7674 Ziegler, Alexander                      1987  88.0 RG Brenz/Egau                27.18 P. < 2392 P.(57.66-19.69- 8.47)>
 2.  7942 Kolb, Hannes                            1984  66.8 RG Brenz/Egau                26.94 P. < 1800 P.(37.64-15.52- 7.11)>
 3.  6001 Hirsch, Tobias                          1982  73.8 Heidenheimer SB              25.77 P. < 1902 P.(42.42-15.14- 7.63)>
 4.  7827 Schütterle, Manuel                      1987  88.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil       24.25 P. < 2147 P.(52.66-18.29- 7.13)>
 5.  7208 Rösiger, Dirk                           1983 134.2 RG Brenz/Egau                23.89 P. < 2533 P.(57.19-21.39- 9.43)>
 6.  2250 Koppenhöfer, Jochen                     1970 103.7 VfL Waiblingen               23.89 P. < 2478 P.(52.62-21.78- 9.42)>
 7.  6942 Maier, Viktor                           1983  74.4 SV Zuchering                 23.19 P. < 1726 P.(36.33-12.75- 7.79)>
 8.  6840 Häckel, David                           1976 102.9 Heidenheimer SB              20.89 P. < 2150 P.(46.43-18.97- 8.01)>
 9.  6650 Mayer, Jan                              1974 108.8 RG Brenz/Egau                20.47 P. < 2170 P.(47.90-19.44- 7.74)>
10.  7589 Engl, Franz                             1949  78.9 SV Zuchering                 19.42 P. < 1533 P.(30.57-12.61- 6.63)>
11.  6841 Hirsch, Franz                           1954  66.3 Heidenheimer SB              18.55 P. < 1230 P.(23.98-10.33- 5.32)>
12.  2013 Haberkorn, Gerhard                      1964 101.0 SV Zuchering                 17.95 P. < 1813 P.(35.29-15.81- 7.57)>
13.  6623 Gnaier, Dieter                          1979  84.3 Heidenheimer SB              16.73 P. < 1411 P.(30.85-11.38- 5.69)>
14.  8129 Scheler, Frank                          1962  81.6 VfL Waiblingen               16.51 P. < 1348 P.(24.69-11.97- 5.82)>
15.  6316 Kraus, Josef                            1949 103.8 SV Zuchering                 16.40 P. < 1703 P.(34.65-13.52- 7.47)>
16.  8857 Böttinger, Heiner                       1955  98.0 ASV Ludwigsburg-Oßweil       14.58 P. < 1429 P.(26.99-12.54- 6.09)>
17.  3550 Ferchland, Heribert                     1952  89.8 VfL Waiblingen               14.53 P. < 1305 P.(28.03-10.92- 5.19)>
18.  8367 Buck, Michael                           1965  96.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil       12.33 P. < 1192 P.(23.95- 9.84- 5.10)>
19.  2110 Müller, Uli                             1969 137.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil       6.13 P. <  650 P.(     -     - 7.80)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller