Ergebnisliste - 2.BL SW 1.Du am 01.05.2005 in Mutterstadt


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. TSG Mutterstadt                 88.92 P.
    7129 Rodemann, Tim                           1971 111.6  (53.64-20.14- 9.12)  2403 P. (22.66)
    7723 Alt, Markus                             1975 105.6  (35.30-16.26- 9.41)  1985 P. (18.79)
    6666 Doppler, Sven                           1981  86.1  (45.95-17.24- 8.88)  2146 P. (24.92)
    5977 Zachrau, Gerhard                        1949  83.0  (38.65-16.36- 7.39)  1872 P. (22.55)
  2. TG Konz                         78.85 P.
    8370 Klasen, Patrick                         1983 100.0  (42.43-15.55- 6.82)  1852 P. (18.52)
    8475 Schumacher, Pol                         1986  94.1  (35.26-15.86- 7.45)  1804 P. (19.17)
    8307 Borens, Christoph                       1986  83.5  (44.70-17.61- 7.35)  2014 P. (24.11)
    8312 Weires, Winfried                        1952  75.5  (25.68-10.73- 5.50)  1288 P. (17.05)
  3. TV Hahnenbach                   78.10 P.
    8185 Wolframm, Willi                         1954 102.3  (23.00-11.28- 7.09)  1400 P. (13.68)
    7573 Bertram, Thomas                         1958 100.8  (28.44-13.47- 6.53)  1526 P. (15.13)
    8496 Ulajew, Dimitri                         1985  76.9  (49.58-19.71- 8.36)  2258 P. (29.36)
    7906 Simon, Helmut                           1982  76.9  (26.10-14.20- 6.70)  1533 P. (19.93)
  4. TSG Mutterstadt 2               70.24 P.
    7515 Gundermann, Norbert                     1956  99.8  (35.28-14.83- 7.33)  1754 P. (17.57)
    1320 Steinfurth, Klaus                       1951  87.9  (29.80-13.51- 8.39)  1704 P. (19.38)
    8098 Stahl, Patrik                           1980  76.0  (22.07-10.86- 5.15)  1207 P. (15.88)
    8432 Kneschk, Dietmar                        1951  70.8  (24.62-10.35- 5.22)  1233 P. (17.41)
  5. TSG Mutterstadt 3               48.28 P.
    8672 Becht, Markus                           1979  93.0  (19.80- 8.88- 4.63)  1049 P. (11.27)
    8083 Stahl, Hansjürgen                       1949  86.0  (15.34- 7.67- 4.73)   939 P. (10.91)
    8197 Renner, Hendrik                         1981  70.5  (19.57-10.73- 5.06)  1155 P. (16.38)
       0 Renner, Uwe                             1971  68.9  (     - 8.18- 4.12)   670 P. (9.72)
  6. TSG Haßloch                     46.28 P.
    7489 Pierrot, Andreas                        1968 132.2  (45.71-     -     )   714 P. (6.73)
    8366 Hartkorn, Torsten                       1987 104.8  (50.20-20.16- 6.95)  2169 P. (20.69)
    5773 Büttler, Kurt                           1946  81.8  (35.10-12.39- 6.00)  1543 P. (18.86)

Relativwertung

 1.  8496 Ulajew, Dimitri                         1985  76.9 TV Hahnenbach                29.36 P. < 2258 P.(49.58-19.71- 8.36)>
 2.  6666 Doppler, Sven                           1981  86.1 TSG Mutterstadt              24.92 P. < 2146 P.(45.95-17.24- 8.88)>
 3.  8307 Borens, Christoph                       1986  83.5 TG Konz                      24.11 P. < 2014 P.(44.70-17.61- 7.35)>
 4.  7129 Rodemann, Tim                           1971 111.6 TSG Mutterstadt              22.66 P. < 2403 P.(53.64-20.14- 9.12)>
 5.  5977 Zachrau, Gerhard                        1949  83.0 TSG Mutterstadt              22.55 P. < 1872 P.(38.65-16.36- 7.39)>
 6.  8366 Hartkorn, Torsten                       1987 104.8 TSG Haßloch                  20.69 P. < 2169 P.(50.20-20.16- 6.95)>
 7.  7906 Simon, Helmut                           1982  76.9 TV Hahnenbach                19.93 P. < 1533 P.(26.10-14.20- 6.70)>
 8.  1320 Steinfurth, Klaus                       1951  87.9 TSG Eppstein                 19.38 P. < 1704 P.(29.80-13.51- 8.39)>
 9.  8475 Schumacher, Pol                         1986  94.1 TG Konz                      19.17 P. < 1804 P.(35.26-15.86- 7.45)>
10.  5773 Büttler, Kurt                           1946  81.8 TSG Haßloch                  18.86 P. < 1543 P.(35.10-12.39- 6.00)>
11.  7723 Alt, Markus                             1975 105.6 TSG Mutterstadt              18.79 P. < 1985 P.(35.30-16.26- 9.41)>
12.  8370 Klasen, Patrick                         1983 100.0 TG Konz                      18.52 P. < 1852 P.(42.43-15.55- 6.82)>
13.  7515 Gundermann, Norbert                     1956  99.8 TSG Mutterstadt              17.57 P. < 1754 P.(35.28-14.83- 7.33)>
14.  8432 Kneschk, Dietmar                        1951  70.8 TSG Mutterstadt              17.41 P. < 1233 P.(24.62-10.35- 5.22)>
15.  8312 Weires, Winfried                        1952  75.5 TG Konz                      17.05 P. < 1288 P.(25.68-10.73- 5.50)>
16.  8197 Renner, Hendrik                         1981  70.5 TSG Mutterstadt              16.38 P. < 1155 P.(19.57-10.73- 5.06)>
17.  8098 Stahl, Patrik                           1980  76.0 TSG Mutterstadt              15.88 P. < 1207 P.(22.07-10.86- 5.15)>
18.  7573 Bertram, Thomas                         1958 100.8 TV Hahnenbach                15.13 P. < 1526 P.(28.44-13.47- 6.53)>
19.  8185 Wolframm, Willi                         1954 102.3 TV Hahnenbach                13.68 P. < 1400 P.(23.00-11.28- 7.09)>
20.  8672 Becht, Markus                           1979  93.0 TSG Mutterstadt              11.27 P. < 1049 P.(19.80- 8.88- 4.63)>
21.  8083 Stahl, Hansjürgen                       1949  86.0 TSG Mutterstadt              10.91 P. <  939 P.(15.34- 7.67- 4.73)>
22.     0 Renner, Uwe                             1971  68.9 TSG Mutterstadt              9.72 P. <  670 P.(     - 8.18- 4.12)>
23.  7489 Pierrot, Andreas                        1968 132.2 TSG Haßloch                  6.73 P. <  714 P.(45.71-     -     )>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller