Relativwertung
1. TSG Mutterstadt I 8.785
Zachrau, Gerhard 49 84,8 41,05-16,58-7,59 2.283
Zachrau, Dominique 81 91,8 39,67-14,48-7,05 1.944
Pauly, Franz 64 79,4 48,94-18,13-6,46 2.552
Steinfurth, Klaus 51 87,3 31,40-13,94-8,46 2.006
2. TSG Haßloch 7.808
Pierroth, Andreas 68 133,3 51,34-20,13-7,77 1.690
Hartkorn, Torsten 87 105,3 46,88-19,16-7,50 2.016
Büttler, Kurt 46 81,1 33,89-12,56-5,70 1.856
Klein, Kai 82 65,6 29,87-11,84-6,42 2.246
3. TG Konz 7.783
Weires, Winfried 52 75,6 25,53-10,87-5,84 1.743
Borens, Christoph 86 86,9 43,67-17,52-7,18 2.278
Klasen, Patrick 83 101,2 45,44-16,04-7,45 1.947
Schumacher, Pol 86 94,2 36,50-14,48-6,74 1.815
4. TV Hahnenbach 7.765
Schulz, Wolfgang 68 78,2 28,00-12,29-4,89 1.707
Bertram, Thomas 58 101,1 33,38-14,00-6,91 1.637
Ulajew, Dimitri 85 77,6 45,18-18,80-8,24 2.761
Simon, Helmut 82 80,0 20,50-11,74-6,47 1.660
5. TSG Mutterstadt II 4.681
Stahl, Patrick 80 77,0 21,04-11,00-5,23 1.562
Tretter, Bernhard 54 97,3 23,49-10,67-6,36 1.359
Gundermann, Norbert 56 100,7 37,41-14,75-7,19 1.760