Ergebnisliste - Hallen-DM am 12.03.2005 in Düsseldorf


A-Schüler

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 52.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay                              1991  50.0 Leichlinger TV                9.66 m
 2.  8908 Motsch, Philipp                         1990  51.3 RKV Ensdorf                   9.60 m
 3.  8648 Lisow, Gleb                             1992  44.3 TV Hahnenbach                 7.76 m
 4.  8491 Schellenberg, Thomas                    1991  48.7 SG Monheim                    7.73 m
 5.  8839 Dobers, Christoph                       1991  45.2 ASV Erfurt                    7.59 m
 6.     0 Bender, Kevin                           1990  50.5 Leichlinger TV                7.19 m
 7.  8298 Haller, Alexander                       1993  50.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil        6.69 m
 8.  8234 Göbl, Florian                           1993  42.7 TuS Alztal Garching           6.57 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  8433 Göbel, Peter                            1990  61.1 TSG Haßloch                  14.98 m DR
 2.  8428 Braun, Christoph                        1990  64.3 ESV Jahn Treysa              12.69 m
 3.  8450 Schwarte, Pascal                        1991  62.5 TSG Dissen                   12.00 m
 4.  8900 Kreiliger, Patrick                      1990  60.9 TUS Alztal Garching          11.61 m
 5.  8210 Oestereich, Tom                         1990  61.1 ASV Erfurt                   10.91 m
 6.  8714 Lisow, Stanislaw                        1990  57.8 TV Hahnenbach                 9.25 m
 7.  8184 Ziplenko, Dimitri                       1990  55.6 TV Hahnenbach                 8.12 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.  8186 Wolframm, Jonas                         1990  76.2 TV Hahnenbach                13.26 m
 2.  8879 Auer, Marcel Jens                       1990  98.9 WG Neulußheim/Karlsruhe      12.56 m
 3.  8909 Schrock, Tobias                         1990  71.2 ASV Erfurt                   12.16 m
 4.  8029 Arenz, Tim                              1990  70.9 SG Monheim                   10.71 m

B-Jugend

Gerät: Stein 7.50kg

Steinstoßen - 62.0 kg

 1.  8433 Göbel, Peter                            1990  61.1 TSG Haßloch                  11.08 m
 2.  8210 Oestereich, Tom                         1990  61.1 ASV Erfurt                    8.50 m
 3.  7546 Bartsch, Christian                      1988  57.8 TSG Dissen                    8.09 m
 4.  8900 Kreiliger, Patrick                      1990  60.9 TUS Alztal Garching           7.80 m
 5.  8846 Arand, Kay                              1991  50.0 Leichlinger TV                7.56 m
 6.  8714 Lisow, Stanislaw                        1990  57.5 TV Hahnenbach                 7.15 m
 7.  8184 Ziplenko, Dimitri                       1990  55.6 TV Hahnenbach                 7.06 m
 8.  8839 Dobers, Christoph                       1991  45.2 ASV Erfurt                    5.98 m
 9.     0 Bender, Kevin                           1990  50.5 Leichlinger TV                5.59 m

Steinstoßen - 72.0 kg

 1.  8673 Trieschmann, Jonas                      1989  70.8 RKV Bebra                    11.06 m
 2.  8428 Braun, Christoph                        1990  64.3 ESV Jahn Treysa               9.96 m
 3.  8909 Schrock, Tobias                         1990  71.2 ASV Erfurt                    9.53 m

Steinstoßen - 82.0 kg

 1.  7708 Welsch, Stefan                          1988  79.9 RKV Ensdorf                  14.10 m
 2.  8473 Pietsch, Timon                          1988  80.0 ASV Erfurt                   11.75 m
 3.  8186 Wolframm, Jonas                         1990  76.2 TV Hahnenbach                 9.32 m

Steinstoßen + 82.0 kg

 1.  7565 Schwarte, Daniel                        1988 100.2 TSG Dissen                   14.79 m
 2.  8689 Matthias, Gerhard                       1988  92.1 DJK Aschaffenburg            12.11 m
 3.  8486 Holl, Andre                             1988  93.3 RKV Bebra                    10.22 m
 4.  8684 Schmieling, Jakob                       1989  85.0 ESV Jahn Treysa               9.42 m
 5.  8713 Gaevski, Dimitri                        1989  87.4 TV Hahnenbach                 8.03 m

A-Jugend

Gerät: Stein 10.00kg

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  7567 Kanwischer, Alexander                   1987  63.7 TSG Dissen                    9.10 m
 2.  7546 Bartsch, Christian                      1988  58.6 TSG Dissen                    6.59 m

Steinstoßen - 75.0 kg

 1.  6950 Schmitt, Christian                      1986  72.7 Spvgg Neu-Isenburg           11.73 m

Steinstoßen - 85.0 kg

 1.  7708 Welsch, Stefan                          1988  79.9 RKV Ensdorf                  11.87 m
 2.  8209 Beese, Franz-Philipp                    1986  82.2 ASV Erfurt                   11.46 m
 3.  8253 Pohl, Christoph                         1987  76.6 Leichlinger TV                9.92 m
 4.  8473 Pietsch, Timon                          1988  80.0 ASV Erfurt                    9.69 m
 5.  7827 Schütterle, Manuel                      1987  84.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil        9.50 m
     7376 Drögeler, Marc                          1986  84.4 SG Monheim                   ogV

Steinstoßen + 85.0 kg

 1.  7565 Schwarte, Daniel                        1988 100.2 TSG Dissen                   12.19 m
 2.  8217 Gräßner, Sören                          1986 102.0 ASV Erfurt                   11.93 m
 3.  7928 Denner, Cliff                           1986  87.2 ASV Erfurt                   11.92 m
 4.  8445 Loosch, Kai                             1987  96.5 Leichlinger TV               11.19 m
 5.  8024 Grünig, Sebastian                       1986  95.5 ESV Jahn Treysa              10.16 m
 6.  7478 Mührenberg, Stefan                      1987  91.2 RKV Ensdorf                   9.96 m
 7.  8713 Gaevski, Dimitri                        1989  87.4 TV Hahnenbach                 6.63 m

Junioren

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  7942 Kolb, Hannes                            1984  63.4 RG Brenz/Egau                 6.69 m
 2.  7567 Kanwischer, Alexander                   1987  63.7 TSG Dissen                    6.67 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1.  8496 Ulajew, Dimitri                         1985  76.0 TV Hahnenbach                 8.75 m
 2.  8253 Pohl, Christoph                         1987  76.6 Leichlinger TV                6.92 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  7149 Kissel, Markus                          1983  88.0 MTG Mannheim                  9.24 m
 2.  7928 Denner, Cliff                           1986  87.2 ASV Erfurt                    9.07 m
 3.  8209 Beese, Franz-Philipp                    1986  82.2 ASV Erfurt                    8.05 m
 4. 15313 Beer, Simon                             1986  90.0 RG Brenz/Egau                 5.86 m

Steinstoßen + 90.0 kg

 1.  8034 Volkheimer, Felix                       1983  94.6 ASV Erfurt                    9.49 m
 2.  8217 Gräßner, Sören                          1986 102.0 ASV Erfurt                    8.99 m
 3.  8445 Loosch, Kai                             1987  96.5 Leichlinger TV                8.45 m
 4.  8024 Grünig, Sebastian                       1986  95.5 ESV Jahn Treysa               7.95 m

Männer

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias                        1977  66.4 SC Grün Weiß Paderborn        7.36 m
 2.  6695 Friedrich, Jörg                         1972  69.3 TS Esslingen                  6.98 m
 3.  8443 Schonert, Hans-Peter                    1959  70.4 WG Neulußheim/Karlsruhe       6.25 m
 4.  7006 Hubert, Manfred                         1962  70.4 TuS Alztal Garching           6.08 m

Steinstoßen - 77.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael                       1965  73.0 WG Neulußheim/Karlsruhe       8.59 m
 2.  8496 Ulajew, Dimitri                         1985  76.0 TV Hahnenbach                 8.35 m
 3.  7906 Simon, Helmut                           1982  76.4 TV Hahnenbach                 6.15 m
 4.  8221 Sprenger, Guido                         1982  74.7 LTV Lippstadt                 6.03 m
 5.  8432 Kneschk, Dietmar                        1951  73.2 TSG Mutterstadt               5.00 m
      905 Kreß, Heinz-Peter                       1959  75.2 KSV 05 Worms                 ogV

Steinstoßen - 83.0 kg

 1.  5519 Mackenroth, Enzo                        1980  82.2 RKV Bebra                     9.30 m
 2.  3770 Adam, Christian                         1969  82.1 TUSPO Göttingen               8.03 m
 3.  5679 Bühler, Daniel                          1978  82.8 SV 69 Furtwangen              7.37 m
 4.  7165 Thomi, Rüdiger                          1963  82.7 LTV Lippstadt                 5.40 m
        0 Richter, Wolfgang                       1958  79.8 Leichlinger TV               ogV

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  2015 Reichl, Markus                          1966  86.5 Leichlinger TV                9.91 m
 2.  1320 Steinfurth, Klaus                       1951  84.5 TSG Eppstein                  8.04 m
 3.  5977 Zachrau, Gerhard                        1949  84.8 TSG Mutterstadt               7.84 m
 4.  7827 Schütterle, Manuel                      1987  84.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil        7.39 m
 5.  6905 Stephan, Mathias                        1982  87.2 RG Brenz/Egau                 7.10 m
 6.   120 Wolf, Dieter                            1937  86.6 Leichlinger TV                6.97 m
 7.  6876 Lengrüsser, Joachim                     1960  85.7 LRV Bonn-Hardtberg            6.95 m

Steinstoßen - 98.0 kg

 1.  8034 Volkheimer, Felix                       1983  94.6 ASV Erfurt                    9.25 m
 2.  8857 Böttinger, Heiner                       1955  96.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil        6.46 m

Steinstoßen + 98.0 kg

 1.  7129 Rodemann, Tim                           1971 114.3 TSG Mutterstadt               9.74 m
 2.  2191 Linden, Swen                            1967  99.9 Leichlinger TV                9.68 m
 3.  2110 Müller, Uli                             1969 137.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil        9.17 m
 4.  7580 König, Sebastian                        1984 101.9 RKV Bebra                     7.85 m
 5.  8696 Luz, Thomas                             1968 125.3 Leichlinger TV                6.91 m
 6.  2762 Haller, Thomas                          1968 135.3 ASV Ludwigsburg-Oßweil        6.67 m
     1538 Schmitz, Manfred                        1960 115.7 Leichlinger TV               ogV
     6889 Sachse, Jürgen                          1955 118.1 ASV Erfurt                   ogV

Senioren 1

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  6695 Friedrich, Jörg                         1972  69.3 TS Esslingen                  7.13 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  2015 Reichl, Markus                          1966  86.5 Leichlinger TV                9.73 m
 2.  3770 Adam, Christian                         1969  82.1 TUSPO Göttingen               8.24 m
 3.  2710 Schulz, Hermann                         1967  85.1 DJK Aschaffenburg             8.09 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  2191 Linden, Swen                            1967  99.9 Leichlinger TV                9.84 m
 2.  7129 Rodemann, Tim                           1971 114.3 TSG Mutterstadt               9.73 m
 3.  2110 Müller, Uli                             1969 137.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil        8.80 m
 4.  8696 Luz, Thomas                             1968 125.3 Leichlinger TV                6.81 m
 5.  2762 Haller, Thomas                          1968 135.3 ASV Ludwigsburg-Oßweil        6.73 m

Senioren 2

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael                       1965  73.0 WG Neulußheim/Karlsruhe       8.62 m
 2.  1108 Polke, Siegfried                        1958  73.5 WG Neulußheim/Karlsruhe       6.82 m
 3.  8443 Schonert, Hans-Peter                    1959  70.4 WG Neulußheim/Karlsruhe       6.34 m
 4.  7006 Hubert, Manfred                         1962  70.4 TuS Alztal Garching           6.11 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  7635 Rückert, Klaus                          1957  86.6 TV Haibach                    7.99 m
 2.   905 Kreß, Heinz-Peter                       1959  75.2 KSV 05 Worms                  7.98 m
 3.  1106 Rickersfeld, Ingo                       1963  85.4 WG Neulußheim/Karlsruhe       7.50 m
 4.  6876 Lengrüsser, Joachim                     1960  85.7 LRV Bonn-Hardtberg            7.15 m
 5.     0 Richter, Wolfgang                       1958  79.8 Leichlinger TV                6.44 m
 6.  7165 Thomi, Rüdiger                          1963  83.5 LTV Lippstadt                 5.75 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  3112 Stockum, Rolf                           1964 101.5 TV Haibach                    9.72 m
 2.  2437 Gleixner, Ludwig                        1964 118.1 DJK Aschaffenburg             8.62 m
 3.  1538 Schmitz, Manfred                        1960 115.7 Leichlinger TV                8.33 m
 4.  7573 Bertram, Thomas                         1958 100.0 TV Hahnenbach                 6.31 m
 5.  3204 Haller, Dieter                          1961 129.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil        5.04 m

Senioren 3

Gerät: Stein 10.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  8432 Kneschk, Dietmar                        1951  72.8 TSG Mutterstadt               7.17 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  1320 Steinfurth, Klaus                       1951  84.5 TSG Eppstein                 10.85 m
 2.  5977 Zachrau, Gerhard                        1949  84.8 TSG Mutterstadt               9.93 m
 3.  5019 Rehs, Robert                            1953  86.4 RKV Bebra                     9.56 m
 4.  5868 Gerth, Peter                            1955  81.2 TV Haslach                    8.94 m
 5.  7589 Engl, Franz                             1949  79.9 SV Zuchering                  8.51 m
 6.  5773 Büttler, Kurt                           1946  80.9 TSG Haßloch                   7.83 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  8609 Hüttl, Günther                          1952 113.8 TV Heppenheim                10.54 m
 2.  6889 Sachse, Jürgen                          1955 118.1 ASV Erfurt                   10.50 m
 3.  6316 Kraus, Josef                            1949 103.4 SV Zuchering                 10.14 m
 4.   531 Hagloch, Peter                          1951  97.8 ASV Ladenburg                 9.62 m
 5.  8857 Böttinger, Heiner                       1955  96.1 ASV Ludwigsburg-Oßweil        8.88 m

Senioren 4

Gerät: Stein 7.50kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  1307 Rathjen, Herbert                        1939  73.4 SC Grün Weiß Paderborn        9.41 m
 2.  7139 Bender, Albrecht                        1935  73.0 Leichlinger TV                8.75 m
 3.  3144 Florek, Hubert                          1937  72.7 WG Neulußheim/Karlsruhe       8.41 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.   477 Schöbel, Dietmar                        1941  86.3 MTG Mannheim                 10.48 m
 2.   120 Wolf, Dieter                            1937  86.6 Leichlinger TV               10.43 m
 3. 16000 Angermund, Werner                       1943  86.9 Leichlinger TV                8.29 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  5950 Fändrich, Günther                       1941  96.8 MTG Mannheim                 11.54 m
 2.     0 Wüst, Bernd                             1943  90.0 Leichlinger TV               10.29 m
 3.  1560 Haberkorn, Franz                        1937 100.3 SV Zuchering                  8.47 m
 4.  7173 Künemund, Josef                         1937 103.8 LTV Lippstadt                 7.41 m

Senioren 5

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 80.0 kg

 1.   251 Villhauer, Waldemar                     1935  78.7 WG Neulußheim/Karlsruhe      11.19 m
 2.  7151 Ellenberger, Hannes                     1935  77.3 TSG Mutterstadt              10.66 m
 3.  7365 Schill, Heribert                        1932  78.5 TSG Mutterstadt              10.30 m
 4.    48 Schomberg, Franz-Josef                  1934  70.1 SC Grün Weiß Paderborn       10.19 m
 5.  6093 Porep, Karl                             1925  67.2 WG Neulußheim/Karlsruhe       9.11 m
 6.  6877 Adolph, Gottfried                       1929  79.3 LRV Bonn-Hardtberg            8.11 m

Steinstoßen + 80.0 kg

 1.  4171 Ziegelmeier, Joseph                     1935 114.5 LRV Bonn-Hardtberg           11.31 m
 2.  7339 Glöckler, Adolf                         1934  89.8 MTV Gießen                   10.62 m
 3.   587 Rzehak, Richard                         1929  98.9 SC Preußen Erlangen          10.57 m
 4.   176 Mildenberger, Georg                     1934 104.4 MTG Mannheim                 10.26 m
 5.  7099 Hunschede, Joachim                      1935  97.1 ASV Erfurt                    9.52 m
 6.  1016 Gloger, Manfred                         1934 100.9 SC Grün Weiß Paderborn        9.41 m
 7.  6224 Schulz, Heinz-Adolf                     1933  97.2 MTG Mannheim                  9.03 m

A-Schülerinnen

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 50.0 kg

 1.  8830 Streipart, Carolin                      1990  48.9 ASV Erfurt                   11.87 m
 2.  8456 Wehn, Sonja                             1990  45.8 TSV Trauchgau                 8.59 m
 3.  8905 Scholl, Michaela                        1990  48.2 TSV Trauchgau                 7.66 m
 4.  8199 Alramseder, Marina                      1993  36.7 TuS Alztal Garching           6.27 m

Steinstoßen - 60.0 kg

 1.  8862 Barte, Julia                            1991  56.2 MTG Mannheim                 12.37 m
 2.  8633 Murawa, Isabell                         1990  60.0 ASV Erfurt                   11.17 m
 3.  8636 Lion, Kathrin                           1991  58.5 RKV Ensdorf                  10.54 m
 4.  7952 Alramseder, Melanie                     1991  52.6 TuS Alztal Garching           9.36 m
 5.  8455 Kremsreiter, Maria                      1991  51.7 TSV Trauchgau                 8.64 m
 6.  8457 Scholl, Pamela                          1990  52.0 TSV Trauchgau                 8.60 m

Steinstoßen + 60.0 kg

 1.  8434 Göbel, Stefanie                         1990  66.5 TSG Haßloch                  14.18 m
 2.  8242 Schumacher, Alexandra                   1990  66.2 SG Monheim                   11.50 m
 3.  7848 Schütterle, Tamara                      1990  79.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil       10.49 m
 4.  8891 Rehs, Janette                           1990  61.0 RKV Bebra                    10.44 m

weibliche B-Jugend

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 55.0 kg

 1.     0 Manz, Jasmin                            1988  55.0 Leichlinger TV                8.92 m
 2.  8830 Streipart, Carolin                      1990  48.9 ASV Erfurt                    8.58 m
 3.  8632 Lier, Maria                             1988  53.0 ASV Erfurt                    8.10 m
 4.  7952 Alramseder, Melanie                     1991  52.6 TuS Alztal Garching           6.98 m
 5.  8455 Kremsreiter, Maria                      1991  51.7 TSV Trauchgau                 6.66 m
 6.  8457 Scholl, Pamela                          1990  52.0 TSV Trauchgau                 6.17 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  8633 Murawa, Isabell                         1990  60.0 ASV Erfurt                    8.34 m
 2.  8683 Allgeier, Sabrina                       1988  55.5 TSV Trauchgau                 8.18 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1.  8606 Schüppel, Anja                          1988  78.2 ASV Erfurt                   10.64 m
 2.  8434 Göbel, Stefanie                         1990  66.5 TSG Haßloch                  10.15 m
 3.  8269 Raab, Lisa                              1989  90.9 ESV Jahn Treysa               9.18 m
 4.  7848 Schütterle, Tamara                      1990  79.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil        7.97 m

weibliche A-Jugend

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.     0 Manz, Jasmin                            1988  55.0 Leichlinger TV                8.84 m
 2.  8632 Lier, Maria                             1988  53.0 ASV Erfurt                    8.00 m
 3.  8683 Allgeier, Sabrina                       1988  55.5 TSV Trauchgau                 7.85 m
 4.  7882 Büttgenbach, Veronika                   1986  58.0 Leichlinger TV                7.82 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  8643 Schmidt, Christine                      1987  59.6 TSV Trauchgau                 9.76 m
 2.  8407 Thieme, Isabel                          1988  66.2 ASV Erfurt                    9.73 m

Steinstoßen + 68.0 kg

 1.  8408 Terlecki, Josephine                     1986  75.4 ASV Erfurt                   12.11 m
 2.  8269 Raab, Lisa                              1989  90.9 ESV Jahn Treysa               9.24 m

Juniorinnen

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  8154 Pohl, Katharina                         1985  55.6 Leichlinger TV                7.73 m
 2.  7882 Büttgenbach, Veronika                   1986  58.0 Leichlinger TV                7.65 m
 3.  7364 Bauch, Karin                            1985  56.6 LTV Lippstadt                 6.62 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  8407 Thieme, Isabel                          1988  66.2 ASV Erfurt                    9.66 m
 2.  8643 Schmidt, Christine                      1987  59.6 TSV Trauchgau                 8.80 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  8408 Terlecki, Josephine                     1986  75.4 ASV Erfurt                   12.48 m
 2.  8606 Schüppel, Anja                          1988  78.2 ASV Erfurt                   11.36 m

Frauen

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 58.0 kg

 1.  5096 van Berkum-Bewarder, Michaela           1974  57.7 TSG Dissen                   12.00 m
 2.  5097 Bewarder, Stephanie                     1974  57.2 TSG Dissen                   10.75 m
 3.  5958 Burgbacher, Luzia                       1958  58.0 SV 69 Furtwangen              8.53 m
 4.  7279 Bauch, Monika                           1982  53.8 LTV Lippstadt                 8.27 m
 5.  6884 Klein, Diana                            1959  55.5 TSG Haßloch                   7.62 m
 6.  7364 Bauch, Karin                            1985  56.6 LTV Lippstadt                 6.22 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1.  4929 Neckermann, Diana                       1967  66.4 TS Lichtenfels               12.03 m
 2.  5285 Büsing, Andrea                          1970  65.9 Blexer TB                    10.79 m
 3.  8769 Engelhardt, Ulrike                      1959  67.2 ASV Erfurt                    9.37 m
 4.  8560 Konopke, Gabriela                       1965  64.1 SV 69 Furtwangen              6.39 m
 5.  8447 Alramseder, Dagmar                      1963  59.2 TuS Alztal Garching           6.15 m

Steinstoßen - 78.0 kg

 1.  7312 Grundmann, Silke                        1982  73.9 Leichlinger TV               11.21 m
 2.  4897 Klose, Kirsten                          1977  75.4 TuS Eintracht Minden         10.60 m
 3.  6923 Stütz, Nadine                           1980  69.4 TSG Mutterstadt               9.37 m

Steinstoßen + 78.0 kg

 1.  2701 Kreutel, Ursula                         1965  88.9 TS Esslingen                 11.52 m
 2.  7313 Binkowska, Anita                        1980  90.9 Leichlinger TV               11.36 m
 3.  8875 Klepzig, Monique                        1978 104.6 TUS Eintracht Minden         10.15 m
 4.  8698 Enge, Petra                             1967 110.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil        7.48 m
 5.  8654 Göbl, Susanne                           1961  85.6 TuS Alztal Garching           6.24 m

Seniorinnen 1

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 63.0 kg

 1.  5096 van Berkum-Bewarder, Michaela           1974  57.7 TSG Dissen                   12.47 m
 2.  5097 Bewarder, Stephanie                     1974  57.2 TSG Dissen                   11.30 m
 3.     0 Biniossek, Hildegard                    1968  57.9 SG Monheim                    5.39 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  5285 Büsing, Andrea                          1970  65.9 Blexer TB                    10.79 m
 2.  8019 Weller, Ellen                           1966  68.1 MTG Mannheim                  9.82 m
 3.     0 Mosig, Ina                              1968  70.9 SG Monheim                    4.67 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  8698 Enge, Petra                             1967 110.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil        7.40 m

Seniorinnen 2

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 63.0 kg

 1.  5958 Burgbacher, Luzia                       1958  58.0 SV 69 Furtwangen              8.58 m
 2.  6884 Klein, Diana                            1959  55.5 TSG Haßloch                   8.18 m
 3.  8447 Alramseder, Dagmar                      1963  59.2 TuS Alztal Garching           5.94 m

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  3811 Emmert, Gudrun                          1956  73.0 MTG Mannheim                 10.34 m
 2.  8769 Engelhardt, Ulrike                      1959  67.2 ASV Erfurt                    9.84 m
 3.  8328 Meszaros, Erika                         1961  68.4 MTG Mannheim                  9.41 m
 4.  7782 Busse, Andrea                           1959  66.8 SG Monheim                    6.88 m
 5.  8560 Konopke, Gabriela                       1965  64.1 SV 69 Furtwangen              6.47 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  2701 Kreutel, Ursula                         1965  88.9 TS Esslingen                 11.33 m
 2.  7775 Arenz, Karin                            1964  78.1 SG Monheim                    8.55 m
 3.  8654 Göbl, Susanne                           1961  85.6 TUS Alztal Garching           6.26 m

Seniorinnen 3

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  5460 Mackenroth, Ute                         1947  70.7 RKV Bebra                    11.15 m
 2.  8488 Frank, Barbara                          1949  71.9 SG Monheim                    6.20 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  4975 Dreyss-Bitsch, Irene                    1952  82.7 TV Heppenheim                 9.12 m
 2.  7466 Baumert, Barbara                        1947 107.9 Leichlinger TV                7.79 m
 3.  7185 Steinbrecher, Monika                    1952  73.6 SG Monheim                    7.56 m

Seniorinnen 4

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen offene Klasse

 1.  7082 Stecher, Gisela                         1943  76.8 Leichlinger TV                9.34 m
 2.  7467 Wetzel, Hilka                           1941  83.4 Leichlinger TV                7.71 m

Seniorinnen 5

Gerät: Stein 3.00kg

Steinstoßen offene Klasse

 1.  4790 Schäfer, Jutta                          1931  74.4 RKV Bebra                     8.61 m

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller