Ergebnisliste - BL-Endkämpfe am 04.06.2005 in Leichlingen


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. SC Grün Weiß Paderborn         121.62 P.
    7423 Suter, Patric                           1977 111.0  (73.49-27.80- 7.77)  2907 P. (27.42)
    8874 Halt, Christian                         1982  90.4  (59.66-21.83- 7.50)  2430 P. (26.88)
       0 Schmitt, Christian                      1986  73.6  (57.40-21.46- 9.40)  2537 P. (34.47)
    5221 Dockhorn, Tobias                        1977  66.5  (47.16-19.60- 7.99)  2185 P. (32.85)
  2. SV Triberg                     110.70 P.
    5486 Hilbert, Frank                          1974  79.5  (46.08-19.77- 8.24)  2196 P. (27.62)
    6705 Hilbert, Christian                      1984  73.4  (45.35-19.28- 8.47)  2184 P. (29.75)
    1980 Dold, Raimund                           1969  71.9  (42.58-17.60- 6.61)  1919 P. (26.68)
     784 Kammerer, Jürgen                        1964  70.5  (37.36-15.30- 8.21)  1879 P. (26.65)
  3. Leichlinger TV                 106.66 P.
    5641 Maybach, Kay                            1972 121.4  (61.73-24.08-10.28)  2783 P. (26.25)
    8105 Krasemann, André                        1986 106.6  (54.63-20.65- 8.66)  2400 P. (22.64)
    6288 Esser, Markus                           1980 101.5  (80.00-28.12-10.25)  3228 P. (31.80)
    2191 Linden, Swen                            1967 101.1  (58.74-21.98- 9.97)  2626 P. (25.97)
  4. VfL Wolfsburg                  101.99 P.
    8042 Oppermann, Julian                       1984  97.0  (54.10-18.80- 8.06)  2268 P. (23.38)
    4887 Fechner, Lars                           1974  95.5  (52.95-20.37- 8.59)  2356 P. (24.67)
    5650 Stolz, Christoph                        1980  82.5  (43.89-18.07- 8.20)  2090 P. (25.33)
    5457 Schwandt, Axel                          1974  74.2  (48.98-19.08- 7.15)  2123 P. (28.61)
  5. WG Augsburg-München            100.95 P.
       0 Huber, Peter                            1981 104.6  (57.06-21.11- 8.75)  2464 P. (23.55)
    7135 Wiedemann, Thomas                       1974  86.2  (46.37-19.25- 8.70)  2219 P. (25.74)
    5579 Seidl, Karl                             1973  83.2  (46.12-19.30- 8.29)  2182 P. (26.22)
    7904 Trautvetter, Sören                      1975  82.5  (43.74-18.08- 8.32)  2099 P. (25.44)
  6. WG Neulußheim-Karlsruhe         93.99 P.
       0 Reibel, Bernard                          105 105.0  (60.06-22.93- 7.76)  2501 P. (23.81)
       0 Villhauer, Reiner                       1966  79.8  (48.43-19.11- 7.15)  2115 P. (26.50)
    1108 Polke, Siegfried                        1958  73.4  (34.07-14.22- 7.36)  1713 P. (23.33)
    8443 Schonert, Hans-Peter                    1959  73.3  (28.85-12.77- 6.39)  1492 P. (20.35)

Relativwertung

 1.     0 Schmitt, Christian                      1986  73.6 SC Grün Weiß Paderborn       34.47 P. < 2537 P.(57.40-21.46- 9.40)>
 2.  5221 Dockhorn, Tobias                        1977  66.5 SC Grün Weiß Paderborn       32.85 P. < 2185 P.(47.16-19.60- 7.99)>
 3.  6288 Esser, Markus                           1980 101.5 Leichlinger TV               31.80 P. < 3228 P.(80.00-28.12-10.25)>
 4.  6705 Hilbert, Christian                      1984  73.4 SV Triberg                   29.75 P. < 2184 P.(45.35-19.28- 8.47)>
 5.  5457 Schwandt, Axel                          1974  74.2 VfL Wolfsburg                28.61 P. < 2123 P.(48.98-19.08- 7.15)>
 6.     0 König, Steffen                          1985  70.3 ASV Erfurt                   27.68 P. < 1946 P.(42.98-16.20- 7.53)>
 7.  5486 Hilbert, Frank                          1974  79.5 SV Triberg                   27.62 P. < 2196 P.(46.08-19.77- 8.24)>
 8.  7423 Suter, Patric                           1977 111.0 SC Grün Weiß Paderborn       27.42 P. < 2907 P.(73.49-27.80- 7.77)>
 9.  8874 Halt, Christian                         1982  90.4 SC Grün Weiß Paderborn       26.88 P. < 2430 P.(59.66-21.83- 7.50)>
10.  1980 Dold, Raimund                           1969  71.9 SV Triberg                   26.68 P. < 1919 P.(42.58-17.60- 6.61)>
11.   784 Kammerer, Jürgen                        1964  70.5 SV Triberg                   26.65 P. < 1879 P.(37.36-15.30- 8.21)>
12.     0 Villhauer, Reiner                       1966  79.8 WG Neulußheim-Karlsruhe      26.50 P. < 2115 P.(48.43-19.11- 7.15)>
13.  5641 Maybach, Kay                            1972 121.4 Leichlinger TV               26.25 P. < 2783 P.(61.73-24.08-10.28)>
14.  5579 Seidl, Karl                             1973  83.2 WG Augsburg-München          26.22 P. < 2182 P.(46.12-19.30- 8.29)>
15.  2191 Linden, Swen                            1967 101.1 Leichlinger TV               25.97 P. < 2626 P.(58.74-21.98- 9.97)>
16.  7135 Wiedemann, Thomas                       1974  86.2 WG Augsburg-München          25.74 P. < 2219 P.(46.37-19.25- 8.70)>
17.  7904 Trautvetter, Sören                      1975  82.5 WG Augsburg-München          25.44 P. < 2099 P.(43.74-18.08- 8.32)>
18.  5650 Stolz, Christoph                        1980  82.5 VfL Wolfsburg                25.33 P. < 2090 P.(43.89-18.07- 8.20)>
19.  4887 Fechner, Lars                           1974  95.5 VfL Wolfsburg                24.67 P. < 2356 P.(52.95-20.37- 8.59)>
20.     0 Reibel, Bernard                          105 105.0 WG Neulußheim-Karlsruhe      23.81 P. < 2501 P.(60.06-22.93- 7.76)>
21.     0 Huber, Peter                            1981 104.6 WG Augsburg-München          23.55 P. < 2464 P.(57.06-21.11- 8.75)>
22.  8042 Oppermann, Julian                       1984  97.0 VfL Wolfsburg                23.38 P. < 2268 P.(54.10-18.80- 8.06)>
23.  1108 Polke, Siegfried                        1958  73.4 WG Neulußheim-Karlsruhe      23.33 P. < 1713 P.(34.07-14.22- 7.36)>
24.  8105 Krasemann, André                        1986 106.6 Leichlinger TV               22.64 P. < 2400 P.(54.63-20.65- 8.66)>
25.  8443 Schonert, Hans-Peter                    1959  73.3 WG Neulußheim-Karlsruhe      20.35 P. < 1492 P.(28.85-12.77- 6.39)>

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Mannschaft

  1. Leichlinger TV                 10776 P.
    7313 Binkowska, Anita                        1980  91.0  (52.18-23.91-12.78)  2836 P. (32.22)
    8437 Manz, Daniela                           1986  73.5  (52.09-23.71-10.98)  2676 P. (36.40)
    7312 Grundmann, Silke                        1982  71.5  (55.24-27.47-10.82)  2862 P. (40.02)
    7882 Büttgenbach, Veronika                   1986  57.2  (50.88-23.33- 8.09)  2402 P. (41.99)
  2. TuS Eintracht Minden           10408 P.
    8875 Klepzig, Monique                        1978 103.5  (39.38-21.03-10.11)  2298 P. (26.11)
    4897 Klose, Kirsten                          1977  75.5  (64.12-29.54-11.49)  3139 P. (41.57)
    5097 Bewarder, Stephanie                     1974  57.3  (41.55-22.00-11.43)  2481 P. (43.29)
    5096 van Berkum-Bewarder, Michaela           1974  57.2  (36.19-21.71-12.69)  2490 P. (43.53)
  3. TS Esslingen                    9506 P.
    3081 Keller, Heidi                           1957 111.2  (39.93-20.57-10.20)  2295 P. (26.07)
    8670 Engelhardt, Gabriele                    1969  66.5  (47.05-22.76-10.30)  2503 P. (37.63)
    6694 Mehl, Sylke                             1977  64.0  (42.57-20.17- 9.37)  2251 P. (35.17)
    8659 Freudigmann, Carolin                    1988  57.8  (47.74-23.61- 9.22)  2457 P. (42.50)
  4. WG Augsburg-München             9099 P.
       0 Wippenbeck, Ingrid                      1979  84.6  (36.41-19.55- 7.48)  1973 P. (23.32)
    8661 Rheder, Nathalie                        1981  75.3  (57.59-26.46- 8.98)  2705 P. (35.92)
    5233 Kriener, Petra                          1979  65.2  (40.12-23.44- 9.37)  2343 P. (35.93)
    6951 Metzmacher, Iris                        1977  57.3  (39.25-19.76- 8.10)  2078 P. (36.26)

Nach Gewichtsklassen


- 58.0 kg

 1. van Berkum-Bewarder, Michaela   2490P. 36.19m ( 6.) 21.71m ( 4.) 12.69m ( 1.)
    TuS Eintracht Minden-5096-1974-57.2 
 2. Bewarder, Stephanie             2481P. 41.55m ( 3.) 22.00m ( 3.) 11.43m ( 2.)
    TuS Eintracht Minden-5097-1974-57.3 
 3. Freudigmann, Carolin            2457P. 47.74m ( 2.) 23.61m ( 1.)  9.22m ( 3.)
    TS Esslingen-8659-1988-57.8 
 4. Büttgenbach, Veronika           2402P. 50.88m ( 1.) 23.33m ( 2.)  8.09m ( 6.)
    Leichlinger TV-7882-1986-57.2 
 5. Metzmacher, Iris                2078P. 39.25m ( 4.) 19.76m ( 5.)  8.10m ( 5.)
    WG Augsburg-München-6951-1977-57.3 
 6. Pohl, Katharina                 1991P. 36.49m ( 5.) 18.24m ( 6.)  8.31m ( 4.)
    Leichlinger TV-8154-1985-54.0 

- 68.0 kg

 1. Engelhardt, Gabriele            2503P. 47.05m ( 1.) 22.76m ( 2.) 10.30m ( 1.)
    TS Esslingen-8670-1969-66.5 
 2. Kriener, Petra                  2343P. 40.12m ( 3.) 23.44m ( 1.)  9.37m ( 3.)
    WG Augsburg-München-5233-1979-65.2 
 3. Mehl, Sylke                     2251P. 42.57m ( 2.) 20.17m ( 3.)  9.37m ( 2.)
    TS Esslingen-6694-1977-64.0 

- 78.0 kg

 1. Klose, Kirsten                  3139P. 64.12m ( 1.) 29.54m ( 1.) 11.49m ( 1.)
    TuS Eintracht Minden-4897-1977-75.5 
 2. Grundmann, Silke                2862P. 55.24m ( 3.) 27.47m ( 2.) 10.82m ( 3.)
    Leichlinger TV-7312-1982-71.5 
 3. Rheder, Nathalie                2705P. 57.59m ( 2.) 26.46m ( 3.)  8.98m ( 4.)
    WG Augsburg-München-8661-1981-75.3 
 4. Manz, Daniela                   2676P. 52.09m ( 4.) 23.71m ( 4.) 10.98m ( 2.)
    Leichlinger TV-8437-1986-73.5 

+ 78.0 kg

 1. Binkowska, Anita                2836P. 52.18m ( 1.) 23.91m ( 1.) 12.78m ( 1.)
    Leichlinger TV-7313-1980-91.0 
 2. Klepzig, Monique                2298P. 39.38m ( 3.) 21.03m ( 2.) 10.11m ( 3.)
    TuS Eintracht Minden-8875-1978-103.5 
 3. Keller, Heidi                   2295P. 39.93m ( 2.) 20.57m ( 3.) 10.20m ( 2.)
    TS Esslingen-3081-1957-111.2 
 4. Wippenbeck, Ingrid              1973P. 36.41m ( 4.) 19.55m ( 4.)  7.48m ( 4.)
    WG Augsburg-München-0-1979-84.6 

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller