Ergebnisliste - Internationale DM im Steinstoß am 19.03.2006 in Erfurt


Senioren 1

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  6695 Friedrich, Jörg                         1972  70.4 TS Esslingen                  6.78 m
 2.  7817 Münch, Stefan                           1970  71.2 WG Germania Karlsruhe/AC Neul 71.2  6.17 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  3770 Adam, Christian                         1969  86.9 TUSPO Göttingen               8.82 m
 2.  2710 Schulz, Hermann                         1967  85.0 DJK Aschaffenburg             8.04 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  2191 Linden, Swen                            1967 104.1 Leichlinger TV                9.85 m
 2.  2110 Müller, Uli                             1969 142.6 ASV Ludwigsburg-Oßweil        9.54 m
 3.  7489 Pierrot, Andreas                        1968 133.1 TSG Haßloch                   8.57 m
 4.  8754 Wimmer, Christian                       1969 133.0 TSV Deggendorf                8.44 m

Senioren 2

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  3941 Reinmuth, Michael                       1965  73.9 WG Germania Karlsruhe/AC Neul 73.9  8.99 m
 2.  8443 Schonert, Hans-Peter                    1959  73.3 WG Germania Karlsruhe/AC Neul 73.3  6.34 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  2015 Reichl, Markus                          1966  87.0 Leichlinger TV                9.04 m
 2.   905 Kreß, Heinz-Peter                       1959  78.2 KSV 05 Worms                  8.26 m
 3.  7635 Rückert, Klaus                          1957  86.8 TV Haibach                    7.73 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  8914 Stockum, Rolf                           1964 100.9 TV Haibach                    9.78 m
 2.  2437 Gleixner, Ludwig                        1964 126.6 DJK Aschaffenburg             8.81 m
 3.   843 Schneider, Christian                    1960 109.8 TSV Deggendorf                8.22 m
 4.  2025 Dwenger, Helmut                         1957 110.7 TUSPO Göttingen               7.86 m
 5.  7789 Hillhof, Uwe                            1959 118.9 ASV Erfurt                    7.78 m
 6.  6833 Debuch, Richard                         1958  95.0 ASV Erfurt                    7.28 m

Senioren 3

Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.  1320 Steinfurth, Klaus                       1951  85.5 TSG Eppstein                 10.55 m
 2.  5019 Rehs, Robert                            1953  86.7 RKV Bebra                     8.96 m
 3.  7946 Schilling, Jürgen                       1948  85.5 MTG Mannheim                  8.02 m
 4.  6731 Rosvall, Reiner                         1952  85.9 Post SG Mannheim              6.28 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  2386 Kupper, Thomas                          1954 155.0 DJK SG Eintr. Ludwigshafen   11.01 m
 2.  8609 Hüttl, Günter                           1952 123.5 TV Heppenheim                10.61 m
 3.  9061 Lange, Günter                           1953 109.1 SAV Kassel                   10.15 m
 4.  5848 Schwertz, Volker                        1947 138.3 SC Lüchow                     8.93 m
 5.  8857 Böttinger, Heiner                       1955  98.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil        8.48 m
 6.  6226 Güthlein, Henry                         1956  89.8 Post SG Mannheim              8.17 m
 7.  7419 Uffelmann, Ernst-Dieter                 1953  88.4 SAV Kassel                    7.51 m

Senioren 4

Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg

Steinstoßen - 74.0 kg

 1.  7949 Balscharlarski, Basilius                1946  71.2 SAV Kassel                    9.86 m
 2.  1307 Rathjen, Herbert                        1939  73.8 SC Grün Weiß Paderborn        9.58 m
 3.   399 Faetsch, Dietmar                        1944  73.6 MTV Gießen                    9.06 m
 4.  7139 Bender, Albrecht                        1937  72.9 Leichlinger TV                8.44 m
 5.  3144 Florek, Hubert                          1937  72.1 WG Germania Karlsruhe/AC Neul 72.1  8.34 m

Steinstoßen - 87.0 kg

 1.   120 Wolf, Dieter                            1937  85.6 Leichlinger TV               10.75 m
 2.   477 Schöbel, Dietmar                        1941  86.8 MTG Mannheim                 10.37 m
 3.  5773 Büttler, Kurt                           1946  83.3 TSG Haßloch                   9.77 m
 4.  5951 Ratz, Erich                             1940  84.3 MTV Gießen                    9.16 m
 5.  7387 Albert, Harald                          1944  84.9 ASV Erfurt                    8.91 m
 6.  7341 Von Aschwege, Uwe                       1946  85.8 Post SG Mannheim              8.71 m

Steinstoßen + 87.0 kg

 1.  7190 Hermanns, Axel                          1944 104.4 Leichlinger TV               11.44 m
 2.  7491 Dintner, Dr. Helmut                     1946 106.1 ASV Erfurt                   10.88 m
 3.  5388 Spissinger, Egon                        1938 108.9 TV Langenbrand               10.29 m
 4.  6135 Eichler, Hans-Joachim                   1938 120.3 MTV Pfaffenhofen             10.20 m
 5.  7652 Vierling, Ernst                         1939  99.7 SC Lüchow                     9.18 m

Senioren 5

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Steinstoßen - 80.0 kg

 1.   574 Etschmann, Max                          1936  79.1 SC Preußen Erlangen          11.00 m
 2.  7151 Ellenberger, Dr. Hannes                 1935  77.8 TSG Mutterstadt              10.47 m
 3.   172 Luh, Winfried                           1936  79.3 MTV Gießen                   10.41 m
 4.    48 Schomberg, Franz-Josef                  1934  71.7 SC Grün Weiß Paderborn        9.87 m
 5.   590 Steffes, Karl-Josef                     1936  76.1 KSV 05 Worms                  8.43 m
 6.  7588 Nolden, Hubert                          1927  73.8 Leichlinger TV                7.62 m

Steinstoßen + 80.0 kg

 1.  9001 Modersohn, Wilhelm                      1929 105.1 SC Grün Weiß Paderborn       11.49 m
 2.   274 Klinger, Lothar                         1936  98.7 ASV Ladenburg                11.11 m
 3.  1016 Gloger, Manfred                         1934 104.0 SC Grün Weiß Paderborn        9.61 m
 4.   284 Schaaf, Berthold                        1936 119.8 Post SG Mannheim              9.03 m

Seniorinnen 1

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  5285 Nagel, Andrea                           1970  66.6 Blexer TB                    10.30 m
 2.  7989 Wachowski, Gabi                         1967  69.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil        8.50 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  8698 Enge, Petra                             1967 118.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil        7.08 m

Seniorinnen 2

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Steinstoßen - 63.0 kg

 1.  8655 Trentl, Christine                       1964  58.1 TUS Alztal Garching           7.24 m

Seniorinnen 3

Geräte: Hammer 3.00kg - Gewicht 3.00kg - Stein 3.00kg

Steinstoßen - 73.0 kg

 1.  5460 Mackenroth, Ute                         1947  70.7 RKV Bebra                    10.87 m
 2.  8587 Emmrich, Brigitte                       1954  72.8 ASV Erfurt                   10.27 m

Steinstoßen + 73.0 kg

 1.  3811 Emmert, Gudrun                          1956  81.4 MTG Mannheim                 12.97 m
 2.  4975 Drayß-Bitsch, Irene                     1952  82.1 TV Heppenheim                 9.90 m

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller