Ergebnisliste - 2. BL am 21.05.2006 in Heidenheim


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. RG Brenz/Egau                   97.60 P.
    7208 Rösiger, Dirk       1983 136.9  (54.96-21.86- 9.25)  2502 P. (23.60)
    6650 Mayer, Jan          1974 104.8  (51.24-19.96- 7.91)  2257 P. (21.53)
    9114 Krätschmer, Raphael 1986  80.4  (43.03-18.47- 7.48)  2033 P. (25.28)
    7942 Kolb, Hannes        1984  69.6  (40.45-16.80- 7.07)  1893 P. (27.19)
  2. TSV Trauchgau                   87.93 P.
     836 Etschmann, Max      1964  92.1  (48.58-18.62- 8.36)  2199 P. (23.87)
    5761 Straub, Michael        0  82.9  (33.70-13.74- 6.02)  1576 P. (19.01)
    8538 Vogel, Benjamin     1986  79.2  (42.48-17.81- 6.84)  1945 P. (24.55)
    8206 Müller, Christian   1984  78.9  (32.47-13.13- 7.04)  1618 P. (20.50)
  3. WG Augsburg-München             83.28 P.
    7912 Holzner, Michael    1987 121.0  (58.95-22.43- 8.62)  2536 P. (23.92)
    1133 Metschl, Helmut     1958 112.4  (46.00-16.91- 7.28)  2000 P. (18.86)
    3979 Roßner, Tobias      1977 108.9  (46.39-16.89- 7.80)  2049 P. (19.33)
    7018 Metzmacher, Guido   1972  73.1  (32.39-13.06- 6.24)  1548 P. (21.17)
  4. ASV Ludwigsburg-Oßweil          83.02 P.
    2110 Müller, Uli         1969 143.5  (49.61-19.12- 9.15)  2301 P. (21.70)
       0 Kontos, Antonios    1970 128.8  (53.45-20.25- 7.25)  2249 P. (21.21)
    7827 Schütterle, Manuel  1987  86.9  (40.67-17.79- 6.98)  1927 P. (22.17)
    9026 Hein, Marius        1987  63.9  (23.54- 7.95- 5.55)  1147 P. (17.94)
  5. VfL Waiblingen                  79.73 P.
    2969 Hezel, Veit         1970 101.3  (45.50-17.90- 7.94)  2087 P. (20.60)
    1034 Erhardt, Michael    1963  96.1  (34.12-16.57- 7.67)  1834 P. (19.08)
    8129 Scheler, Frank      1962  84.9  (25.37-11.34- 5.89)  1339 P. (15.77)
    8828 Heil, Immanuel      1985  79.5  (40.70-15.51- 8.12)  1931 P. (24.28)

Relativwertung

 1.  7942 Kolb, Hannes        1984  69.6 RG Brenz/Egau           27.19 P. < 1893 P.(40.45-16.80- 7.07)>
 2.  9114 Krätschmer, Raphael 1986  80.4 RG Brenz/Egau           25.28 P. < 2033 P.(43.03-18.47- 7.48)>
 3.  8538 Vogel, Benjamin     1986  79.2 TSV Trauchgau           24.55 P. < 1945 P.(42.48-17.81- 6.84)>
 4.  8828 Heil, Immanuel      1985  79.5 VfL Waiblingen          24.28 P. < 1931 P.(40.70-15.51- 8.12)>
 5.  7912 Holzner, Michael    1987 121.0 WG Augsburg-München     23.92 P. < 2536 P.(58.95-22.43- 8.62)>
 6.   836 Etschmann, Max      1964  92.1 TSV Trauchgau           23.87 P. < 2199 P.(48.58-18.62- 8.36)>
 7.  7208 Rösiger, Dirk       1983 136.9 RG Brenz/Egau           23.60 P. < 2502 P.(54.96-21.86- 9.25)>
 8.  7827 Schütterle, Manuel  1987  86.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil  22.17 P. < 1927 P.(40.67-17.79- 6.98)>
 9.  2110 Müller, Uli         1969 143.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil  21.70 P. < 2301 P.(49.61-19.12- 9.15)>
10.  6650 Mayer, Jan          1974 104.8 RG Brenz/Egau           21.53 P. < 2257 P.(51.24-19.96- 7.91)>
11.     0 Kontos, Antonios    1970 128.8 ASV Ludwigsburg-Oßweil  21.21 P. < 2249 P.(53.45-20.25- 7.25)>
12.  7018 Metzmacher, Guido   1972  73.1 WG Augsburg-München     21.17 P. < 1548 P.(32.39-13.06- 6.24)>
13.  2969 Hezel, Veit         1970 101.3 VfL Waiblingen          20.60 P. < 2087 P.(45.50-17.90- 7.94)>
14.  8206 Müller, Christian   1984  78.9 TSV Trauchgau           20.50 P. < 1618 P.(32.47-13.13- 7.04)>
15.  3979 Roßner, Tobias      1977 108.9 WG Augsburg-München     19.33 P. < 2049 P.(46.39-16.89- 7.80)>
16.  1034 Erhardt, Michael    1963  96.1 VfL Waiblingen          19.08 P. < 1834 P.(34.12-16.57- 7.67)>
17.  5761 Straub, Michael        0  82.9 TSV Trauchgau           19.01 P. < 1576 P.(33.70-13.74- 6.02)>
18.  1133 Metschl, Helmut     1958 112.4 WG Augsburg-München     18.86 P. < 2000 P.(46.00-16.91- 7.28)>
19.  9026 Hein, Marius        1987  63.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil  17.94 P. < 1147 P.(23.54- 7.95- 5.55)>
20.  8129 Scheler, Frank      1962  84.9 VfL Waiblingen          15.77 P. < 1339 P.(25.37-11.34- 5.89)>
21.  7633 Luckscheiter, Uwe   1965  83.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil  15.42 P. < 1291 P.(26.08-11.17- 5.26)>
22.     0 Hampp, Michael         0  69.2 ASV Ludwigsburg-Oßweil  14.19 P. <  982 P.(19.91- 8.65- 3.91)>

weibliche B-Jugend

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Relativwertung

 1.  8715 Rösiger, Saskia     1992  61.7 RG Brenz/Egau           30.03 P. < 1853 P.(32.75-18.19- 7.39)>

Hammerwurfturnier - 2. BL am 21.05.2006 in Heidenheim


A-Jugend

Geräte: Hammer 6.00kg

Hammerwerfen + 85.0 kg

 1.  7912 Holzner, Michael 1987 121.0 WG Augsburg-München  67.97 m

Männer

Geräte: Hammer 7.26kg

Hammerwerfen - 83.0 kg

 1.  8538 Vogel, Benjamin  1986  79.2 TSV Trauchgau        44.13 m
 2.  5761 Straub, Michael     0  82.9 TSV Trauchgau        36.71 m

Frauen

Geräte: Hammer 4.00kg

Hammerwerfen - 58.0 kg

 1.  6951 Metzmacher, Iris 1977  58.0 WG Augsburg-München  41.92 m

Hammerwerfen + 78.0 kg

 1.  6417 Gabler, Betina   1971  95.0 WG Augsburg-München  51.90 m

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller