Ergebnisliste - Länderpokalturnier der Jugend am 27.05.2006 in Dissen a.T.W.


A-Jugend

Geräte: Hammer 6.00kg - Gewicht 10.00kg - Stein 10.00kg

Mannschaft

  1. Bayern                         127.06 P. DR
    7912 Holzner, Michael      1987 120.0  (68.02-27.20-11.46)  3105 P. (32.68)
    7911 Lipske, Jerrit        1987  95.1  (64.55-27.61- 9.76)  2925 P. (30.78)
    8530 Rittweg, Henrik       1988  81.4  (60.15-24.55-10.93)  2831 P. (34.77)
    8764 Bichler, Johannes     1990  81.4  (52.07-20.38- 8.63)  2347 P. (28.83)
  2. Saarland                       118.70 P. DR
    7478 Mührenberg, Stefan    1987  92.3  (52.57-20.95- 9.85)  2479 P. (26.85)
    9011 Weber, Fabian         1988  84.2  (56.88-20.65- 9.18)  2479 P. (29.44)
    7708 Welsch, Stefan        1988  81.6  (50.83-23.93-12.23)  2770 P. (33.94)
    9012 Diersmann, Dominik    1988  75.3  (47.39-19.93- 7.29)  2144 P. (28.47)
  3. Niedersachsen                  103.51 P.
    7565 Schwarte, Daniel      1988 104.2  (45.18-19.40-12.04)  2484 P. (26.14)
    9057 Hantke, Benjamin      1988  80.8  (30.24-14.30- 9.31)  1819 P. (22.51)
    7564 Börchers, Jan         1987  69.5  (41.40-17.79- 8.50)  2065 P. (29.71)
    7546 Bartsch, Christian    1988  62.6  (31.29-12.68- 6.97)  1575 P. (25.15)
  4. Nordrheinwestfalen / Hessen     98.39 P.
    8445 Loosch, Kai           1987  97.7  (45.00-19.79-10.42)  2362 P. (24.86)
    8845 Rölfing, Christian    1988  94.9  (52.89-21.34- 8.89)  2419 P. (25.48)
    8673 Trieschmann, Jonas    1989  79.6  (29.23-19.58- 8.14)  1917 P. (24.08)
    8920 Bender, Kevin         1990  54.8  (27.13-11.47- 5.20)  1314 P. (23.97)
  5. Rheinland-Pfalz / Bayern        93.56 P.
    9072 Lang, Wjatscheslaw    1988 112.0  (27.71-13.05- 7.71)  1596 P. (16.80)
    7899 Altmann, Philipp      1989  75.2  (38.77-14.47- 7.71)  1825 P. (24.26)
    8433 Göbel, Peter          1990  71.0  (44.99-18.06- 9.59)  2223 P. (31.30)
    8184 Ziplenkow, Dimitri    1990  66.5  (20.99-13.04- 6.75)  1410 P. (21.20)

Relativwertung

 1.  8530 Rittweg, Henrik       1988  81.4 ATS Kulmbach         34.77 P. < 2831 P.(60.15-24.55-10.93)>
 2.  7708 Welsch, Stefan        1988  81.6 RKV Ensdorf          33.94 P. < 2770 P.(50.83-23.93-12.23)>
 3.  7912 Holzner, Michael      1987 120.0 WG Augsburg-München  32.68 P. < 3105 P.(68.02-27.20-11.46)>
 4.  8433 Göbel, Peter          1990  71.0 TSG Haßloch          31.30 P. < 2223 P.(44.99-18.06- 9.59)>
 5.  7911 Lipske, Jerrit        1987  95.1 WG Augsburg-München  30.78 P. < 2925 P.(64.55-27.61- 9.76)>
 6.  7564 Börchers, Jan         1987  69.5 TSG Dissen           29.71 P. < 2065 P.(41.40-17.79- 8.50)>
 7.  9011 Weber, Fabian         1988  84.2 RKV Ensdorf          29.44 P. < 2479 P.(56.88-20.65- 9.18)>
 8.  8764 Bichler, Johannes     1990  81.4 SV Achenmühle        28.83 P. < 2347 P.(52.07-20.38- 8.63)>
 9.  9012 Diersmann, Dominik    1988  75.3 RKV Ensdorf          28.47 P. < 2144 P.(47.39-19.93- 7.29)>
10.  7478 Mührenberg, Stefan    1987  92.3 RKV Ensdorf          26.85 P. < 2479 P.(52.57-20.95- 9.85)>
11.  7565 Schwarte, Daniel      1988 104.2 TSG Dissen           26.14 P. < 2484 P.(45.18-19.40-12.04)>
12.  8845 Rölfing, Christian    1988  94.9 Leichlinger TV       25.48 P. < 2419 P.(52.89-21.34- 8.89)>
13.  7546 Bartsch, Christian    1988  62.6 TSG Dissen           25.15 P. < 1575 P.(31.29-12.68- 6.97)>
14.  8445 Loosch, Kai           1987  97.7 Leichlinger TV       24.86 P. < 2362 P.(45.00-19.79-10.42)>
15.  7899 Altmann, Philipp      1989  75.2 TSV Deggendorf       24.26 P. < 1825 P.(38.77-14.47- 7.71)>
16.  8673 Trieschmann, Jonas    1989  79.6 RKV Bebra            24.08 P. < 1917 P.(29.23-19.58- 8.14)>
17.  8920 Bender, Kevin         1990  54.8 Leichlinger TV       23.97 P. < 1314 P.(27.13-11.47- 5.20)>
18.  9057 Hantke, Benjamin      1988  80.8 TSG Dissen           22.51 P. < 1819 P.(30.24-14.30- 9.31)>
19.  8184 Ziplenkow, Dimitri    1990  66.5 TV Hahnenbach        21.20 P. < 1410 P.(20.99-13.04- 6.75)>
20.  9072 Lang, Wjatscheslaw    1988 112.0 TV Hahnenbach        16.80 P. < 1596 P.(27.71-13.05- 7.71)>

weibliche A-Jugend

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

Mannschaft

  1. Württemberg                    112.36 P.
    9027 Wolfarth, Gabi        1989  62.3  (50.72-23.82- 8.97)  2491 P. (39.98)
    8659 Freudigmann, Carolin  1988  56.8  (42.60-22.26- 8.49)  2262 P. (39.82)
    8979 Freudigmann, Fabienne 1990  56.6  (29.95-17.95- 7.90)  1843 P. (32.56)
  2. Rheinland-Pfalz                100.44 P.
    8434 Göbel, Stefanie       1990  69.7  (45.53-21.49-10.33)  2430 P. (34.86)
    8832 Idt, Natalie          1987  68.6  (41.68-21.23- 7.37)  2114 P. (30.81)
    8567 Heene, Melissa        1990  57.0  (37.73-18.73- 7.73)  1982 P. (34.77)
  3. Saarland                        98.26 P.
       0 Wilhelm, Sonja        1987  63.9  (38.15-19.22- 7.12)  1957 P. (30.62)
    8635 Schorr, Sabrina       1989  62.9  (38.19-20.95- 8.75)  2163 P. (34.38)
    8637 Krämer, Julia         1988  61.5  (42.34-19.86- 7.10)  2046 P. (33.26)
  4. Thüringen                       97.57 P.
    8606 Schüppel, Anja        1988  82.0  (49.11-28.50-11.24)  2843 P. (36.44)
    8840 Schröter, Anja        1989  67.2  (29.77-16.04- 8.09)  1780 P. (26.48)
    8830 Streipart, Carolin    1990  55.6  (29.42-17.46- 9.24)  1927 P. (34.65)

Relativwertung

 1.  9027 Wolfarth, Gabi        1989  62.3 TS Esslingen         39.98 P. < 2491 P.(50.72-23.82- 8.97)>
 2.  8659 Freudigmann, Carolin  1988  56.8 TS Esslingen         39.82 P. < 2262 P.(42.60-22.26- 8.49)>
 3.  8606 Schüppel, Anja        1988  82.0 ASV Erfurt           36.44 P. < 2843 P.(49.11-28.50-11.24)>
 4.  8434 Göbel, Stefanie       1990  69.7 TSG Haßloch          34.86 P. < 2430 P.(45.53-21.49-10.33)>
 5.  8567 Heene, Melissa        1990  57.0 TSG Mutterstadt      34.77 P. < 1982 P.(37.73-18.73- 7.73)>
 6.  8830 Streipart, Carolin    1990  55.6 ASV Erfurt           34.65 P. < 1927 P.(29.42-17.46- 9.24)>
 7.  8635 Schorr, Sabrina       1989  62.9 RKV Ensdorf          34.38 P. < 2163 P.(38.19-20.95- 8.75)>
 8.  8637 Krämer, Julia         1988  61.5 RKV Ensdorf          33.26 P. < 2046 P.(42.34-19.86- 7.10)>
 9.  8979 Freudigmann, Fabienne 1990  56.6 TS Esslingen         32.56 P. < 1843 P.(29.95-17.95- 7.90)>
10.  8376 Mohrhard, Anja        1990  75.0 TSG Mutterstadt      31.80 P. < 2385 P.(43.87-22.50- 9.60)>
11.  8832 Idt, Natalie          1987  68.6 TG Konz              30.81 P. < 2114 P.(41.68-21.23- 7.37)>
12.     0 Wilhelm, Sonja        1987  63.9 RKV Ensdorf          30.62 P. < 1957 P.(38.15-19.22- 7.12)>
13.  8840 Schröter, Anja        1989  67.2 ASV Erfurt           26.48 P. < 1780 P.(29.77-16.04- 8.09)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller