Ergebnisliste - 1. Bundesliga 3. Durchgang am 11.06.2006 in Augsburg


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. SV Triberg                     106.85 P.
    5486 Hilbert, Frank       74  82.8  (47.88-19.32- 7.89)  2177 P. (26.29)
    6705 Hilbert, Christian   84  77.5  (46.15-18.31- 8.27)  2142 P. (27.63)
    1980 Dold, Raimund        69  72.9  (42.09-17.45- 6.29)  1879 P. (25.77)
     784 Kammerer, Jürgen     64  72.6  (39.78-17.41- 7.87)  1972 P. (27.16)
  2. Leichlinger TV                  98.95 P.
    8105 Krasemann, Andre     86 109.9  (51.05-19.52- 8.29)  2267 P. (21.38)
    2191 Linden, Swen         67 103.3  (56.16-20.68- 9.48)  2494 P. (24.14)
    2057 Neumann, Thomas      71  97.0  (61.41-24.91- 8.22)  2640 P. (27.21)
    6045 Strunk, Maurice      79  71.2  (40.20-15.98- 7.21)  1867 P. (26.22)
  3. SC Grün-Weiß Paderborn          78.81 P.
    1351 Frey, Stephan        62  95.3  (51.77-20.71- 6.77)  2200 P. (23.08)
    6621 Rehs, Janis          85  93.7  (50.94-20.23- 8.93)  2348 P. (25.05)
    5221 Dockhorn, Tobias     77  69.7  (46.91-19.13- 7.71)  2139 P. (30.68)
  4. ASV Erfurt                      66.39 P.
     137 Eder, Andreas        50 127.1  (43.90-16.54- 6.16)  1859 P. (17.53)
    8946 Kihr, Christian      81  76.4  (32.26-14.09- 6.80)  1633 P. (21.37)
    7198 König, Steffen       85  70.7  (43.58-16.79- 7.12)  1944 P. (27.49)

Relativwertung

 1.  5221 Dockhorn, Tobias     77  69.7 SC Grün-Weiß Paderborn  30.68 P. < 2139 P.(46.91-19.13- 7.71)>
 2.  6705 Hilbert, Christian   84  77.5 SV Triberg              27.63 P. < 2142 P.(46.15-18.31- 8.27)>
 3.  7198 König, Steffen       85  70.7 ASV Erfurt              27.49 P. < 1944 P.(43.58-16.79- 7.12)>
 4.  2057 Neumann, Thomas      71  97.0 Leichlinger TV          27.21 P. < 2640 P.(61.41-24.91- 8.22)>
 5.   784 Kammerer, Jürgen     64  72.6 SV Triberg              27.16 P. < 1972 P.(39.78-17.41- 7.87)>
 6.  5486 Hilbert, Frank       74  82.8 SV Triberg              26.29 P. < 2177 P.(47.88-19.32- 7.89)>
 7.  6045 Strunk, Maurice      79  71.2 Leichlinger TV          26.22 P. < 1867 P.(40.20-15.98- 7.21)>
 8.  1980 Dold, Raimund        69  72.9 SV Triberg              25.77 P. < 1879 P.(42.09-17.45- 6.29)>
 9.  6621 Rehs, Janis          85  93.7 SC Grün-Weiß Paderborn  25.05 P. < 2348 P.(50.94-20.23- 8.93)>
10.  2191 Linden, Swen         67 103.3 Leichlinger TV          24.14 P. < 2494 P.(56.16-20.68- 9.48)>
11.  1351 Frey, Stephan        62  95.3 SC Grün-Weiß Paderborn  23.08 P. < 2200 P.(51.77-20.71- 6.77)>
12.  8105 Krasemann, Andre     86 109.9 Leichlinger TV          21.38 P. < 2267 P.(51.05-19.52- 8.29)>
13.  8946 Kihr, Christian      81  76.4 ASV Erfurt              21.37 P. < 1633 P.(32.26-14.09- 6.80)>
14.   137 Eder, Andreas        50 127.1 ASV Erfurt              17.53 P. < 1859 P.(43.90-16.54- 6.16)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller