Ergebnisliste - Bundesliga Männer 1. Durchgang am 30.04.2006 in Leichlingen


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. Leichlinger TV                 107.04 P.
    6288 Esser, Markus                           1980 104.8  (79.68-26.74- 9.43)  3099 P. (29.57)
    2191 Linden, Swen                            1967 102.0  (57.66-21.06- 9.83)  2561 P. (25.10)
    2057 Neumann, Thomas                         1971  95.5  (62.59-24.64- 7.96)  2625 P. (27.48)
    6045 Strunk, Maurice                         1979  72.8  (41.94-15.36- 6.52)  1812 P. (24.89)
  2. SV Triberg                     104.92 P.
    5486 Hilbert, Frank                          1974  83.0  (48.57-20.07- 7.74)  2205 P. (26.56)
    6705 Hilbert, Christian                      1984  75.2  (46.59-17.88- 7.85)  2096 P. (27.87)
     784 Kammerer, Jürgen                        1964  74.0  (42.81-16.62- 7.51)  1957 P. (26.44)
    1980 Dold, Raimund                           1969  73.5  (38.96-16.46- 6.03)  1768 P. (24.05)
  3. SC Grün-Weiß Paderborn          98.09 P.
       0 Gleixner, Martin                        1968 100.0  (51.60-20.51- 7.38)  2241 P. (22.41)
    1371 Frey, Stephan                           1962  96.9  (51.57-20.38- 6.24)  2140 P. (22.08)
    6621 Rehs, Janis                             1985  91.5  (45.46-19.09- 8.02)  2141 P. (23.39)
    5252 Dockhorn, Tobias                        1977  68.7  (46.93-17.44- 7.76)  2076 P. (30.21)
  4. ASV Erfurt                      94.76 P.
    7928 Denner, Cliff                           1986  99.4  (59.98-23.40- 8.34)  2568 P. (25.83)
    8209 Beese, Franz-Philipp                    1986  81.0  (35.45-13.68- 8.02)  1768 P. (21.82)
    8946 Kihr, Christian                         1981  75.7  (28.42-13.89- 6.32)  1525 P. (20.14)
    7198 König, Steffen                          1985  69.0  (41.04-15.46- 7.23)  1861 P. (26.97)

Relativwertung

 1.  5252 Dockhorn, Tobias                        1977  68.7 SC Grün-Weiß Paderborn       30.21 P. < 2076 P.(46.93-17.44- 7.76)>
 2.  6288 Esser, Markus                           1980 104.8 Leichlinger TV               29.57 P. < 3099 P.(79.68-26.74- 9.43)>
 3.  6705 Hilbert, Christian                      1984  75.2 SV Triberg                   27.87 P. < 2096 P.(46.59-17.88- 7.85)>
 4.  2057 Neumann, Thomas                         1971  95.5 Leichlinger TV               27.48 P. < 2625 P.(62.59-24.64- 7.96)>
 5.  7198 König, Steffen                          1985  69.0 ASV Erfurt                   26.97 P. < 1861 P.(41.04-15.46- 7.23)>
 6.  5486 Hilbert, Frank                          1974  83.0 SV Triberg                   26.56 P. < 2205 P.(48.57-20.07- 7.74)>
 7.   784 Kammerer, Jürgen                        1964  74.0 SV Triberg                   26.44 P. < 1957 P.(42.81-16.62- 7.51)>
 8.  7928 Denner, Cliff                           1986  99.4 ASV Erfurt                   25.83 P. < 2568 P.(59.98-23.40- 8.34)>
 9.  2191 Linden, Swen                            1967 102.0 Leichlinger TV               25.10 P. < 2561 P.(57.66-21.06- 9.83)>
10.  6045 Strunk, Maurice                         1979  72.8 Leichlinger TV               24.89 P. < 1812 P.(41.94-15.36- 6.52)>
11.  1980 Dold, Raimund                           1969  73.5 SV Triberg                   24.05 P. < 1768 P.(38.96-16.46- 6.03)>
12.  6621 Rehs, Janis                             1985  91.5 SC Grün-Weiß Paderborn       23.39 P. < 2141 P.(45.46-19.09- 8.02)>
13.     0 Gleixner, Martin                        1968 100.0 SC Grün-Weiß Paderborn       22.41 P. < 2241 P.(51.60-20.51- 7.38)>
14.  1371 Frey, Stephan                           1962  96.9 SC Grün-Weiß Paderborn       22.08 P. < 2140 P.(51.57-20.38- 6.24)>
15.  8209 Beese, Franz-Philipp                    1986  81.0 ASV Erfurt                   21.82 P. < 1768 P.(35.45-13.68- 8.02)>
16.  8946 Kihr, Christian                         1981  75.7 ASV Erfurt                   20.14 P. < 1525 P.(28.42-13.89- 6.32)>
17.  8105 Krasemann, André                        1986 109.2 Leichlinger TV                P. <      P.(     -     -     )>
18.  7881 Pohl, Alexander                         1983  84.6 Leichlinger TV                P. <      P.(     -     -     )>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller