Ergebnisliste - 2. Bundesliga Süd 1. Durchgang am 06.05.2006 in Waiblingen


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. RG Brenz/Egau                  106.89 P.
    7208 Rösiger, Dirk       1983 136.6  (55.20-20.97- 9.58)  2498 P. (23.56)
    7674 Ziegler, Alexander  1987  86.9  (62.42-21.87- 8.84)  2585 P. (29.74)
    7683 Mühlbacher, Andreas 1988  74.9  (44.82-18.71- 7.04)  2034 P. (27.15)
    7942 Kolb, Hannes        1984  68.6  (36.41-16.27- 7.16)  1814 P. (26.44)
  2. TSV Trauchgau                   97.23 P.
     836 Etschmann, Max      1964  92.0  (51.00-18.82- 7.97)  2212 P. (24.04)
    8538 Vogel, Benjamin     1986  78.9  (44.06-18.20- 6.57)  1963 P. (24.87)
    8206 Müller, Christian   1984  78.4  (31.74-14.42- 6.99)  1653 P. (21.08)
    6343 Straub, Stefan      1986  73.8  (47.92-18.05- 6.50)  2011 P. (27.24)
  3. VfL Waiblingen                  94.80 P.
    8172 Frey, David         1983 149.5  (48.35-20.17- 9.57)  2358 P. (22.24)
    2250 Koppenhöfer, Jochen 1970 102.7  (48.29-22.17- 9.68)  2446 P. (23.81)
    2968 Hezel, Simon        1972  79.3  (41.29-15.67- 7.44)  1891 P. (23.84)
    8828 Heil, Immanuel      1985  79.2  (40.60-16.74- 8.04)  1973 P. (24.91)
  4. WG Augsburg-München             81.26 P.
    1133 Metschl, Helmut     1958 112.4  (44.22-16.82- 6.95)  1941 P. (18.31)
    3979 Roßner, Tobias      1977 107.7  (42.27-16.40- 7.10)  1907 P. (17.99)
    5579 Seidl, Karl-August  1973  86.3  (41.75-17.24- 7.64)  1977 P. (22.90)
    7018 Metzmacher, Guido   1972  72.7  (32.71-13.82- 6.50)  1604 P. (22.06)
  5. ASV Ludwigsburg-Oßweil          79.31 P.
    2110 Müller, Uli         1969 140.5  (51.33-20.09- 8.66)  2326 P. (21.94)
    7827 Schütterle, Manuel  1987  86.5  (37.68-17.20- 6.96)  1856 P. (21.45)
    7633 Luckscheiter, Uwe   1965  81.9  (26.11-10.68- 5.17)  1264 P. (15.43)
    9026 Hein, Marius        1987  64.3  (26.02-10.08- 6.11)  1318 P. (20.49)

Relativwertung

 1.  7674 Ziegler, Alexander  1987  86.9 RG Brenz/Egau           29.74 P. < 2585 P.(62.42-21.87- 8.84)>
 2.  6343 Straub, Stefan      1986  73.8 TSV Trauchgau           27.24 P. < 2011 P.(47.92-18.05- 6.50)>
 3.  7683 Mühlbacher, Andreas 1988  74.9 RG Brenz/Egau           27.15 P. < 2034 P.(44.82-18.71- 7.04)>
 4.  7942 Kolb, Hannes        1984  68.6 RG Brenz/Egau           26.44 P. < 1814 P.(36.41-16.27- 7.16)>
 5.  8828 Heil, Immanuel      1985  79.2 VfL Waiblingen          24.91 P. < 1973 P.(40.60-16.74- 8.04)>
 6.  8538 Vogel, Benjamin     1986  78.9 TSV Trauchgau           24.87 P. < 1963 P.(44.06-18.20- 6.57)>
 7.   836 Etschmann, Max      1964  92.0 TSV Trauchgau           24.04 P. < 2212 P.(51.00-18.82- 7.97)>
 8.  2968 Hezel, Simon        1972  79.3 VfL Waiblingen          23.84 P. < 1891 P.(41.29-15.67- 7.44)>
 9.  2250 Koppenhöfer, Jochen 1970 102.7 VfL Waiblingen          23.81 P. < 2446 P.(48.29-22.17- 9.68)>
10.  7208 Rösiger, Dirk       1983 136.6 RG Brenz/Egau           23.56 P. < 2498 P.(55.20-20.97- 9.58)>
11.  5579 Seidl, Karl-August  1973  86.3 WG Augsburg-München     22.90 P. < 1977 P.(41.75-17.24- 7.64)>
12.  8172 Frey, David         1983 149.5 VfL Waiblingen          22.24 P. < 2358 P.(48.35-20.17- 9.57)>
13.  7018 Metzmacher, Guido   1972  72.7 WG Augsburg-München     22.06 P. < 1604 P.(32.71-13.82- 6.50)>
14.  2110 Müller, Uli         1969 140.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil  21.94 P. < 2326 P.(51.33-20.09- 8.66)>
15.  7827 Schütterle, Manuel  1987  86.5 ASV Ludwigsburg-Oßweil  21.45 P. < 1856 P.(37.68-17.20- 6.96)>
16.  6650 Mayer, Jan          1974 104.5 RG Brenz/Egau           21.42 P. < 2239 P.(48.92-20.14- 8.04)>
17.  8206 Müller, Christian   1984  78.4 TSV Trauchgau           21.08 P. < 1653 P.(31.74-14.42- 6.99)>
18.  9026 Hein, Marius        1987  64.3 ASV Ludwigsburg-Oßweil  20.49 P. < 1318 P.(26.02-10.08- 6.11)>
19.  1133 Metschl, Helmut     1958 112.4 WG Augsburg-München     18.31 P. < 1941 P.(44.22-16.82- 6.95)>
20.  3979 Roßner, Tobias      1977 107.7 WG Augsburg-München     17.99 P. < 1907 P.(42.27-16.40- 7.10)>
21.  7633 Luckscheiter, Uwe   1965  81.9 ASV Ludwigsburg-Oßweil  15.43 P. < 1264 P.(26.11-10.68- 5.17)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller