Ergebnisliste - 2. BL SW 2. Du am 29.04.2006 in Mutterstadt


Männer

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

Mannschaft

  1. TSG Mutterstadt                 86.45 P.
    6666 Doppler, Sven       1981  89.7  (45.08-17.20- 9.54)  2187 P. (24.38)
    5977 Zachrau, Gerhard    1949  86.8  (37.25-15.86- 7.13)  1810 P. (20.85)
    1320 Steinfurth, Klaus   1951  86.5  (32.18-14.59- 8.25)  1772 P. (20.48)
    8943 Renner, Uwe         1971  66.8  (24.68-12.62- 5.97)  1386 P. (20.74)
  2. TV Hahnenbach                   74.32 P.
    9072 Lang, Wjatscheslaw  1988 113.5  (23.45-10.65- 6.40)  1325 P. (12.50)
    8185 Wolframm, Willi     1954 102.8  (24.25-10.34- 7.08)  1381 P. (13.43)
    7906 Simon, Helmut       1982  78.9  (29.48-13.23- 6.57)  1536 P. (19.46)
    8496 Ulajew, Dimitri     1985  76.9  (46.18-19.61- 8.64)  2225 P. (28.93)
  3. TSG Mutterstadt 2               63.40 P.
    7515 Gundermann, Norbert 1956 105.0  (33.38-13.54- 6.93)  1639 P. (15.60)
    8432 Kneschk, Dietmar    1951  77.0  (25.68-10.35- 5.53)  1275 P. (16.55)
    7037 Heinzel, Joachim    1946  69.0  (18.18- 9.08- 5.08)  1070 P. (15.50)
    7128 Strub, Alexander    1985  61.2  (14.43- 8.33- 4.88)   964 P. (15.75)
  4. TSG Mutterstadt 3               54.45 P.
    8672 Becht, Markus       1979  91.8  (23.30- 9.43- 5.10)  1166 P. (12.70)
    8396 Luckmann, Günter    1948  87.0  (14.38-10.27- 5.68)  1107 P. (12.72)
    8098 Stahl, Patrik       1980  76.6  (22.00-10.34- 5.18)  1187 P. (15.49)
    8197 Renner, Hendrik     1981  71.0  (15.28- 7.54- 5.08)   962 P. (13.54)
  5. TSG Mutterstadt 4               48.04 P.
       0 Weinhold, Roland      63 117.0  (18.18- 8.11- 4.43)   977 P. (9.21)
    8645 Tretter, Bernhard   1954  99.7  (22.83- 9.86- 7.03)  1335 P. (13.39)
    8083 Stahl, Hansjürgen   1949  92.0  (15.70- 7.43- 4.72)   935 P. (10.16)
    9030 Tauscher, Christian 1950  86.5  (24.72-11.58- 5.68)  1322 P. (15.28)

Relativwertung

 1.  8496 Ulajew, Dimitri     1985  76.9 TV Hahnenbach    28.93 P. < 2225 P.(46.18-19.61- 8.64)>
 2.  6666 Doppler, Sven       1981  89.7 TSG Mutterstadt  24.38 P. < 2187 P.(45.08-17.20- 9.54)>
 3.  5977 Zachrau, Gerhard    1949  86.8 TSG Mutterstadt  20.85 P. < 1810 P.(37.25-15.86- 7.13)>
 4.  8943 Renner, Uwe         1971  66.8 TSG Mutterstadt  20.74 P. < 1386 P.(24.68-12.62- 5.97)>
 5.  1320 Steinfurth, Klaus   1951  86.5 TSG Eppstein     20.48 P. < 1772 P.(32.18-14.59- 8.25)>
 6.  7906 Simon, Helmut       1982  78.9 TV Hahnenbach    19.46 P. < 1536 P.(29.48-13.23- 6.57)>
 7.  8432 Kneschk, Dietmar    1951  77.0 TSG Mutterstadt  16.55 P. < 1275 P.(25.68-10.35- 5.53)>
 8.  7128 Strub, Alexander    1985  61.2 TSG Mutterstadt  15.75 P. <  964 P.(14.43- 8.33- 4.88)>
 9.  7515 Gundermann, Norbert 1956 105.0 TSG Mutterstadt  15.60 P. < 1639 P.(33.38-13.54- 6.93)>
10.  7037 Heinzel, Joachim    1946  69.0 TSG Mutterstadt  15.50 P. < 1070 P.(18.18- 9.08- 5.08)>
11.  8098 Stahl, Patrik       1980  76.6 TSG Mutterstadt  15.49 P. < 1187 P.(22.00-10.34- 5.18)>
12.  9030 Tauscher, Christian 1950  86.5 TSG Mutterstadt  15.28 P. < 1322 P.(24.72-11.58- 5.68)>
13.  8197 Renner, Hendrik     1981  71.0 TSG Mutterstadt  13.54 P. <  962 P.(15.28- 7.54- 5.08)>
14.  8185 Wolframm, Willi     1954 102.8 TV Hahnenbach    13.43 P. < 1381 P.(24.25-10.34- 7.08)>
15.  8645 Tretter, Bernhard   1954  99.7 TSG Mutterstadt  13.39 P. < 1335 P.(22.83- 9.86- 7.03)>
16.  8396 Luckmann, Günter    1948  87.0 TSG Mutterstadt  12.72 P. < 1107 P.(14.38-10.27- 5.68)>
17.  8672 Becht, Markus       1979  91.8 TSG Mutterstadt  12.70 P. < 1166 P.(23.30- 9.43- 5.10)>
18.  9072 Lang, Wjatscheslaw  1988 113.5 TV Hahnenbach    12.50 P. < 1325 P.(23.45-10.65- 6.40)>
19.  8083 Stahl, Hansjürgen   1949  92.0 TSG Mutterstadt  10.16 P. <  935 P.(15.70- 7.43- 4.72)>
20.     0 Weinhold, Roland      63 117.0 TSG Mutterstadt  9.21 P. <  977 P.(18.18- 8.11- 4.43)>

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller